Max Verstappen fez um hat-trick no GP da Holanda. Neste domingo (4), correndo em casa, o holandês saiu da pole com a vitória e também a volta mais rápida, registrada em 1min13s652, 0s019 mais veloz que George Russell, também segundo colocado na prova.
A Mercedes teve ótimo ritmo em Zandvoort e mostrou isso também com Lewis Hamilton, que teve a terceira volta mais rápida da prova mesmo com pneus médios desgastados na reta final. Na sequência da tabela aparecem Fernando Alonso, Sergio Pérez, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lando Norris, Sebastian Vettel e Lance Stroll.

A Alfa Romeo foi responsável por duas das marcas mais fracas do dia. Guanyu Zhou teve apenas a 17ª posição na lista de voltas rápidas, enquanto Valtteri Bottas, que abandonou, ficou em 19º, na frente apenas de Yuki Tsunoda, que também teve problemas e deixou a prova mais cedo.
A Fórmula 1 retorna já no próximo fim de semana, entre os dias 9 e 11 de setembro, para encerrar a rodada tripla e a perna europeia de 2022 com o GP da Itália, em Monza.
F1 2022, GP da Holanda, Voltas mais rápidas:
| 1 | M VERSTAPPEN | Red Bull RBPT | 1:13.652 | ||
| 2 | G RUSSELL | Mercedes | 1:13.671 | +0.019 | |
| 3 | L HAMILTON | Mercedes | 1:13.854 | +0.202 | |
| 4 | F ALONSO | Alpine | 1:14.144 | +0.492 | |
| 5 | S PÉREZ | Red Bull RBPT | 1:14.404 | +0.752 | |
| 6 | C LECLERC | Ferrari | 1:14.413 | +0.761 | |
| 7 | C SAINZ | Ferrari | 1:14.643 | +0.991 | |
| 8 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 1:14.706 | +1.054 | |
| 9 | S VETTEL | Aston Martin Mercedes | 1:14.862 | +1.210 | |
| 10 | L STROLL | Aston Martin Mercedes | 1:15.043 | +1.391 | |
| 11 | E OCON | Alpine | 1:15.084 | +1.432 | |
| 12 | P GASLY | AlphaTauri RBPT | 1:15.165 | +1.513 | |
| 13 | M SCHUMACHER | Haas Ferrari | 1:15.233 | +1.581 | |
| 14 | K MAGNUSSEN | Haas Ferrari | 1:15.369 | +1.717 | |
| 15 | A ALBON | Williams Mercedes | 1:15.534 | +1.882 | |
| 16 | D RICCIARDO | McLaren Mercedes | 1:15.577 | +1.925 | |
| 17 | G ZHOU | Alfa Romeo Ferrari | 1:15.940 | +2.288 | |
| 18 | N LATIFI | Williams Mercedes | 1:16.066 | +2.414 | |
| 19 | V BOTTAS | Alfa Romeo Ferrari | 1:16.844 | +3.192 | |
| 20 | Y TSUNODA | AlphaTauri RBPT | 1:17.138 | +3.486 |
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!