Marc Márquez apertou ainda mais a disputa pelo título da MotoGP 2026 ao vencer a sprint do GP de San Marino e da Riviera de Rimini neste sábado (12). Com os 12 pontos conquistados em Misano, o piloto da Ducati chegou a 249 pontos e reduziu para somente 14 a diferença para Jorge Martín, líder do campeonato com 263.
Martín, que iniciou o fim de semana 19 pontos à frente de Márquez, agora tem uma margem menor antes da corrida principal de domingo. A briga não se resume aos dois espanhóis: Marco Bezzecchi aparece na terceira colocação com 241 pontos, apenas 22 atrás do companheiro de Aprilia.
Assim, somente 22 pontos separam os três primeiros colocados antes do GP de San Marino deste domingo.
Fabio Di Giannantonio ocupa uma quarta posição mais isolada, com 214 pontos, enquanto Ai Ogura, ausente da etapa de Misano, permanece em quinto, com 203. Pedro Acosta vem logo depois, com 193, seguido por Raúl Fernández, com 189.
Francesco Bagnaia aparece somente na oitava posição do campeonato, com 143 pontos. Álex Márquez tem 133 e fecha o top-10 junto de Fermín Aldeguer, que soma 92. Entre os demais nomes, Diogo Moreira ocupa a 14ª colocação, com 64 pontos, enquanto Fabio Quartararo é o 15º, com 55.
A MotoGP volta à pista neste domingo (13), a partir das 9h (de Brasília), para o GP de San Marino e da Riviera de Rimini. O GRANDE PRÊMIO acompanha toda a programação do fim de semana, assim como as demais categorias do Mundial de Motovelocidade.

MotoGP 2026: classificação do Mundial de Pilotos
| Pos. | Piloto | Equipe | Pontos | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martín | Aprilia | 263 | — |
| 2 | Marc Márquez | Ducati | 249 | -14 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 241 | -22 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Ducati | 214 | -49 |
| 5 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia | 203 | -60 |
| 6 | Pedro Acosta | KTM | 193 | -70 |
| 7 | Raúl Fernández | Trackhouse Aprilia | 189 | -74 |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati | 143 | -120 |
| 9 | Álex Márquez | Gresini Ducati | 133 | -130 |
| 10 | Fermín Aldeguer | Gresini Ducati | 92 | -171 |
| 11 | Luca Marini | Honda | 89 | -174 |
| 12 | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 84 | -179 |
| 13 | Brad Binder | KTM | 78 | -185 |
| 14 | Diogo Moreira | LCR Honda | 64 | -199 |
| 15 | Fabio Quartararo | Yamaha | 55 | -208 |
| 16 | Franco Morbidelli | VR46 | 53 | -210 |
| 17 | Johann Zarco | LCR Honda | 36 | -227 |
| 18 | Joan Mir | Honda | 33 | -230 |
| 19 | Jack Miller | Pramac Yamaha | 28 | -235 |
| 20 | Álex Rins | Yamaha | 24 | -239 |
| 21 | Toprak Razgatlıoğlu | Pramac Yamaha | 14 | -249 |
| 22 | Maverick Viñales | Tech3 KTM | 10 | -253 |
| 23 | Iker Lecuona | Gresini Ducati | 9 | -254 |
| 24 | Augusto Fernández | Yamaha | 6 | -257 |
| 25 | Pol Espargaró | Tech3 KTM | 3 | -260 |
| 26 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 0 | — |
| 27 | Jonas Folger | Tech3 KTM | 0 | — |
| 28 | Lorenzo Savadori | Trackhouse Aprilia | 0 | — |
| 29 | Michele Pirro | Gresini Ducati | 0 | — |
MotoGP 2026: classificação do Mundial de Equipes
A Aprilia segue confortável na liderança entre as equipes, com 504 pontos. Com a vitória na corrida sprint, o time de fábrica da Ducati igualou a Trackhouse em pontos, com 392, mas ocupa a segunda posição por ter mais triunfos no ano.
| Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos | ||
| 1 | APRILIA | 6 | 3 | 5 | 504 |
| 2 | DUCATI | 4 | 7 | 4 | 392 |
| 3 | TRACKHOUSE | 1 | 2 | 2 | 392 |
| 4 | VR46 | 2 | – | 1 | 271 |
| 5 | KTM | 1 | 1 | – | 267 |
| 6 | GRESINI | – | 1 | 1 | 234 |
| 7 | HONDA | – | – | – | 122 |
| 8 | LCR | – | – | – | 100 |
| 9 | TECH3 | – | – | – | 97 |
| 10 | YAMAHA | – | – | – | 79 |
| 11 | PRAMAC | – | – | – | 42 |
MotoGP 2026: classificação do Mundial de Construtores:
A disputa entre os construtores ficou apertada em Misano, com a Aprilia se mantendo na frente, mas por apenas 12 pontos. KTM, Honda e Yamaha, respectivamente, fecham a lista de montadoras.
| Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos | ||
| 1 | APRILIA | 7 | 5 | 7 | 399 |
| 2 | DUCATI | 6 | 8 | 6 | 387 |
| 3 | KTM | 1 | 1 | – | 235 |
| 4 | HONDA | – | – | – | 130 |
| 5 | YAMAHA | – | – | – | 78 |
GP de San Marino e da Riviera de Rimini de MotoGP: veja os horários no Brasil e em Portugal
Horários no Brasil*
- Warm Up (13/09): 04:40
- Corrida (13/09): 09:00
Horários em Portugal
- Warm Up (13/09): 08:40
- Corrida (13/09): 13:00
*Horários de Brasília.