Ugo Ugochukwu e Freddie Slater chegaram à última etapa da temporada 2026 da F3 separados por 15 pontos, com o britânico à frente e três corridas por fazer. Após a passagem do último fim de semana por Madring, contudo, o americano somou 33 tentos, viu o rival viver um pesadelo e consumou a virada para conquistar o título. Com 159 no total, o piloto da Campos superou o da Trident por 14 e ficou com a taça.
A terceira posição foi de Tuuka Taponen, com 109, apenas quatro à frente de Taito Kato. Théophile Naël conquistou 88, mesma contagem do brasileiro Pedro Clerot, com Ernesto Rivera em sétimo, com 87. Por fim, Brendo Badoer, Hiyu Yamakoshi e Noah Strømsted completaram o grupo dos dez primeiros na tabela de classificação da F3.

Único outro brasileiro no grid, Fernando Barrichello finalizou a temporada de estreia na F3 em 28º, com dois pontos conquistados na corrida sprint da Hungria.
Entre as equipes, a Campos nadou de braçada e conquistou o título com tranquilidade, somando 334 pontos contra 217 da Trident. A MP fez 208 e ficou na terceira colocação, enquanto ART e Van Amersfoort completaram o top-5 (respectivamente com 189 e 168 tentos). Confira as tabelas completas abaixo.
F3 2026: classificação final da temporada
Campeonato de Pilotos
| POS | PILOTO | POLES | VITÓRIAS | EQUIPE | PONTOS |
| 1 | U UGOCHUKWU | 0 | 2 | Campos | 159 |
| 2 | F SLATER | 3 | 1 | Trident | 145 |
| 3 | T TAPONEN | 2 | 1 | MP | 109 |
| 4 | T KATO | 1 | 1 | ART | 105 |
| 5 | T NAËL | 3 | 3 | Campos | 88 |
| 6 | P CLEROT | 0 | 1 | Rodin | 88 |
| 7 | E RIVERA | 0 | 2 | Campos | 87 |
| 8 | B BADOER | 0 | 1 | Rodin | 71 |
| 9 | H YAMAKOSHI | 1 | 0 | Van Amersfoort | 71 |
| 10 | N STROMSTED | 0 | 1 | Trident | 65 |
| 11 | B DEL PINO | 0 | 1 | Van Amersfoort | 57 |
| 12 | M GLADYSZ | 0 | 1 | ART | 54 |
| 13 | M COLNAGHI | 0 | 0 | MP | 54 |
| 14 | J NAKAMURA | 0 | 1 | Hitech | 53 |
| 15 | A GIUSTI | 0 | 0 | MP | 45 |
| 16 | E DELIGNY | 0 | 0 | Van Amersfoort | 40 |
| 17 | J WHARTON | 0 | 1 | Prema | 39 |
| 18 | Y DAVID | 0 | 0 | AIX | 35 |
| 19 | N LACORTE | 0 | 1 | Dams | 33 |
| 20 | K LE | 0 | 0 | ART | 30 |
| 21 | L SHARP | 0 | 0 | Prema | 21 |
| 22 | G XIE | 0 | 1 | Dams | 20 |
| 23 | A POWELL | 0 | 0 | Prema | 14 |
| 24 | M DE PALO | 0 | 0 | Trident | 7 |
| 25 | B BENAVIDES | 0 | 0 | AIX | 6 |
| 26 | C HO | 0 | 0 | Rodin | 2 |
| 27 | F MCLAUGHLIN | 0 | 0 | Hitech | 2 |
| 28 | F BARRICHELLO | 0 | 0 | AIX | 2 |
| 29 | J GARFIAS | 0 | 0 | Prema | 1 |
| 30 | N BHIROMBHAKDI | 0 | 0 | Dams | 0 |
| 31 | R ESCOTTO | 0 | 0 | AIX | 0 |
| 32 | P HEUZENROEDER | 0 | 0 | Campos | 0 |
| 33 | M SHIN | 0 | 0 | Hitech | 0 |
| 34 | S HANNA | 0 | 0 | AIX | 0 |
Campeonato de Equipes
| POS | PILOTO | PONTOS |
| 1 | Campos | 334 |
| 2 | Trident | 217 |
| 3 | MP | 208 |
| 4 | ART | 189 |
| 5 | Van Amersfoort | 168 |
| 6 | Rodin | 161 |
| 7 | Prema | 75 |
| 8 | Hitech | 55 |
| 9 | DAMS | 53 |
| 10 | AIX | 43 |