Lewis Hamilton foi o autor da melhor volta do GP de Mônaco de domingo (28). Quarto colocado, o britânico cravou 1min15s650 na 33ª volta, 0s123 mais veloz do que Charles Leclerc, que fez o segundo melhor giro.
Pierre Gasly ficou a 0s181 de Hamilton e fez a terceira volta mais rápida, seguido por Sergio Pérez, Carlos Sainz Jr. e Esteban Ocon. Vencedor da corrida em Monte Carlo, Max Verstappen fez 1min16s604 e ficou em sétimo na lista dos melhores giros, diante de Alex Albon, Fernando Alonso e George Russell.

▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!
Guanyu Zhou aparece em 11º, diante de Nico Hülkenberg, Logan Sargeant, Oscar Piastri, Nyck De Vries, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Valtteri Bottas e Lando Norris. Kevin Magnussen fecha a lista dos 20 pilotos.
F1 2023, Mônaco, Monte Carlo, Voltas mais rápidas da corrida:
| 1 | L HAMILTON | Mercedes | 1:15.650 | 33 | ||
| 2 | C LECLERC | Ferrari | 1:15.773 | +0.123 | 46 | |
| 3 | P GASLY | Alpine | 1:15.831 | +0.181 | 49 | |
| 4 | S PÉREZ | Red Bull Honda | 1:16.269 | +0.619 | 5 | |
| 5 | C SAINZ JR | Ferrari | 1:16.449 | +0.799 | 43 | |
| 6 | E OCON | Alpine | 1:16.528 | +0.878 | 41 | |
| 7 | M VERSTAPPEN | Red Bull Honda | 1:16.604 | +0.954 | 23 | |
| 8 | A ALBON | Williams Mercedes | 1:16.672 | +1.022 | 24 | |
| 9 | F ALONSO | Aston Martin Mercedes | 1:16.674 | +1.024 | 43 | |
| 10 | G RUSSELL | Mercedes | 1:16.798 | +1.148 | 48 | |
| 11 | G ZHOU | Alfa Romeo Ferrari | 1:16.926 | +1.276 | 5 | |
| 12 | N HÜLKENBERG | Haas Ferrari | 1:16.991 | +1.341 | 6 | |
| 13 | L SARGEANT | Williams Mercedes | 1:17.302 | +1.652 | 32 | |
| 14 | O PIASTRI | McLaren Mercedes | 1:17.513 | +1.863 | 47 | |
| 15 | N DE VRIES | AlphaTauri Honda | 1:17.561 | +1.911 | 43 | |
| 16 | Y TSUNODA | AlphaTauri Honda | 1:17.680 | +2.030 | 36 | |
| 17 | L STROLL | Aston Martin Mercedes | 1:17.769 | +2.119 | 18 | |
| 18 | V BOTTAS | Alfa Romeo Ferrari | 1:17.824 | +2.174 | 19 | |
| 19 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 1:17.844 | +2.194 | 46 | |
| 20 | K MAGNUSSEN | Haas Ferrari | 1:18.351 | +2.701 | 41 |
A Fórmula 1 volta já na semana que vem, entre os dias 2 e 4 de junho, com o GP da Espanha, em Barcelona, sétima etapa da temporada 2023. E o GRANDE PRÊMIO acompanha tudo.