Carlos Sainz, Sergio Pérez, Lance Stroll e Fernando Alonso receberam punições que modificaram o grid de largada do GP do Azerbaijão. Sainz perdeu cinco posições, enquanto Pérez recebeu três postos. Os dois pilotos da Aston Martin foram enviados ao fundo do grid: Stroll recebeu 20 posições e Alonso, 25.
Sainz havia terminado a classificação em nono, mas caiu para o 14º lugar. Franco Colapinto, Oliver Bearman, Liam Lawson, Alexander Albon e Esteban Ocon avançaram uma posição cada.
As punições da Aston Martin também reorganizaram o fim do grid. Valtteri Bottas passou para 19º e Pérez, apesar da perda de três posições, ficou em 20º. Stroll larga em 21º e Alonso fecha o grid em 22º.
George Russell manteve a pole com 1:42.526, seguido por Charles Leclerc e Oscar Piastri. Gabriel Bortoleto parte em 17º, imediatamente à frente do companheiro de Audi, Nico Hülkenberg.
Novo grid de largada do GP do Azerbaijão
| Pos. | Piloto | Equipe/Motor | Tempo | Diferença | Punição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. RUSSELL | Mercedes | 1:42.526 | — | |
| 2 | C. LECLERC | Ferrari | 1:43.363 | +0.837 | |
| 3 | O. PIASTRI | McLaren/Mercedes | 1:43.364 | +0.838 | |
| 4 | I. HADJAR | Red Bull RBPT Ford | 1:43.500 | +0.974 | |
| 5 | L. NORRIS | McLaren/Mercedes | 1:43.672 | +1.146 | |
| 6 | L. HAMILTON | Ferrari | 1:43.858 | +1.332 | |
| 7 | P. GASLY | Alpine/Mercedes | 1:44.047 | +1.521 | |
| 8 | M. VERSTAPPEN | Red Bull RBPT Ford | 1:44.081 | +1.555 | |
| 9 | F. COLAPINTO | Alpine/Mercedes | 1:44.963 | +2.437 | |
| 10 | O. BEARMAN | Haas/Ferrari | 1:44.775 | +2.249 | |
| 11 | L. LAWSON | Racing Bulls RBPT Ford | 1:44.860 | +2.334 | |
| 12 | A. ALBON | Williams/Mercedes | 1:45.001 | +2.475 | |
| 13 | E. OCON | Haas/Ferrari | 1:45.016 | +2.490 | |
| 14 | C. SAINZ | Williams/Mercedes | 1:44.566 | +2.040 | +5 |
| 15 | A. LINDBLAD | Racing Bulls RBPT Ford | 1:45.106 | +2.580 | |
| 16 | K. ANTONELLI | Mercedes | 1:45.504 | +2.978 | |
| 17 | G. BORTOLETO | Audi | 1:45.799 | +3.273 | |
| 18 | N. HÜLKENBERG | Audi | 1:45.920 | +3.394 | |
| 19 | V. BOTTAS | Cadillac/Ferrari | 1:48.290 | +5.764 | |
| 20 | S. PÉREZ | Cadillac/Ferrari | 1:46.658 | +4.132 | +3 |
| 21 | L. STROLL | Aston Martin/Honda | 1:47.337 | +4.811 | +20 |
| 22 | F. ALONSO | Aston Martin/Honda | 1:46.593 | +4.067 | +25 |
Os tempos e as diferenças correspondem às melhores marcas registradas pelos pilotos na fase da classificação em que foram eliminados. Por isso, após a aplicação das punições, a ordem do grid não acompanha necessariamente a ordem dos tempos.
Resumo
- George Russell larga na pole, com Charles Leclerc e Oscar Piastri logo atrás.
- Carlos Sainz cai de nono para 14º após perder cinco posições.
- Stroll e Alonso fecham o grid depois das punições de 20 e 25 lugares.
FAQ
Quem larga na pole do GP do Azerbaijão?
George Russell larga na primeira posição depois de marcar 1:42.526 na classificação.