Mesmo sem pontos na corrida de domingo da rodada da Inglaterra após largar em terceiro, Rafael Câmara conseguiu ampliar a vantagem na liderança da Fórmula 3 2025. Tim Tramnitz e Nikola Tsolov, principais adversários do brasileiro na luta pelo título, também sofreram com a escolha errada de pneus e agora veem o brasileiro quase 30 pontos à frente.
Tsolov ainda anotou 2 pontinhos da pole, mas passou em branco tanto na sprint quanto na corrida principal. Tramnitz, por sua vez, deixou a etapa zerado, enquanto Câmara conseguiu salvar 3 tentos na prova curta.
Com isso, o brasileiro chegou a 120 pontos na liderança e leva 27 de frente para Tramnitz, que tem 93. Tsolov é o terceiro com 91, a 29 de Câmara.
Mari Boya, que acertou ao largar com pneus de chuva no asfalto úmido de Silverstone, anotou dois pódios no fim de semana e agora é o quarto colocado, com 85. Vencedor no domingo, levou metade da pontuação pela corrida não ter atingido 75% das voltas programadas.

Martinius Stenshorne é o quinto colocado na classificação, com 76, enquanto Noah Strømsted deixou a rodada zerado e permanece com 62 tentos, em sexto. Ele leva 4 de vantagem para Théophile Naël, que também foi ao pódio na corrida principal.
Alessandro Giusti é o oitavo colocado, com 54 pontos, 2 a mais que Tuukka Taponen. Roman Bilisnki completa o top-10.
Entre as equipes, a Campos ultrapassou a Trident por 2 pontos graças aos 40 somados na Inglaterra, enquanto os italianos deixaram Silverstone com apenas 5. O placar está 209 a 207. MP (160), Van Amersfoort (124) e ART (119) vêm na sequência.
A Fórmula 3 retorna de 25 a 27 de julho em Spa-Francorchamps, palco da rodada da Bélgica.
Fórmula 3 2025, classificação após rodada da Inglaterra:
| Poles | Vitórias | Pontos | |||
| 1 | R CÂMARA | Trident | 4 | 3 | 120 |
| 2 | T TRAMNITZ | MP | 0 | 1 | 93 |
| 3 | N TSOLOV | Campos | 3 | 2 | 91 |
| 4 | M BOYA | Campos | 0 | 1 | 85 |
| 5 | M STENSHORNE | Hitech | 0 | 2 | 76 |
| 6 | N STRØMSTED | Trident | 0 | 0 | 62 |
| 7 | T NAËL | Van Amersfoort | 0 | 0 | 58 |
| 8 | A GIUSTI | MP | 0 | 0 | 54 |
| 9 | T TAPONEN | ART | 0 | 0 | 52 |
| 10 | R BILINSKI | Rodin | 0 | 0 | 49 |
| 11 | C VOISIN | Rodin | 0 | 0 | 48 |
| 12 | S RAMOS | Van Amersfoort | 0 | 2 | 48 |
| 13 | L VAN HOEPEN | ART | 0 | 0 | 48 |
| 14 | T INTHRAPHUVASAK | Campos | 0 | 1 | 33 |
| 15 | C WURZ | Trident | 0 | 0 | 25 |
| 16 | U UGOCHUKWU | Prema | 0 | 0 | 22 |
| 17 | N LEÓN | Prema | 0 | 0 | 21 |
| 18 | J WHARTON | ART | 0 | 1 | 19 |
| 19 | I DOMINGUES | Van Amersfoort | 0 | 1 | 18 |
| 20 | N BEDRIN | AIX | 0 | 0 | 17 |
| 21 | C HO | DAMS | 0 | 0 | 17 |
| 22 | B DEL PINO | MP | 0 | 0 | 13 |
| 23 | L SHARP | Rodin | 0 | 0 | 11 |
| 24 | F SLATER | AIX | 0 | 0 | 10 |
| 25 | M ZAGAZETA | DAMS | 0 | 0 | 6 |
| 26 | B BENAVIDES | AIX | 0 | 0 | 2 |
| 27 | N JOHNSON | DAMS | 0 | 0 | 0 |
| 28 | J SAGRERA | AIX | 0 | 0 | 0 |
| 29 | N MARINAGELI | AIX | 0 | 0 | 0 |
| 30 | N LACORTE | DAMS | 0 | 0 | 0 |
| 31 | J DUFEK | Hitech | 0 | 0 | 0 |
| 32 | G XIE | Hitech | 0 | 0 | 0 |
| 33 | B BADOER | Prema | 0 | 0 | 0 |
| 34 | J CARRASQUEDO | Hitech | 0 | 0 | 0 |
| 35 | J GARFIAS | AIX | 0 | 0 | 0 |
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ LEIA TAMBÉM: Opinião GP: Hülkenberg vai enfim ao pódio e faz justiça à própria história na F1