Marc Márquez adiou a conquista do título mundial da MotoGP 2026, mas saiu do GP do Catar em situação ainda mais favorável. O espanhol da Ducati terminou em 2º lugar neste domingo (8), chegou aos 431 pontos e ampliou para 60 a vantagem sobre Jorge Martín, da Aprilia, que terminou em 7º. Marco Bezzecchi, vencedor de ponta a ponta em Lusail, chegou a 357 e segue na 3ª posição, a 74 pontos do líder.
A vitória de Bezzecchi e o segundo lugar de Márquez foram registrados pelo GRANDE PRÊMIO. Além disso, a prova também teve pódio de Raúl Fernández, da Trackhouse, e 4º lugar de Ai Ogura, garantindo à Aprilia as posições de 1º, 3º e 4º.
O GP do Catar foi disputada com apenas 16 motos no grid, após a retirada da Yamaha e as ausências de Francesco Bagnaia e Luca Marini. O brasileiro Diogo Moreira abandonou e permaneceu com 78 pontos, em 15º no Mundial.
Na briga pelo título, a diferença de Marc Márquez para Martín cresceu de 49 pontos após a sprint para 60 depois da corrida. O espanhol da Ducati somou 20 pontos com o 2º lugar, enquanto Martín recebeu 9 pelo 7º lugar.

Restam 74 pontos em disputa, distribuídos entre Portugal e Valência: 12 pela sprint e 25 pela corrida de cada etapa. Marc Márquez pode confirmar o título do campeonato em Portugal, pois considerando o desempate favorável por vitórias, somar 14 pontos no fim de semana português garantirá o título independentemente dos resultados de Martín.
Bezzecchi está exatamente 74 pontos atrás do líder e ainda segue na briga pelo título, apesar da possibilidade remota. O piloto necessita ganhar todas as corridas sprint e principais restantes para chegar aos 431 pontos, enquanto Marc Márquez não poderá mais somar nenhum ponto. Com o empate, o italiano levaria o título pelo critério de desempate, pois terminaria o ano com mais vitórias (8) do que o espanhol (7).
Mundial de Pilotos da MotoGP 2026 após o Catar
| POS | Piloto | Equipe | Pontos | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M MÁRQUEZ | Ducati | 431 | — |
| 2 | J MARTÍN | Aprilia | 371 | -60 |
| 3 | M BEZZECCHI | Aprilia | 357 | -74 |
| 4 | P ACOSTA | KTM | 309 | -122 |
| 5 | A OGURA | Trackhouse Aprilia | 294 | -137 |
| 6 | F DI GIANNANTONIO | VR46 Ducati | 282 | -149 |
| 7 | R FERNÁNDEZ | Trackhouse Aprilia | 258 | -173 |
| 8 | Á MÁRQUEZ | Gresini Ducati | 197 | -234 |
| 9 | F BAGNAIA | Ducati | 173 | -258 |
| 10 | E BASTIANINI | Tech3 KTM | 147 | -284 |
| 11 | F ALDEGUER | Gresini Ducati | 129 | -302 |
| 12 | B BINDER | KTM | 118 | -313 |
| 13 | L MARINI | Honda | 117 | -314 |
| 14 | F QUARTARARO | Yamaha | 79 | -352 |
| 15 | D MOREIRA | LCR Honda | 78 | -353 |
| 16 | F MORBIDELLI | VR46 Ducati | 70 | -361 |
| 17 | J ZARCO | LCR Honda | 63 | -368 |
| 18 | J MIR | Honda | 33 | -398 |
| 19 | J MILLER | Pramac Yamaha | 31 | -400 |
| 20 | Á RINS | Yamaha | 29 | -402 |
| 21 | I LECUONA | Gresini Ducati | 18 | -413 |
| 22 | T RAZGATLIOĞLU | Pramac Yamaha | 18 | -413 |
| 23 | M VIÑALES | Tech3 KTM | 17 | -414 |
| 24 | A FERNÁNDEZ | Yamaha | 6 | -425 |
| 25 | P ESPARGARÓ | Tech3 KTM | 5 | -426 |
| 26 | S CHANTRA | Honda | 3 | -428 |
| 27 | T NAKAGAMI | Honda | 3 | -428 |
| 28 | J DIXON | Honda | 2 | -429 |
| 29 | C CRUTCHLOW | Honda | 0 | -431 |
| 30 | J FOLGER | Tech3 KTM | 0 | -431 |
| 31 | L SAVADORI | Aprilia | 0 | -431 |
| 32 | M PIRRO | Gresini Ducati | 0 | -431 |
| 33 | A ESPARGARÓ | Honda | 0 | -431 |
Aprilia lidera Mundial de Equipes
A Aprilia Racing mantém a liderança entre as equipes, impulsionada pela vitória de Bezzecchi e pelos pontos de Martín. A Ducati ocupa a segunda colocação, enquanto a Trackhouse aparece em 3º depois de colocar Fernández e Ogura no pódio e no top-4, respectivamente.
| POS | Equipe | Pontos | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 728 | — |
| 2 | Ducati | 604 | -124 |
| 3 | Trackhouse | 552 | -176 |
| 4 | Red Bull KTM | 427 | -301 |
| 5 | VR46 Ducati | 352 | -376 |
| 6 | Gresini | 344 | -384 |
| 7 | KTM Tech3 | 169 | -559 |
| 8 | Honda | 158 | -570 |
| 9 | LCR Honda | 141 | -587 |
| 10 | Yamaha | 108 | -620 |
| 11 | Pramac Yamaha | 49 | -679 |
Ducati segue na liderança do Mundial de Construtores
No campeonato de fabricantes, apenas a moto mais bem colocada de cada marca em cada corrida pontua. A vitória de Bezzecchi rendeu 25 pontos à Aprilia, enquanto a Ducati somou 20 com Marc Márquez, reduzindo a diferença entre as duas.
| POS | Montadora | Pontos | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 569 | — |
| 2 | Aprilia | 561 | -8 |
| 3 | KTM | 363 | -206 |
| 4 | Honda | 190 | -379 |
| 5 | Yamaha | 105 | -464 |
Quando a MotoGP volta a correr?
Depois do Catar, o Mundial terá as etapas de Portugal e Valência para encerrar a temporada 2026. Com 60 pontos de vantagem, Marc Márquez chega ao penúltimo fim de semana com a oportunidade de confirmar o campeonato antes da etapa final, enquanto Martín precisa recuperar pontos para prolongar a disputa.
O GRANDE PRÊMIO acompanha a temporada com notícias, resultados e análises na cobertura de MotoGP.