Jack Miller foi o mais rápido nos treinos livres prolongados para o GP do Japão e puxa a fila dos pilotos que avançam direto para a fase final da classificação em Motegi. Na madrugada da última sexta-feira, o piloto da Ducati cravou 1min44s509 como a melhor volta do fim de semana da MotoGP até aqui.
0s028 mais lento, Francesco Bagnaia ficou com o segundo tempo, mas vai direto ao Q2, assim como Fabio Quartararo, Aleix Espargaró, Luca Marini, Marc Márquez, Pol Espargaró, Brad Binder, Miguel Oliveira e Maverick Viñales.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
Grandes nomes como Enea Bastianini e Johann Zarco — que fez bom treino e quase beliscou o top-10 — vão passar pelo Q1.
A classificação do GP do Japão de MotoGP, em Motegi, está marcada para este sábado, às 3h05 (de Brasília). O GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades do Mundial de Motovelocidade 2022.
MotoGP 2022, GP do Japão, Motegi, Treinos livres combinados:
| 1 | J MILLER | Ducati | 1:44.509 | |
| 2 | F BAGNAIA | Ducati | 1:44.537 | +0.028 |
| 3 | F QUARTARARO | Yamaha | 1:44.558 | +0.049 |
| 4 | A ESPARGARÓ | Aprilia | 1:44.577 | +0.068 |
| 5 | L MARINI | VR46 | 1:44.645 | +0.136 |
| 6 | M MÁRQUEZ | Honda | 1:44.656 | +0.147 |
| 7 | P ESPARGARÓ | Honda | 1:44.678 | +0.169 |
| 8 | B BINDER | KTM | 1:44.735 | +0.226 |
| 9 | M OLIVEIRA | KTM | 1:44.743 | +0.234 |
| 10 | M VIÑALES | Aprilia | 1:44.797 | +0.288 |
| 11 | J ZARCO | Pramac Ducati | 1:44.798 | +0.289 |
| 12 | T NAKAGAMI | LCR Honda | 1:44.886 | +0.377 |
| 13 | Á RINS | Suzuki | 1:44.913 | +0.404 |
| 14 | E BASTIANINI | Gresini Ducati | 1:44.978 | +0.469 |
| 15 | J MARTÍN | Pramac Ducati | 1:45.009 | +0.500 |
| 16 | F MORBIDELLI | Yamaha | 1:45.065 | +0.556 |
| 17 | C CRUTCHLOW | RNF YAMAHA | 1:45.187 | +0.678 |
| 18 | D BINDER | RNF YAMAHA | 1:45.366 | +0.857 |
| 19 | M BEZZECCHI | VR46 | 1:45.426 | +0.917 |
| 20 | A MÁRQUEZ | LCR Honda | 1:45.600 | +1.091 |
| 21 | R FERNÁNDEZ | Tech3 KTM | 1:45.739 | +1.230 |
| 22 | T NAGASHIMA | Honda | 1:45.845 | +1.336 |
| 23 | R GARDNER | Tech3 KTM | 1:45.991 | +1.482 |
| 24 | F DI GIANNANTONIO | Gresini Ducati | 1:46.365 | +1.856 |
| 25 | T TSUDA | Suzuki | 1:46.718 | +2.209 |
LEIA TAMBÉM
# Biaggi se diz envergonhado por ato de mecânicos em Aragão: “Impossível defender”
# MotoGP encaminha acordo para entrada da Índia no calendário “em futuro próximo”
# Impacto da moto no peito de Quartararo causou estouro no zíper de traje, diz fabricante
# Incêndio em box da Moto2 no Japão destrói equipamentos da Marc VDS
# Bagnaia rejeita ajuda e diz que prefere “vencer na pista”: “Não porque me deixaram passar”
# Marc VDS diz que curto em carregador causou incêndio em box da Moto2 no Japão
# Marc Márquez exalta cultura e lembra bombeiros antigos em capacete para Japão
# FOTO: Suzuki segue Ducati e estreia asas traseiras de orelhas de ‘coelhinho’ no Japão
# Marc Márquez prega cautela e admite que Japão “pode ser problema” para parte física
# Marc Márquez prende luva na câmera e é puxado enquanto mecânico movimenta Honda