A segunda sessão de treinos parecia tranquila para Ayumu Sasaki manter seu tempo da primeira sessão e terminar o dia na ponta da tabela, mas Dennis Foggia conseguiu derrubá-lo. O italiano da Leopard foi o mais rápido desta sexta-feira (16) com 1min58s507.
Ayumu Sasaki liderou o primeiro treino livre, com 1min58s819. Na sessão da manhã, Diogo Moreira foi 15º colocado, 1s163 do líder. Com 40 minutos na regressiva para sessão vespertina, os pilotos foram à pista. Daniel Holgado foi o primeiro a liderar, com 1min59s970.
Algo importantíssimo na etapa de Aragão é que Maria Herrera faz participação como wild-card com a MTA e, pela primeira vez na história da Moto3, com equipe 100% feminina.

Alguns minutos depois, Sasaki foi quem assumiu a ponta do segundo treino com 1min59s377, 0s558 de seu próprio tempo. E ele também protagonizou a primeira queda da sessão, mas se levantou sem aparentar problemas.
A 15 minutos pra o fim, Izán Guevara era líder, mas ainda longe de seu melhor tempo também e do piloto da Husqvarna. Moreira era 19º. A menos de 10 minutos, Dennis Foggia foi o próximo a liderar, com 1min59s219, deixando Guevara 0s089 atrás.
Foi quando Holgado voltou à ponta com 1min58s890, apenas 0s011 do melhor tempo do dia. Mas Foggia, nos minutos finais, ultrapassou Sasaki com 1min58s507 — 0s170 de Sasaki, que finalizou o dia no segundo lugar, com Holgado logo atrás. Diogo Moreira não conseguiu melhorar e acabou na 24ª posição na tabela de tempos combinados.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
Moto3 2022, GP de Aragão, Treinos livres combinados:
| 1 | D FOGGIA | Leopard Honda | 1:58.507 | |
| 2 | A SASAKI | Sterilgarda Max Husqvarna | 1:58.677 | +0.170 |
| 3 | D HOLGADO | Red Bull KTM Ajo | 1:58.830 | +0.323 |
| 4 | S NEPA | Angelus MTA KTM | 1:59.055 | +0.548 |
| 5 | I GUEVARA | Aspar GasGas | 1:59.085 | +0.578 |
| 6 | I ORTOLÁ | Angelus MTA KTM | 1:59.085 | +0.578 |
| 7 | X ARTIGAS | Prüstel GP CFMoto | 1:59.105 | +0.598 |
| 8 | D ÖNCÜ | Tech3 KTM | 1:59.149 | +0.642 |
| 9 | D MUÑOZ | Boe SKX KTM | 1:59.171 | +0.664 |
| 10 | J KELSO | CIP KTM | 1:59.171 | +0.664 |
| 11 | K TOBA | CIP KTM | 1:59.267 | +0.760 |
| 12 | A FERNÁNDEZ | Tech3 KTM | 1:59.345 | +0.838 |
| 13 | S GARCÍA | Aspar GasGas | 1:59.356 | +0.849 |
| 14 | J MCPHEE | Sterilgarda Max Husqvarna | 1:59.370 | +0.863 |
| 15 | T SUZUKI | Leopard Honda | 1:59.448 | +0.941 |
| 16 | R ROSSI | Sic58 Honda | 1:59.465 | +0.958 |
| 17 | T FURUSATO | Team Asia Honda | 1:59.506 | +0.999 |
| 18 | C TATAY | Prüstel GP CFMoto | 1:59.521 | +1.014 |
| 19 | J MASIÀ | Red Bull KTM Ajo | 1:59.559 | +1.052 |
| 20 | A MIGNO | Snipers Honda | 1:59.576 | +1.069 |
| 21 | E BARTOLINI | Avintia KTM | 1:59.661 | +1.154 |
| 22 | R YAMANAKA | MSI KTM | 1:59.798 | +1.291 |
| 23 | M AJI | Team Asia Honda | 1:59.980 | +1.473 |
| 24 | D MOREIRA | MSI KTM | 1:59.982 | +1.475 |
| 25 | L FELLON | Sic58 Honda | 2:00.127 | +1.620 |
| 26 | N CARRARO | Avintia KTM | 2:00.180 | +1.673 |
| 27 | A SURRA | Snipers Honda | 2:00.799 | +2.292 |
| 28 | S OGDEN | VisionTrack Honda | 2:00.893 | +2.386 |
| 29 | J WHATLEY | VisionTrack Honda | 2:01.109 | +2.602 |
| 30 | A CARRASCO | Boe SKX KTM | 2:01.490 | +2.983 |
| 31 | A MOROSI | MT Helmets MSI | 2:02.374 | +3.967 |
| 32 | M HERRERA | Angeluss MTA Team | 2:02.902 | +4.395 |
Moto2: Canet supera Fernández no final e faz melhor tempo do dia
O tempo a ser batido na Moto2 era o de Augusto Fernández: 1min52s925. O piloto da Ajo, inclusive, foi promovido para a GasGas na MotoGP em 2023, conforme anúncio da KTM nesta manhã.
O primeiro a marcar tempo na segunda sessão foi Marcos Ramírez, mas logo foi batido por Arón Canet, com 1min54s083. Ramírez voltou à ponta da tabela com 1min53s638. As posições foram mudando nos momentos seguintes: Tony Arbolino ocupou a ponta, mas Fermín Aldeguer o derrubou logo depois.
Fernández não tardou para voltar a liderar 1min53s400, ainda longe de seu melhor tempo. Enquanto isso, Celestino Vietti protagonizou a primeira queda da sessão, mas se levantou sem muitos problemas. Já lá na frente, Alonso López anotou 1min53s011, apenas 0s086 da melhor marca do dia.

A dois minutos para o fim, Arón Canet fez volta voadora e marcou 1min52s582, deixando Fernández para trás na liderança geral.
O Mundial de Motovelocidade disputa neste fim de semana o GP de Aragão, no MotorLand. O GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades em 2022.
Moto2 2022, GP de Aragão, Treinos livres combinados:
| 1 | A CANET | HP40 Kalex | 1:52.852 | |
| 2 | A FERNÁNDEZ | Red Bull KTM Ajo | 1:52.925 | +0.073 |
| 3 | A LOPÉZ | Speed Up Boscoscuro | 1:53.011 | +0.159 |
| 4 | J DIXON | Aspar GasGas | 1:53.128 | +0.276 |
| 5 | T ARBOLINO | Marc VDS Racing Team | 1:53.154 | +0.302 |
| 6 | P ACOSTA | Red Bull KTM Ajo | 1:53.225 | +0.373 |
| 7 | A ARENAS | Aspar GasGas | 1:53.315 | +0.463 |
| 8 | F ALDEGUER | Speed Up Boscoscuro | 1:53.399 | +0.547 |
| 9 | J ROBERTS | Italtrans Racing Team | 1:53.575 | +0.723 |
| 10 | S CHANTRA | Team Asia Honda | 1:53.599 | +0.747 |
| 11 | M RAMÍREZ | Forward MV Agusta | 1:53.638 | +0.786 |
| 12 | A OGURA | Team Asia Honda | 1:53.654 | +0.802 |
| 13 | J NAVARRO | HP40 Kalex | 1:53.665 | +0.813 |
| 14 | Z VAN DEN GOORBERGH | RW Racing GP | 1:53.816 | +0.964 |
| 15 | C BEAUBIER | American Racing | 1:53.821 | +0.969 |
| 16 | F SALAC | Gresini Racing | 1:53.834 | +0.982 |
| 17 | C VIETTI | VR46 Racing Team | 1:53.917 | +1.065 |
| 18 | B BENDSNEYDER | SAG Pertamina | 1:54.070 | +1.218 |
| 19 | S CORSI | Forward MV Agusta | 1:54.104 | +1.252 |
| 20 | M GONZÁLEZ | VR46 Yamaha Master Camp | 1:54.107 | +1.255 |
| 21 | A ZACCONE | Gresini Racing | 1:54.311 | +1.459 |
| 22 | M SCHRÖTTER | Intact GP | 1:54.331 | +1.479 |
| 23 | B BALTUS | RW Racing GP | 1:54.390 | +1.538 |
| 24 | S AGIUS | Marc VDS Racing Team | 1:54.641 | +1.789 |
| 25 | L DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | 1:54.681 | +1.829 |
| 26 | K KUBO | VR46 Yamaha Master Camp | 1:54.778 | +1.926 |
| 27 | N ANTONELLI | VR46 Racing Team | 1:54.854 | +2.002 |
| 28 | J ALCOBA | Intact GP | 1:54.999 | +2.147 |
| 29 | S D KELLY | American Racing | 1:55.279 | +2.427 |
| 30 | T HADA | SAG Pertamina | 1:55.732 | +2.880 |
LEIA TAMBÉM
# Martín se frustra e diz que escolha da Ducati por Bastianini foi “da arquibancada”
# Oliveira diz que ida para RNF foi em momento certo e elogia Aprilia: “Provou ser consistente”
# Quartararo admite torcida para que retorno de Marc Márquez “destrua planos da Ducati”
# Bagnaia é primeiro piloto da Ducati a vencer quatro corridas seguidas na MotoGP
# Bagnaia ainda paga por tropeços da 1ª metade de 2022, mas vive fase reluzente na MotoGP
# Chefe da KTM nega ter apontado falta de profissionalismo em Gardner: “Gosto dele”
# LCR renova com Nakagami e define dupla para temporada 2023 da MotoGP
# Marc Márquez anuncia retorno à MotoGP com participação no GP de Aragão
# Suzuki confirma retorno de Mir no GP de Aragão de MotoGP: “Vamos lutar e dar 110%”
# Só falta GasGas anunciar piloto para preencher grid de 2023 da MotoGP