A MotoGP deu entrada às etapas da Ásia e Oceania nesta sexta-feira (23), com o GP do Japão, em Motegi. E, por conta da logística do calendário, o fim de semana terá algumas mudanças. A Moto2 e Moto3 terão apenas dois treinos livres. E o primeiro deles já foi realizado com uma boa surpresa: Diogo Moreira foi o mais rápido.
O brasileiro anotou 1min57s252 e ficou à frente de Dennis Foggia por 0s195. Correndo em casa, Ayumu Sasaki foi o melhor entre os pilotos japoneses da Moto3: chegou a 1min57s493. David Muñoz e John McPhee fecharam o top-5.
CLASSIFICAÇÃO DA MOTOGP
⇝ Quartararo queima gordura com queda e vê rivais mais perto na MotoGP

▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
Completaram o top-10: Tatsuki Suzuki, Izán Guevara, Riccardo Rossi, Andrea Migno e Ryusei Yamanaka. O TL2 da Moto3 acontece ainda nesta sexta-feira, às 21h (de Brasília-GMT-3).
Já na Moto2, o mais rápido foi Augusto Fernández. O líder do campeonato marcou melhor tempo na primeira sessão, com 1min50s493. Somkiat Chantra e Pedro Acosta vieram atrás, fechando as três primeiras posições.
Ai Ogura foi o melhor japonês do grid, ficando com a quarta posição após anotar 1min50s885. Filip Salac, Tony Arbolino, Albert Arenas, Jorge Navarro e Jake Dixon completam o top-10. O segundo treino da Moto2 acontece às 21h55 (de Brasília-GMT-3) desta sexta-feira.
O GRANDE PRÊMIO acompanha tudo sobre o Mundial de Motovelocidade 2022.
Moto3 2022, GP do Japão, Motegi, Treino livre 1:
| D MOREIRA | MSI KTM | 1:57.252 | |
| D FOGGIA | Leopard Honda | 1:57.447 | +0.195 |
| A SASAKI | Sterilgarda Max Husqvarna | 1:57.493 | +0.241 |
| D MUÑOZ | Boe SKX KTM | 1:57.565 | +0.313 |
| J MCPHEE | Sterilgarda Max Husqvarna | 1:57.585 | +0.333 |
| T SUZUKI | Leopard Honda | 1:57.610 | +0.358 |
| I GUEVARA | Aspar GasGas | 1:57.664 | +0.412 |
| R ROSSI | Sic58 Honda | 1:57.695 | +0.443 |
| A MIGNO | Snipers Honda | 1:57.709 | +0.457 |
| R YAMANAKA | MSI KTM | 1:57.792 | +0.540 |
| D ÖNCÜ | Tech3 KTM | 1:57.837 | +0.585 |
| K TOBA | CIP KTM | 1:58.001 | +0.749 |
| A FERNÁNDEZ | Tech3 KTM | 1:58.060 | +0.808 |
| J MASIÀ | Red Bull KTM Ajo | 1:58.098 | +0.846 |
| X ARTIGAS | Prüstel GP CFMoto | 1:58.183 | +0.931 |
| D HOLGADO | Red Bull KTM Ajo | 1:58.248 | +0.996 |
| S GARCÍA | Aspar GasGas | 1:58.418 | +1.166 |
| S NEPA | Angelus MTA KTM | 1:58.432 | +1.180 |
| I ORTOLÁ | Angelus MTA KTM | 1:58.459 | +1.207 |
| T FURUSATO | Team Asia Honda | 1:58.749 | +1.497 |
| J KELSO | CIP KTM | 1:58.768 | +1.516 |
| M AJI | Team Asia Honda | 1:58.782 | +1.530 |
| C TATAY | Prüstel GP CFMoto | 1:59.299 | +2.047 |
| L FELLON | Sic58 Honda | 1:59.463 | +2.211 |
| E BARTOLINI | Avintia KTM | 1:59.564 | +2.312 |
| S OGDEN | VisionTrack Honda | 1:59.582 | +2.330 |
| J WHATLEY | VisionTrack Honda | 1:59.983 | +2.731 |
| K HAMADA | Snipers Honda | 2:00.041 | +2.789 |
| A CARRASCO | Boe SKX KTM | 2:00.385 | +3.133 |
| N CARRARO | Avintia KTM | 2:00.677 | +3.425 |
Moto2 2022, GP do Japão, Motegi, Treino livre 1:
| 1 | A FERNÁNDEZ | Red Bull KTM Ajo | 1:50.493 | |
| 2 | S CHANTRA | Team Asia Honda | 1:50.577 | +0.084 |
| 3 | P ACOSTA | Red Bull KTM Ajo | 1:50.783 | +0.290 |
| 4 | A OGURA | Team Asia Honda | 1:50.885 | +0.392 |
| 5 | F SALAC | Gresini Racing | 1:50.967 | +0.474 |
| 6 | T ARBOLINO | Marc VDS Racing Team | 1:51.014 | +0.521 |
| 7 | A LOPÉZ | Speed Up Boscoscuro | 1:51.170 | +0.677 |
| 8 | A ARENAS | Aspar GasGas | 1:51.291 | +0.798 |
| 9 | J NAVARRO | HP40 Kalex | 1:51.316 | +0.823 |
| 10 | J DIXON | Aspar GasGas | 1:51.448 | +0.955 |
| 11 | F ALDEGUER | Speed Up Boscoscuro | 1:51.481 | +0.988 |
| 12 | Z VAN DEN GOORBERGH | RW Racing GP | 1:51.489 | +0.996 |
| 13 | J ROBERTS | Italtrans Racing Team | 1:51.555 | +1.062 |
| 14 | B BENDSNEYDER | SAG Pertamina | 1:51.727 | +1.234 |
| 15 | A CANET | HP40 Kalex | 1:51.864 | +1.371 |
| 16 | J ALCOBA | Intact GP | 1:51.916 | +1.423 |
| 17 | M GONZÁLEZ | VR46 Yamaha Master Camp | 1:52.147 | +1.654 |
| 18 | M SCHRÖTTER | Intact GP | 1:52.286 | +1.793 |
| 19 | B BALTUS | RW Racing GP | 1:52.307 | +1.814 |
| 20 | C BEAUBIER | American Racing | 1:52.476 | +1.983 |
| 21 | C VIETTI | VR46 Racing Team | 1:52.573 | +2.080 |
| 22 | N ANTONELLI | VR46 Racing Team | 1:52.789 | +2.296 |
| 23 | M RAMÍREZ | Forward MV Agusta | 1:52.942 | +2.449 |
| 24 | T HADA | SAG Pertamina | 1:53.011 | +2.518 |
| 25 | L DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | 1:53.017 | +2.524 |
| 26 | S LOWES | Marc VDS Racing Team | 1:53.122 | +2.629 |
| 27 | A ZACCONE | Gresini Racing | 1:53.213 | +2.720 |
| 28 | K KUBO | VR46 Yamaha Master Camp | 1:53.422 | +2.929 |
| 29 | S CORSI | Forward MV Agusta | 1:53.614 | +3.121 |
| 30 | S D KELLY | American Racing | 1:55.185 | +4.692 |
LEIA TAMBÉM
# Ducati bate martelo e especifica distribuição dos modelos para temporada 2023
# Biaggi se diz envergonhado por ato de mecânicos em Aragão: “Impossível defender”
# MotoGP encaminha acordo para entrada da Índia no calendário “em futuro próximo”
# Impacto da moto no peito de Quartararo causou estouro no zíper de traje, diz fabricante
# Incêndio em box da Moto2 no Japão destrói equipamentos da Marc VDS