Diogo Moreira segue vivo na briga pelo título da Moto2 em 2025, mas agora com um atraso maior em relação aos líderes. A atuação destacada no GP da Alemanha de domingo (13) ― quando pulou de 25º no grid para quarto em 12 voltas ― terminou em abandono, o que fez a diferença subir de 31 para 44 pontos.
Beneficiado por uma série de abandonos em Sachsenring, Manuel González chegou a 172 pontos e manteve a liderança do campeonato, abrindo nove de frente para Arón Canet, que permanece em segundo.
Jake Dixon tem o quarto posto, agora 14 pontos atrás do brasileiro da Italtrans, mesma diferença de Barry Baltus, o quinto. Com a segunda vitória do ano, Deniz Öncü saltou para sexto, a 75 pontos da liderança.
Senna Agius desceu uma posição, com Celestino Vietti pulando dois lugares para se instalar em oitavo, aproveitando os revezes de Albert Arenas e Marcos Ramírez, que fecham o top-10.

▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
Na disputa entre os novatos, Dani Holgado segue em vantagem. O espanhol tem a 14ª colocação na tabela, 11 pontos à frente de David Alonso, o 16º. Iván Ortolá tem 22 pontos, à frente de Collin Veijer, com 13, e Adrián Huertas, com cinco.
Moto2 2025, GP da Alemanha, Sachsenring, Mundial de Pilotos:
| Poles | Vitórias | Pontos | Diferença | |||
| 1 | M GONZÁLEZ | IntactGP Kalex | 5 | 4 | 172 | |
| 2 | A CANET | Fantic Kalex | 1 | 1 | 163 | -9 |
| 3 | D MOREIRA | Italtrans Kalex | 3 | 1 | 128 | -44 |
| 4 | J DIXON | Marc VDS Boscoscuro | 2 | 2 | 114 | -58 |
| 5 | B BALTUS | Fantic Kalex | – | – | 114 | -58 |
| 6 | D ÖNCÜ | Red Bull KTM Ajo Kalex | – | 2 | 97 | -75 |
| 7 | S AGIUS | IntactGP Kalex | – | 1 | 92 | -80 |
| 8 | C VIETTI | SpeedRS Boscoscuro | – | – | 79 | -93 |
| 9 | A ARENAS | Gresini Kalex | – | – | 75 | -97 |
| 10 | M RAMÍREZ | American Racing Kalex | – | – | 71 | -101 |
| 11 | A LÓPEZ | SpeedRS Boscoscuro | – | – | 58 | -114 |
| 12 | F SALAC | Marc VDS Boscoscuro | – | – | 58 | -114 |
| 13 | J ROBERTS | American Racing Kalex | – | – | 55 | -117 |
| 14 | D HOLGADO | Aspar Kalex | – | – | 47 | -125 |
| 15 | I GUEVARA | Pramac Yamaha Boscoscuro | – | – | 45 | -127 |
| 16 | D ALONSO | Aspar Kalex | – | – | 36 | -136 |
| 17 | T ARBOLINO | Pramac Yamaha Boscoscuro | – | – | 34 | -138 |
| 18 | I ORTOLÁ | MSi Boscoscuro | – | – | 22 | -150 |
| 19 | Z vd GOORBERGH | RW-Idrofoglia Kalex | – | – | 14 | -158 |
| 20 | C VEIJER | Red Bull KTM Ajo Kalex | – | – | 13 | -159 |
| 21 | D BINDER | Gresini Kalex | – | – | 11 | -161 |
| 22 | A ESCRIG | Forward | – | – | 10 | -162 |
| 23 | A SASAKI | RW-Idrofoglia Kalex | – | – | 8 | -164 |
| 24 | M AJI | Team Asia Kalex | – | – | 8 | -164 |
| 25 | A HUERTAS | Italtrans Kalex | – | – | 5 | -167 |
| 26 | O GUTIÉRREZ | MSi Boscoscuro | – | – | 4 | -168 |
| 27 | S GARCIA | MSi Boscoscuro | – | – | 3 | -169 |
| 28 | J NAVARRO | Forward | – | – | 3 | -169 |
| 29 | D MUÑOZ | Red Bull KTM Ajo Kalex | – | – | 1 | -171 |
| 30 | Y KUNII | Team Asia Kalex | – | – | 0 | -172 |
| 31 | E FERNÁNDEZ | MSi Boscoscuro | – | – | 0 | -172 |
| 32 | T HAGA | Team Asia Kalex | – | – | 0 | -172 |
| 33 | N ATIRATPHUVAPAT | Team Asia Kalex | – | – | 0 | -172 |
Mundial de Construtores
Na disputa das fábricas, a Kalex segue dominante. A marca alemã chegou aos 258 pontos graças às nove vitórias somadas até aqui, abrindo 108 de frente para a Boscoscuro, a segunda colocada. A Forward tem a lanterna, com só 13 pontos.
Moto2 2025, GP da Alemanha, Sachsenring, Mundial de Construtores:
| Poles | Vitórias | Pontos | Difreença | ||
| 1 | Kalex | 9 | 9 | 258 | |
| 2 | Boscoscuro | 2 | 2 | 150 | 108 |
| 3 | Forward | – | – | 13 | 245 |
Mundial de Equipes
Na briga entre as equipes, a Fantic tem a liderança com 277 pontos, 13 a mais do que a IntactGP. A Marc VDS fecha o top-3, já 105 pontos distante da líder.
Com o abandono de Moreira, a Italtrans desceu uma posição na tabela, com a SpeedRS avançando para o quarto posto, só quatro pontos à frente do time do brasileiro e de Huertas.
A American vem logo atrás, diante de Ajo, Gresini, Aspar, Pramac, MSi e Forward. O Team Asia tem o último posto.
Moto2 2025, GP da Alemanha, Sachsenring, Mundial de Equipes:
| Poles | Vitórias | Pontos | Diferença | ||
| 1 | FANTIC Kalex | 1 | 1 | 277 | |
| 2 | INTACTGP Kalex | 5 | 5 | 264 | 13 |
| 3 | MARC VDS Boscoscuro | 2 | 2 | 172 | 105 |
| 4 | SPEED RS | – | – | 137 | 140 |
| 5 | ITALTRANS Kalex | 3 | 1 | 133 | 144 |
| 6 | AMERICAN Kalex | – | – | 126 | 151 |
| 7 | RED BULL KTM AJO Kalex | – | 2 | 111 | 166 |
| 8 | GRESINI Kalex | – | – | 86 | 191 |
| 9 | ASPAR Kalex | – | – | 83 | 194 |
| 10 | PRAMAC YAMAHA Boscoscuro | – | – | 79 | 198 |
| 11 | Msi Boscoscuro | – | – | 29 | 248 |
| 12 | RW Kalex | – | – | 21 | 256 |
| 13 | FORWARD | – | – | 13 | 264 |
| 14 | TEAM ASIA Kalex | – | – | 8 | 269 |
A Moto2 volta a acelerar entre os dias 18 e 20 de julho, com o GP da Tchéquia, direto de Brno, 12ª etapa da temporada 2025. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa do evento, assim como das outras classes do Mundial de Motovelocidade durante todo o ano.