Diogo Moreira recuperou o fôlego na disputa pelo título de Moto2. Com a vitória no GP da Áustria de domingo (17), o brasileiro não só retomou a terceira colocação no Mundial de Pilotos, mas também cortou 25 pontos da vantagem do líder Manuel González, já que o piloto da IntactGP abandonou por causa de uma quebra.
Antes das férias, Diogo teve dois abandonos, o que tinha resultado em uma distância de 60 pontos em relação ao líder da disputa. Com a performance dominante no Red Bull Ring e o revés de González, Moreira ganhou terreno e cortou o atraso para 35, com 225 ainda em disputa na temporada.
Arón Canet, por outro lado, não conseguiu tirar tanto proveito do revés de González, já que uma queda forte na manhã de sábado reduziu a competitividade do espanhol. Ainda assim, o titular da Fantic mantém a segunda colocação na classificação, agora com 19 pontos de atraso.
Barry Baltus caiu para a quarta colocação, se afastando dez pontos do brasileiro. Jake Dixon segue em quinto, com Celestino Vietti saltando para sexto, diante de Deniz Öncü, ausente por lesão. Albert Arenas também avançou uma posição e agora é o oitavo, diante de Senna Agius. Marcos Ramírez fecha o top-10.

▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
Destaque na Áustria, Daniel Holgado é agora o 12º na classificação e lidera a disputa pelo selo de novato do ano com 37 pontos de frente para David Alonso, o 17º na tabela. Iván Ortolá é o 18º, seguido por Collin Veijer. Adrian Huertas é o 25º.
Moto2 2025, GP da Áustria, Red Bull Ring, Mundial de Pilotos:
| Poles | Vitórias | Pontos | Diferença | |||
| 1 | M GONZÁLEZ | IntactGP Kalex | 6 | 4 | 188 | |
| 2 | A CANET | Fantic Kalex | 1 | 1 | 169 | -19 |
| 3 | D MOREIRA | Italtrans Kalex | 3 | 2 | 153 | -35 |
| 4 | B BALTUS | Fantic Kalex | 1 | – | 143 | -45 |
| 5 | J DIXON | Marc VDS Boscoscuro | 2 | 2 | 119 | -69 |
| 6 | C VIETTI | SpeedRS Boscoscuro | – | – | 106 | -82 |
| 7 | D ÖNCÜ | Red Bull KTM Ajo Kalex | – | 2 | 100 | -88 |
| 8 | A ARENAS | Gresini Kalex | – | – | 94 | -94 |
| 9 | S AGIUS | IntactGP Kalex | – | 1 | 93 | -95 |
| 10 | M RAMÍREZ | American Racing Kalex | – | – | 84 | -104 |
| 11 | J ROBERTS | American Racing Kalex | – | 1 | 80 | -108 |
| 12 | D HOLGADO | Aspar Kalex | – | – | 80 | -108 |
| 13 | F SALAC | Marc VDS Boscoscuro | – | – | 71 | -117 |
| 14 | I GUEVARA | Pramac Yamaha Boscoscuro | – | – | 62 | -126 |
| 15 | A LÓPEZ | SpeedRS Boscoscuro | – | – | 58 | -130 |
| 16 | T ARBOLINO | Pramac Yamaha Boscoscuro | – | – | 45 | -143 |
| 17 | D ALONSO | Aspar Kalex | – | – | 43 | -145 |
| 18 | I ORTOLÁ | MSi Boscoscuro | – | – | 36 | -152 |
| 19 | C VEIJER | Red Bull KTM Ajo Kalex | – | – | 21 | -167 |
| 20 | Z vd GOORBERGH | RW-Idrofoglia Kalex | – | – | 14 | -174 |
| 21 | D BINDER | Gresini Kalex | – | – | 12 | -176 |
| 22 | A SASAKI | RW-Idrofoglia Kalex | – | – | 11 | -177 |
| 23 | A ESCRIG | Forward | – | – | 10 | -178 |
| 24 | M AJI | Team Asia Kalex | – | – | 8 | -180 |
| 25 | A HUERTAS | Italtrans Kalex | – | – | 7 | -181 |
| 26 | O GUTIÉRREZ | MSi Boscoscuro | – | – | 4 | -184 |
| 27 | S GARCIA | MSi Boscoscuro | – | – | 3 | -185 |
| 28 | J NAVARRO | Forward | – | – | 3 | -185 |
| 29 | D MUÑOZ | Red Bull KTM Ajo Kalex | – | – | 3 | -185 |
| 30 | Y KUNII | Team Asia Kalex | – | – | 0 | -188 |
| 31 | E FERNÁNDEZ | MSi Boscoscuro | – | – | 0 | -188 |
| 32 | T HAGA | Team Asia Kalex | – | – | 0 | -188 |
| 33 | M PASINI | Fantic Kalex | – | – | 0 | -188 |
| 34 | U ORRADRE | MSi Boscoscuro | – | – | 0 | -188 |
| 35 | N ATIRATPHUVAPAT | Team Asia Kalex | – | – | 0 | -188 |
Mundial de Construtores
Na disputa dos Construtores, a Kalex segue dominante. Com vitórias em 11 das 13 etapas disputadas até aqui, a marca alemã soma 308 pontos, 131 a mais do que a Boscoscuro, a segunda colocada. A Forward tem o terceiro posto na tabela.
Moto2 2025, GP da Áustria, Red Bull Ring, Mundial de Construtores:
| Poles | Vitórias | Pontos | Difreença | ||
| 1 | Kalex | 11 | 11 | 308 | |
| 2 | Boscoscuro | 2 | 2 | 131 | -131 |
| 3 | Forward | – | – | 13 | -295 |
Mundial de Equipes
No confronto entre as equipes, a liderança é da Fantic, que tem 312 pontos, 31 a mais do que a IntactGP. A Marc VDS vem na terceira colocação, diante de American e SpeedRS. Puxada por Moreira, a Italtrans tem a sexta colocação, com 160 pontos, 152 a menos do que a líder. Ajo, Aspar, Pramac e Gresini fecham o top-10.
Moto2 2025, GP da Áustria, Red Bull Ring, Mundial de Equipes:
| Poles | Vitórias | Pontos | Diferença | ||
| 1 | FANTIC Kalex | 2 | 1 | 312 | |
| 2 | INTACTGP Kalex | 6 | 5 | 281 | -31 |
| 3 | MARC VDS Boscoscuro | 2 | 2 | 190 | -122 |
| 4 | AMERICAN Kalex | – | 1 | 164 | -148 |
| 5 | SPEED RS | – | – | 164 | -148 |
| 6 | ITALTRANS Kalex | 3 | 2 | 160 | -152 |
| 7 | RED BULL KTM AJO Kalex | – | 2 | 124 | -188 |
| 8 | ASPAR Kalex | – | – | 123 | -189 |
| 9 | PRAMAC YAMAHA Boscoscuro | – | – | 107 | -205 |
| 10 | GRESINI Kalex | – | – | 106 | -206 |
| 11 | Msi Boscoscuro | – | – | 43 | -269 |
| 12 | RW Kalex | – | – | 25 | -287 |
| 13 | FORWARD | – | – | 13 | -299 |
| 14 | TEAM ASIA Kalex | – | – | 8 | -304 |
A Moto2 volta a acelerar no próximo fim de semana, entre 22 e 24 de agosto, no GP da Hungria, direto do Balaton Park, 14ª etapa da temporada 2025. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa do evento, assim como das outras classes do Mundial de Motovelocidade durante todo o ano.