Marc Márquez foi o dono, mais uma vez, do fim de semana na MotoGP. Neste domingo (20), o piloto da Ducati venceu em Brno, o oitavo triunfo em corridas principais da temporada, e caminha para o heptacampeonato mundial da categoria.
Márquez soma 381 pontos e, graças a queda de seu irmão Álex (261) na Tchéquia, abriu 120 de vantagem para o representante da Gresini. Em terceiro lugar, um solitário Francesco Bagnaia, também da Ducati, que vai para a pausa na temporada com 213.
Marco Bezzecchi (156), Fabio Di Giannantonio (142), Franco Morbidelli (139), Pedro Acosta (124), Johann Zarco (109), Fabio Quartararo (102) e Fermín Aldeguer (97), fecham a lista dos dez primeiros do Mundial de Motovelocidade.
A MotoGP agora parte para as férias de verão na Europa a volta a acelerar entre os dias 15 e 17 de agosto com o GP da Áustria, direto de Spielberg, 13ª etapa da temporada 2025. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa do evento, assim como das outras classes do Mundial de Motovelocidade durante todo o ano.

▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
MotoGP 2025, Mundial de Pilotos:
| POS | Piloto | Moto | Equipe | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | M MÁRQUEZ | 93 | Ducati | 7 | 11 | 8 | 381 |
| 2 | A MÁRQUEZ | 73 | Gresini Ducati | – | 1 | 1 | 261 |
| 3 | F BAGNAIA | 63 | Ducati | 1 | – | 1 | 213 |
| 4 | M BEZZECCHI | 72 | Aprilia | – | – | 1 | 156 |
| 5 | F DI GIANNANTONIO | 49 | VR46 Ducati | – | – | – | 142 |
| 6 | F MORBIDELLI | 21 | VR46 Ducati | – | – | – | 139 |
| 7 | P ACOSTA | 37 | KTM | – | – | – | 124 |
| 8 | J ZARCO | 5 | LCR Honda | – | – | 1 | 109 |
| 9 | F QUARTARARO | 20 | Yamaha | 4 | – | – | 102 |
| 10 | F ALDEGUER | 54 | Gresini Ducati | – | – | – | 97 |
| 11 | M VIÑALES | 12 | Tech3 KTM | – | – | – | 69 |
| 12 | B BINDER | 33 | KTM | – | – | – | 68 |
| 13 | R FERNÁNDEZ | 25 | Trackhouse Aprilia | – | – | – | 66 |
| 14 | J MILLER | 43 | Pramac Yamaha | – | – | – | 52 |
| 15 | L MARINI | 10 | Honda | – | – | – | 52 |
| 16 | A OGURA | 79 | Trackhouse Aprilia | – | – | – | 51 |
| 17 | E BASTIANINI | 23 | Tech3 KTM | – | – | – | 49 |
| 18 | A RINS | 42 | Yamaha | – | – | – | 42 |
| 19 | J MIR | 36 | Honda | – | – | – | 32 |
| 20 | T NAKAGAMI | 30 | LCR Honda | – | – | – | 10 |
| 21 | J MARTÍN | 1 | Aprilia | – | – | – | 9 |
| 22 | P ESPARGARÓ | 44 | Tech3 KTM | – | – | – | 8 |
| 23 | L SAVADORI | 32 | Aprilia | – | – | – | 8 |
| 24 | A FERNÁNDEZ | 7 | Pramac Yamaha | – | – | – | 6 |
| 25 | M OLIVEIRA | 88 | Pramac Yamaha | – | – | – | 6 |
| 26 | S CHANTRA | 35 | LCR Honda | – | – | – | 1 |
| 27 | A ESPARGARÓ | 41 | Honda | – | – | – | 0 |
MotoGP 2025, Mundial de Construtores:
A Ducati segue dominante no Mundial de Construtores, chegando a 430 pontos. A Aprilia aparece na vice-liderança, com 187, seguida por KTM (175), Honda (147) e Yamaha (133).
| POS | Montadora | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | DUCATI | 8 | 12 | 10 | 430 |
| 2 | APRILIA | – | – | 1 | 187 |
| 3 | KTM | – | – | – | 175 |
| 4 | HONDA | – | – | 1 | 147 |
| 5 | YAMAHA | 4 | – | – | 133 |

MotoGP 2025, Mundial de Equipes:
No Mundial de Equipes, o time de fábrica da Ducati segue confortável na liderança, com 594 pontos. A Gresini manteve o segundo lugar no campeonato, com 358. VR46 (281), KTM (192) e Aprilia (173) fecham o top-5 da MotoGP.
| POS | Equipes | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | DUCATI | 8 | 11 | 9 | 594 |
| 2 | GRESINI | – | 1 | 1 | 358 |
| 3 | VR46 | – | – | – | 281 |
| 4 | KTM | – | – | – | 192 |
| 5 | APRILIA | – | – | 1 | 173 |
| 6 | YAMAHA | 4 | – | – | 144 |
| 7 | TECH3 | – | – | – | 126 |
| 8 | TRACKHOUSE | – | – | – | 117 |
| 9 | LCR HONDA | – | – | 1 | 110 |
| 10 | HONDA | – | – | – | 84 |
| 11 | PRAMAC | – | – | – | 61 |