- Marc Márquez terminou o GP de Portugal em oitavo, chegou a 439 pontos e garantiu o título de 2026, com 43 de vantagem sobre Jorge Martín e apenas 37 ainda em disputa.
- A Aprilia, campeã de equipes na sprint portuguesa, chegou a 790 pontos e ampliou a vantagem sobre a Ducati.
- A Aprilia assumiu a liderança do Mundial de Construtores, com 598 pontos contra 589 da Ducati; Martín e Bezzecchi estão separados por apenas dois pontos na disputa pelo vice entre os pilotos.
Marc Márquez garantiu o oitavo título da classe rainha da MotoGP neste domingo (22) com o oitavo lugar no GP de Portugal. O espanhol da Ducati chegou a 439 pontos, 43 a mais que Jorge Martín, que terminou a corrida em segundo e soma 396.
Marco Bezzecchi venceu em Portimão, passou a 394 pontos e ficou apenas dois atrás de Martín na disputa pelo vice. Diogo Moreira caiu na última volta e permaneceu com 78 pontos. Porém, o brasileiro assegurou o título simbólico de novato do ano na MotoGP.
MotoGP 2026: Classificação de pilotos após GP de Portugal
| Pos. | Piloto | Equipe | Pontos | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. MÁRQUEZ | Ducati | 439 | — |
| 2 | J. MARTÍN | Aprilia | 396 | -43 |
| 3 | M. BEZZECCHI | Aprilia | 394 | -45 |
| 4 | P. ACOSTA | KTM | 315 | -124 |
| 5 | A. OGURA | Trackhouse Aprilia | 309 | -130 |
| 6 | F. DI GIANNANTONIO | VR46 Ducati | 298 | -141 |
| 7 | R. FERNÁNDEZ | Trackhouse Aprilia | 283 | -156 |
| 8 | Á. MÁRQUEZ | Gresini Ducati | 204 | -235 |
| 9 | F. BAGNAIA | Ducati | 173 | -266 |
| 10 | E. BASTIANINI | Tech3 KTM | 152 | -287 |
| 11 | F. ALDEGUER | Gresini Ducati | 139 | -300 |
| 12 | B. BINDER | KTM | 127 | -312 |
| 13 | L. MARINI | Honda | 124 | -315 |
| 14 | F. QUARTARARO | Yamaha | 85 | -354 |
| 15 | D. MOREIRA | LCR Honda | 78 | -361 |
| 16 | F. MORBIDELLI | VR46 Ducati | 71 | -368 |
| 17 | J. ZARCO | LCR Honda | 63 | -376 |
| 18 | J. MIR | Honda | 33 | -406 |
| 19 | J. MILLER | Pramac Yamaha | 34 | -405 |
| 20 | Á. RINS | Yamaha | 31 | -408 |
| 21 | I. LECUONA | Ducati | 25 | -414 |
| 22 | T. RAZGATLIOĞLU | Pramac Yamaha | 18 | -421 |
| 23 | M. VIÑALES | Tech3 KTM | 17 | -422 |
| 24 | A. FERNÁNDEZ | Pramac Yamaha | 6 | -433 |
| 25 | P. ESPARGARÓ | Tech3 KTM | 5 | -434 |
| 26 | S. CHANTRA | Honda | 3 | -436 |
| 27 | T. NAKAGAMI | Honda | 3 | -436 |
| 28 | J. DIXON | Honda | 2 | -437 |
| 29 | C. CRUTCHLOW | LCR Honda | 0 | -439 |
| 30 | J. FOLGER | Tech3 KTM | 0 | -439 |
| 31 | L. SAVADORI | Aprilia | 0 | -439 |
| 32 | M. PIRRO | Gresini Ducati | 0 | -439 |
| 33 | A. ESPARGARÓ | Honda | 0 | -439 |

MotoGP 2026: Classificação por equipes após GP de Portugal
A Aprilia já havia assegurado matematicamente o Mundial de Equipes com a vitória de Bezzecchi na sprint. No domingo, os 25 pontos do italiano e os 20 de Martín aumentaram a pontuação para 790. A Ducati somou 14, com Márquez em oitavo (8 pontos) e Iker Lecuona em décimo (6), chegando a 619.
A Trackhouse também teve domingo forte, com o terceiro lugar de Raúl Fernández e o quinto de Ai Ogura: 27 pontos e 592 no total.
| Pos. | Equipe | Pontos | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 790 | — |
| 2 | Ducati | 619 | -171 |
| 3 | Trackhouse | 592 | -198 |
| 4 | KTM | 442 | -348 |
| 5 | VR46 | 369 | -421 |
| 6 | Gresini | 361 | -429 |
| 7 | Tech3 KTM | 174 | -616 |
| 8 | Honda | 165 | -625 |
| 9 | LCR Honda | 141 | -649 |
| 10 | Yamaha | 116 | -674 |
| 11 | Pramac | 52 | -738 |

MotoGP 2026: Classificação de construtores após GP de Portugal
A Aprilia virou o Mundial de Construtores: a vitória de Bezzecchi rendeu 25 pontos à fábrica, que chegou a 598. A Ducati marcou 13 pelo quarto lugar de Fabio Di Giannantonio, melhor representante da fabricante, e passou a 589. A vantagem agora é de nove pontos para a Aprilia.
| Pos. | Construtor | Pontos | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 598 | — |
| 2 | Ducati | 589 | -9 |
| 3 | KTM | 378 | -220 |
| 4 | Honda | 197 | -401 |
| 5 | Yamaha | 111 | -487 |
O que ainda está em disputa no GP de Valência?
O vice-campeão entre os pilotos continua aberto: Martín tem 396 pontos e Bezzecchi, 394. Ambos ainda podem acrescentar 37 na sprint e na corrida principal de Valência, de 27 a 29 de novembro.
O Mundial de Construtores também segue indefinido: a Aprilia lidera por nove pontos e a Ducati pode recuperar a ponta no encerramento da temporada. Os demais fabricantes não possuem chances matemáticas de título.
A MotoGP acelera de 27 a 29 de novembro para o GP da Comunidade Valenciana, última etapa da temporada 2026. O GRANDE PRÊMIO acompanha toda a programação do fim de semana, assim como as demais categorias do Mundial de Motovelocidade.