Jorge Martín ampliou a vantagem na liderança da MotoGP após o GP da Áustria deste domingo (20). Segundo colocado no Red Bull Ring, o espanhol chegou aos 306 pontos e agora possui 12 de frente para Marc Márquez.
A diferença entre os dois era de apenas três pontos depois da corrida sprint na Áustria. Marc, porém, terminou a prova principal somente na quinta colocação e foi a 294 tentos. Marco Bezzecchi completou o pódio e se manteve no terceiro lugar do campeonato, com 264 pontos — 42 atrás do líder.
A principal mudança aconteceu logo abaixo. Depois de superar Martín e conquistar a primeira vitória na MotoGP, Pedro Acosta saltou da sexta para a quarta colocação. O piloto da KTM soma 234 pontos, quatro a mais que Fabio Di Giannantonio.
Ai Ogura perdeu uma posição e agora aparece em sexto, com 222 pontos. Raúl Fernández continua em sétimo, enquanto Álex Márquez e Francesco Bagnaia ocupam, respectivamente, o oitavo e o nono lugares. Diogo Moreira recebeu a bandeirada em 15º e marcou mais um ponto. O brasileiro chegou aos 65 e permanece na 14ª posição.
A MotoGP volta a acelerar de 2 a 4 de outubro, em Motegi, para o GP do Japão, 16ª etapa da temporada 2026. O GRANDE PRÊMIO acompanha toda a programação do fim de semana, assim como as demais categorias do Mundial de Motovelocidade.

MotoGP 2026: classificação do Mundial de Pilotos
| Pos. | Piloto | Equipe | Pontos | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge MARTÍN | Aprilia | 306 | — |
| 2 | Marc MÁRQUEZ | Ducati | 294 | -12 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | Aprilia | 264 | -42 |
| 4 | Pedro ACOSTA | KTM | 234 | -72 |
| 5 | Fabio DI GIANNANTONIO | VR46 Ducati | 230 | -76 |
| 6 | Ai OGURA | Trackhouse Aprilia | 222 | -84 |
| 7 | Raúl FERNÁNDEZ | Trackhouse Aprilia | 203 | -103 |
| 8 | Álex MÁRQUEZ | Gresini Ducati | 158 | -148 |
| 9 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 156 | -150 |
| 10 | Fermín ALDEGUER | Gresini Ducati | 115 | -191 |
| 11 | Luca MARINI | Honda | 98 | -208 |
| 12 | Enea BASTIANINI | Tech3 KTM | 97 | -209 |
| 13 | Brad BINDER | KTM | 94 | -212 |
| 14 | Diogo MOREIRA | LCR Honda | 65 | -241 |
| 15 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 61 | -245 |
| 16 | Franco MORBIDELLI | VR46 Ducati | 56 | -250 |
| 17 | Johann ZARCO | LCR Honda | 45 | -261 |
| 18 | Joan MIR | Honda | 33 | -273 |
| 19 | Jack MILLER | Pramac Yamaha | 28 | -278 |
| 20 | Álex RINS | Yamaha | 24 | -282 |
| 21 | Toprak RAZGATLIOĞLU | Pramac Yamaha | 18 | -288 |
| 22 | Maverick VIÑALES | Tech3 KTM | 10 | -296 |
| 23 | Iker LECUONA | Gresini Ducati | 9 | -297 |
| 24 | Augusto FERNÁNDEZ | Yamaha | 6 | -300 |
| 25 | Pol ESPARGARÓ | Tech3 KTM | 5 | -301 |
| 26 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 3 | -303 |
| 27 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 0 | -306 |
| 28 | Jonas FOLGER | Tech3 KTM | 0 | -306 |
| 29 | Lorenzo SAVADORI | Trackhouse Aprilia | 0 | -306 |
| 30 | Michele PIRRO | Gresini Ducati | 0 | -306 |
MotoGP 2026: classificação do Mundial de Equipes:
No Mundial de Equipes, o time de fábrica da Aprilia ampliou a liderança e chegou aos 570 pontos, 120 à frente da Ducati, que soma 450. A Trackhouse ocupa a terceira colocação, com 425, enquanto a KTM alcançou 328 após a vitória de Pedro Acosta na Áustria. A VR46 aparece em quinto, com 286, quatro pontos à frente da Gresini.
| Pos. | Equipe | Pontos | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 570 | — |
| 2 | Ducati | 450 | -120 |
| 3 | Trackhouse Aprilia | 425 | -145 |
| 4 | KTM | 328 | -242 |
| 5 | VR46 Ducati | 286 | -284 |
| 6 | Gresini Ducati | 282 | -288 |
| 7 | Honda | 134 | -436 |
| 8 | Tech3 KTM | 112 | -458 |
| 9 | LCR Honda | 110 | -460 |
| 10 | Yamaha | 85 | -485 |
| 11 | Pramac Yamaha | 46 | -524 |
MotoGP 2026: classificação do Mundial de Construtores
Entre as construtoras, a Aprilia lidera com 442 pontos, mas possui apenas dez de vantagem sobre a Ducati. A KTM aparece na terceira posição, com 277, seguida por Honda, com 146, e Yamaha, com 84.
| Pos. | Construtora | Pontos | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 442 | — |
| 2 | Ducati | 432 | -10 |
| 3 | KTM | 277 | -165 |
| 4 | Honda | 146 | -296 |
| 5 | Yamaha | 84 | -358 |
FAQ
Quantos pontos separam Jorge Martín e Marc Márquez na MotoGP?
Jorge Martín lidera o Mundial com 306 pontos, enquanto Marc Márquez soma 294. A diferença entre os espanhóis é de 12 pontos.