Sexta-feira, 23 de setembro
| CATEGORIA | ETAPA | ATIVIDADE | HORA | EMISSORA |
| Moto3 | GP do Japão | Treino Livre 1 | 01:15 | ESPN 4 | Star Plus |
| Moto2 | GP do Japão | Treino Livre 1 | 02:10 | ESPN 4 | Star Plus |
| MotoGP | GP do Japão | Treino Livre 1 | 03:05 | ESPN 4 | Star Plus |
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!
Sábado, 24 de setembro
| CATEGORIA | ETAPA | ATIVIDADE | HORA | EMISSORA |
| Moto3 | GP do Japão | Classificação | 00:35 | ESPN 4 | Star Plus |
| Moto2 | GP do Japão | Classificação | 01:30 | ESPN 4 | Star Plus |
| MotoGP | GP do Japão | Treino livre 3 | 02:25 | ESPN 4 | Star Plus |
| MotoGP | GP do Japão | Classificação | 03:05 | ESPN 4 | Star Plus |
| DTM | Áustria | Classificação | 04:55 | Star Plus |
| WSBK | Catalunha | Corrida 1 | 08:30 | BandSports |
| Extreme E | Chile | Classificação 1 | 10:00 | Star Plus |
| Stock Series | Santa Cruz do Sul | Corrida 1 | 12:30 | BandSports |
| Stock Car | Santa Cruz do Sul | Classificação | 14:10 | SporTV 2 |
| Extreme E | Chile | Classificação 2 | 15:00 | Star Plus |
| MotoAmerica | Barber | Corrida | 16:00 | Star Plus |
Domingo, 25 de setembro
| CATEGORIA | ETAPA | ATIVIDADE | HORA | EMISSORA |
| Moto3 | GP do Japão | Corrida | 00:00 | ESPN 4 | Star Plus |
| Moto2 | GP do Japão | Corrida | 01:20 | ESPN 4 | Star Plus |
| MotoGP | GP do Japão | Corrida | 03:00 | ESPN 4 | Star Plus |
| DTM | Áustria | Classificação | 04:55 | Star Plus |
| WSBK | Catalunha | Corrida 2 | 08:30 | BandSports |
| Stock Car | Santa Cruz do Sul | Corrida 1 | 14:00 | Band | SporTV 3 |
| Stock Car | Santa Cruz do Sul | Corrida 2 | 14:20 | Band | SporTV 3 |
| Stock Series | Santa Cruz do Sul | Corrida 2 | 16:00 | RedeTV! | Bandsports |
| MotoAmerica | Barber | Corrida | 16:00 | Star Plus |
| Nascar | Texas | Corrida | 17:00 | Bandsports |