Sexta-feira, 28 de abril
| CATEGORIA | ETAPA | ATIVIDADE | HORA | EMISSORA |
| Moto3 | GP da Espanha | Treino 1 | 04:00 | Star+ | ESPN 4 |
| Fórmula 2 | Azerbaijão | Treino livre | 04:05 | F1 TV | BandSports |
| Moto2 | GP da Espanha | Treino 1 | 04:50 | Star+ | ESPN 4 |
| MotoGP | GP da Espanha | Treino 1 | 05:45 | Star+ | ESPN 4 |
| Fórmula 1 | GP do Azerbaijão | Treino livre 1 | 06:30 | F1 TV | BandSports |
| Fórmula 2 | Azerbaijão | Classificação | 08:00 | F1 TV | BandSports |
| Moto3 | GP da Espanha | Treino 2 | 08:15 | Star+ | ESPN 4 |
| Moto2 | GP da Espanha | Treino 2 | 09:05 | Star+ | ESPN 4 |
| Fórmula 1 | GP do Azerbaijão | Classificação | 09:45 | GRANDE PRÊMIO |
| MotoGP | GP da Espanha | Treino 2 | 10:00 | Star+ | ESPN 4 |
| Fórmula 1 | GP do Azerbaijão | Classificação | 10:00 | F1 TV | BandSports |
| Indy | GP do Alabama | Treino livre 1 | 16:40 | Star+ |
Sábado, 29 de abril
| CATEGORIA | ETAPA | ATIVIDADE | HORA | EMISSORA |
| MotoGP | GP da Espanha | Treino livre | 05:10 | Star+ | ESPN 4 |
| Fórmula 1 | GP do Azerbaijão | Classificação da sprint | 05:15 | GRANDE PRÊMIO |
| Fórmula 1 | GP do Azerbaijão | Classificação da sprint | 05:30 | F1 TV | Band | BandSports |
| MotoGP | GP da Espanha | Classificação | 05:50 | Star+ | ESPN 4 |
| Moto3 | GP da Espanha | Classificação | 07:50 | Star+ | ESPN 4 |
| Fórmula 2 | GP do Azerbaijão | Corrida sprint | 08:00 | F1 TV | BandSports |
| Moto2 | GP da Espanha | Classificação | 08:45 | Star+ | ESPN 4 |
| MotoGP | GP da Espanha | Sprint | 10:10 | Star+ | ESPN 4 |
| Fórmula 1 | GP do Azerbaijão | Sprint | 10:10 | GRANDE PRÊMIO |
| Fórmula 1 | GP do Azerbaijão | Sprint | 10:30 | F1 TV | Band | BandSports |
| Indy | GP do Alabama | Treino livre 2 | 13:00 | Star+ |
| Nascar Xfinity | Dover | Corrida | 15:00 | BandSports |
| Indy | GP do Alabama | Classificação | 16:00 | Star+ | ESPN 3 |
Domingo, 30 de abril
| CATEGORIA | ETAPA | ATIVIDADE | HORA | EMISSORA |
| Fórmula 2 | GP do Azerbaijão | Corrida principal | 04:25 | F1 TV | BandSports |
| Moto3 | GP da Espanha | Corrida | 07:00 | Star+ | ESPN 4 |
| Fórmula 1 | GP do Azerbaijão | Corrida | 07:40 | GRANDE PRÊMIO |
| Fórmula 1 | GP do Azerbaijão | Corrida | 08:00 | F1 TV | Band |
| Moto2 | GP da Espanha | Corrida | 08:15 | Star+ | ESPN 4 |
| MotoGP | GP da Espanha | Corrida | 10:00 | Star+ | ESPN 4 |
| TCR Sul-Americana | Termas de Río Hondo | Corrida | 11:00 | Star+ | ESPN 4 |
| Copa Truck | Interlagos | Corrida 1 | 13:10 | Band | SporTV |
| Copa Truck | Interlagos | Corrida 2 | 13:45 | Band | SporTV |
| Indy NXT | Alabama | Corrida | 13:55 | Star+ |
| Nascar | Dover | Corrida | 14:00 | Bandsports |
| Indy | GP do Alabama | Corrida | 16:00 | TV Cultura | Star+ | ESPN 4 |
Programação do GRANDE PRÊMIO
| PROGRAMA | ETAPA | ATIVIDADE | HORA | TRANSMISSÃO |
| Briefing (SEX) | GP do Azerbaijão | Pós-classificação | 11:30 | GPTV (YouTube) |
| Briefing (SAB) | GP do Azerbaijão | Pré-sprint | 09:00 | GPTV (YouTube) |
| Briefing (SAB) | GP do Azerbaijão | Pós-sprint | 10:40 | GPTV (YouTube) |
| Briefing (DOM) | GP do Azerbaijão | Pré-corrida | 06:30 | GPTV (YouTube) |
| Briefing (DOM) | GP do Azerbaijão | Pós-corrida | Após a chegada | GPTV (YouTube) |