สรุปข่าว
- Martín นำ Márquez 355 ต่อ 353 คะแนน
- Aprilia Racing นำประเภททีมด้วย 664 คะแนน
- Aprilia นำประเภทผู้ผลิตด้วย 503 คะแนน เหนือ Ducati 12 คะแนน
ตารางคะแนนนักบิด MotoGP 2026
| อันดับ | นักบิด | คะแนน | ตามผู้นำ |
|---|
| 1 | J MARTÍN | 355 | — |
| 2 | M MÁRQUEZ | 353 | -2 |
| 3 | M BEZZECCHI | 309 | -46 |
| 4 | A OGURA | 259 | -96 |
| 5 | P ACOSTA | 258 | -97 |
| 6 | F DI GIANNANTONIO | 245 | -110 |
| 7 | R FERNÁNDEZ | 236 | -119 |
| 8 | A MÁRQUEZ | 172 | -183 |
| 9 | F BAGNAIA | 166 | -189 |
| 10 | F ALDEGUER | 125 | -230 |
| 11 | E BASTIANINI | 122 | -233 |
| 12 | L MARINI | 108 | -247 |
| 13 | B BINDER | 104 | -251 |
| 14 | F QUARTARARO | 74 | -281 |
| 15 | D MOREIRA | 74 | -281 |
| 16 | F MORBIDELLI | 59 | -296 |
| 17 | J ZARCO | 51 | -304 |
| 18 | J MIR | 33 | -322 |
| 19 | J MILLER | 28 | -327 |
| 20 | A RINS | 25 | -330 |
| 21 | T RAZGATLIOGLU | 18 | -337 |
| 22 | M VIÑALES | 12 | -343 |
| 23 | I LECUONA | 9 | -346 |
| 24 | A FERNÁNDEZ | 6 | -349 |
| 25 | P ESPARGARÓ | 5 | -350 |
| 26 | S CHANTRA | 3 | -352 |
| 27 | T NAKAGAMI | 3 | -352 |
| 28 | C CRUTCHLOW | 0 | -355 |
| 29 | J FOLGER | 0 | -355 |
| 30 | L SAVADORI | 0 | -355 |
| 31 | M PIRRO | 0 | -355 |
| 32 | A ESPARGARÓ | 0 | -355 |
ตารางคะแนนทีม MotoGP 2026
| อันดับ | ทีม | คะแนน | ตามผู้นำ |
|---|
| 1 | Aprilia Racing | 664 | — |
| 2 | Ducati Lenovo | 519 | -145 |
| 3 | Trackhouse Aprilia | 495 | -169 |
| 4 | Red Bull KTM | 362 | -302 |
| 5 | Gresini Ducati | 306 | -358 |
| 6 | VR46 Ducati | 304 | -360 |
| 7 | Honda HRC | 147 | -517 |
| 8 | Tech3 KTM | 139 | -525 |
| 9 | LCR Honda | 125 | -539 |
| 10 | Monster Energy Yamaha | 99 | -565 |
| 11 | Pramac Yamaha | 46 | -618 |
ตารางคะแนนผู้ผลิต MotoGP 2026
| อันดับ | ผู้ผลิต | คะแนน | ตามผู้นำ |
|---|
| 1 | Aprilia | 503 | — |
| 2 | Ducati | 491 | -12 |
| 3 | KTM | 311 | -192 |
| 4 | Honda | 165 | -338 |
| 5 | Yamaha | 97 | -406 |
MotoGP สนามต่อไปคือ Australian GP
Aprilia กวาดสี่อันดับแรกที่ Mandalika ทำให้ Martín กลับขึ้นนำแชมป์โลก ขณะที่ Bezzecchi ลดช่องว่างจากผู้นำเหลือ 46 คะแนน
การแข่งขันสนามต่อไปคือ Australian GP ที่ Phillip Island ระหว่างวันที่ 23–25 ตุลาคม โดยการแข่งขันหลักเริ่มเวลา 10:00 น. ตามเวลาประเทศไทย