Não estava tão quente quanto às altas temperaturas na tarde da última sexta-feira, mas a MotoGP mais uma vez encontrou calor no circuito de Mugello para o TL3. Numa sessão de muitas trocas de posição, quem liderou foi Francesco Bagnaia com 1min45s393.
Atrás dele, veio Aleix Espargaró, a 0s276, que tinha o melhor tempo até ser desbancado pelo italiano. Quem fechou o top-3 foi Luca Marini, que fez ótima sessão para colocar a VR46 na cabeça da tabela. Johann Zarco aparece na quarta colocação.
WEB STORY
Como está o grid da MotoGP para a temporada 2023?

Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Jorge Martín, Pol Espargaró, Takaaki Nakagami e Fabio Quartararo também cravaram vagas diretas ao Q2 em Mugello.
A disputa no Q1 promete, já que importantes nomes ficaram de fora da garantia inicial de participação na parte do treino classificatório. Marc Márquez, Joan Mir, Jack Miller e Álex Rins, por exemplo, terão de brigar pelas duas vagas restantes no Q2.
A classificação da MotoGP para o GP da Itália, em Mugello, acontece neste sábado (28), às 09h10 (de Brasília). O GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades do Mundial de Motovelocidade 2022.
MotoGP 2022, GP da Itália, Mugello, Treinos livres combinados:
| F BAGNAIA | Ducati | 1:45.393 | |
| A ESPARGARÓ | Aprilia | 1:45.669 | +0.276 |
| L MARINI | VR46 Ducati | 1:45.762 | +0.369 |
| J ZARCO | Pramac Ducati | 1:45.767 | +0.374 |
| M BEZZECCHI | VR46 Ducati | 1:45.853 | +0.460 |
| E BASTIANINI | Gresini Ducati | 1:45.860 | +0.467 |
| J MARTÍN | Pramac Ducati | 1:45.879 | +0.486 |
| P ESPARGARÓ | Honda | 1:45.880 | +0.487 |
| T NAKAGAMI | LCR Honda | 1:45.999 | +0.606 |
| F QUARTARARO | Yamaha | 1:46.032 | +0.639 |
| M VIÑALES | Aprilia | 1:46.060 | +0.667 |
| Á RINS | Suzuki | 1:46.064 | +0.671 |
| F DI GIANNANTONIO | Gresini Ducati | 1:46.116 | +0.723 |
| M OLIVEIRA | KTM | 1:46.154 | +0.761 |
| J MILLER | Ducati | 1:46.169 | +0.776 |
| J MIR | Suzuki | 1:46.337 | +0.944 |
| A MÁRQUEZ | LCR Honda | 1:46.363 | +0.970 |
| B BINDER | KTM | 1:46.439 | +1.046 |
| F MORBIDELLI | Yamaha | 1:46.483 | +1.090 |
| M PIRRO | Ducati | 1:46.557 | +1.164 |
| M MÁRQUEZ | Honda | 1:46.577 | +1.184 |
| R FERNÁNDEZ | Tech3 KTM | 1:46.739 | +1.346 |
| R GARDNER | Tech3 KTM | 1:46.939 | +1.546 |
| D BINDER | RNF Yamaha | 1:46.963 | +1.570 |
| A DOVIZIOSO | RNF Yamaha | 1:47.023 | +1.630 |
| L SAVADORI | Aprilia | 1:47.046 | +1.653 |
LEIA TAMBÉM
# MotoGP cita tensão geopolítica e cancela GP da Finlândia na temporada 2022
# Biaggi é incluído no rol das Lendas da MotoGP em cerimônia em Mugello
# Márquez pede equilíbrio com tecnologia e diz: “Piloto deve fazer a diferença”