Grandes Entrevistas: Luca Marini
O Mundial de MotoGP segue quente mesmo após uma vitória tranquila de Marc Márquez no GP da Espanha desde domingo (5). Com o segundo triunfo da temporada 2019, o #93 recuperou a liderança e agora aparece com 70 pontos no topo da tabela.
O comando da classificação, porém, não vem com respiro. Segundo na corrida, Álex Rins subiu um posto na classificação e agora tem um único ponto de atraso para o piloto da Honda. Andrea Dovizioso, por sua vez, caiu um posto e tem três tentos de atraso para Marc.
Assim como aconteceu depois do GP das Américas, o top-4 segue separado por só nove pontos, com Valentino Rossi caindo do segundo para o quarto lugar. Quinto na tabela, Danilo Petrucci tem um total de 29 pontos de atraso para o líder.
?️ Enquete: que nota você dá para o GP da Espanha de MotoGP?
?️ Enquete: que nota você dá para o GP da Espanha de MotoGP?

#iconeimagem Marc Márquez retomou a liderança do Mundial (Foto: Divulgação/MotoGP)
De volta ao pódio da MotoGP, Maverick Viñales saltou da 12ª para a sexta colocação, 40 pontos atrás do ponteiro. Jack Miller aparece na sequência, seguido por Takaaki Nakagami, Cal Crutchlow e Franco Morbidelli.
Em 11º, Pol Espargaró é o melhor colocado entre os pilotos da KTM, com Miguel Oliveira em 17º, Johann Zarco em 18º e Hafizh Syahrin ainda sem pontuar.
Do lado da Aprilia, Aleix Espargaró é o 12º na classificação, com Andrea Iannone, ausente da prova deste domingo por um acidente no TL4, é o 20º.
| Poles | Vitórias | Pontos | |||
| 1 | M MÁRQUEZ | Honda | 2 | 2 | 70 |
| 2 | A RINS | Suzuki | – | 1 | 69 |
| 3 | A DOVIZIOSO | Ducati | – | 1 | 67 |
| 4 | V ROSSI | Yamaha | – | – | 61 |
| 5 | D PETRUCCI | Ducati | – | – | 41 |
| 6 | M VIÑALES | Yamaha | 1 | – | 30 |
| 7 | J MILLER | Pramac Ducati | – | – | 29 |
| 8 | T NAKAGAMI | LCR Honda | – | – | 29 |
| 9 | C CRUTCHLOW | LCR Honda | – | – | 27 |
| 10 | F MORBIDELLI | SIC Yamaha | – | – | 25 |
| 11 | P ESPARGARÓ | KTM | – | – | 21 |
| 12 | A ESPARGARÓ | Aprilia Gresini | – | – | 18 |
| 13 | F QUARTARARO | SIC Yamaha | 1 | – | 17 |
| 14 | J LORENZO | Honda | – | – | 11 |
| 15 | F BAGNAIA | Pramac Ducati | – | – | 9 |
| 16 | J MIR | Suzuki | – | – | 8 |
| 17 | M OLIVEIRA | Tech3 KTM | – | – | 7 |
| 18 | J ZARCO | KTM | – | – | 7 |
| 19 | S BRADL | HRC | – | – | 6 |
| 20 | A IANNONE | Aprilia Gresini | – | – | 6 |
| 21 | T RABAT | Avintia Ducati | – | – | 2 |
Mundial de Construtores
Tal qual aconteceu com o Mundial de Pilotos, a disputa entre os Construtores também foi completamente modificado após o GP da Espanha. A Honda subiu de segunda para a liderança, seis pontos à frente da Ducati, que era líder após Austin. A Suzuki passou a Yamaha e agora tem o terceiro posto na tabela, com a Aprilia superando a KTM pelo sexto lugar.
| Poles | Vitórias | Pontos | ||
| 1 | HONDA | 2 | 2 | 76 |
| 2 | DUCATI | – | 1 | 70 |
| 3 | SUZUKI | – | 1 | 69 |
| 4 | YAMAHA | 2 | – | 67 |
| 5 | APRILIA | – | – | 22 |
| 6 | KTM | – | – | 21 |
Mundial de Equipes
No Mundial de Equipes, Ducati e Yamaha se mantém no top-2, separadas por 17 pontos. A Honda subiu uma colocação e agora é a terceira colocada, à frente de Suzuki, LCR, SIC, Pramac, KTM, Aprilia, Tech3 e a lanterna Avintia, que soma apenas dois pontos.
| Poles | Vitórias | Pontos | ||
| 1 | DUCATI | – | 1 | 108 |
| 2 | YAMAHA | 1 | – | 91 |
| 3 | HONDA | 2 | 2 | 81 |
| 4 | SUZUKI | – | 1 | 77 |
| 5 | LCR | – | – | 56 |
| 6 | SIC | 1 | – | 42 |
| 7 | PRAMAC | – | – | 38 |
| 8 | KTM | – | – | 28 |
| 9 | APRILIA | – | – | 24 |
| 10 | TECH3 | – | – | 7 |
| 11 | AVINTIA | – | – | 2 |
#GALERIA(9740)