A temporada 2024 da F1 é muito boa. A variedade de vencedores, a quantidade de equipes competitivas e o nível das corridas são fatores que enriquecem um campeonato que é dos mais interessantes dos últimos tempos. E isso já se reflete na pontuação.
No Mundial de Pilotos, por exemplo, Max Verstappen é muito favorito ao tetra, claro, mas a diferença que o neerlandês tem para o resto do grid é bem menor que no ano passado: 62 pontos contra os 151 de 2023.
Outro ponto importante na comparação entre as temporadas é a diferença de quem caça Verstappen. Em 2023, Sergio Pérez era o perseguidor e tinha enorme vantagem sobre o resto — 43 pontos em cima de Lewis Hamilton, por exemplo —. Agora, porém, tem Lando Norris com a McLaren e Charles Leclerc com a Ferrari, em um top-3 com três times diferentes.
No Mundial de Construtores, o reflexo é ainda mais forte. Em 2023, a Red Bull tinha mais que o dobro da segunda colocada, a Mercedes: 597 x 289. Agora, apenas 8 pontinhos separam os austríacos da McLaren: 446 x 438. A Ferrari também vem no jogo, com 407 e até a Mercedes, com 292, tem mais que no ano passado.

O GRANDE PREMIUM coloca Lado a lado as tabelas de pontos dos Mundiais de Pilotos e Construtores de 2023 e 2024, mostrando, entre outras coisas, como o domínio da Red Bull acabou, como a McLaren cresceu, a Aston Martin e a Alpine caíram e, claro, os concorrentes de Verstappen mudaram.
A Fórmula 1 volta de 13 a 15 de setembro em Baku, para a disputa do GP do Azerbaijão, 17º da temporada 2024.
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
Classificação da F1 2023 após 15 das 22 etapas:
Mundial de Pilotos
| 1 | M VERSTAPPEN | Red Bull RBPT | 374 |
| 2 | S PÉREZ | Red Bull RBPT | 223 |
| 3 | L HAMILTON | Mercedes | 180 |
| 4 | F ALONSO | Aston Martin Mercedes | 170 |
| 5 | C SAINZ | Ferrari | 142 |
| 6 | C LECLERC | Ferrari | 123 |
| 7 | G RUSSELL | Mercedes | 109 |
| 8 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 97 |
| 9 | L STROLL | Aston Martin Mercedes | 47 |
| 10 | P GASLY | Alpine Renault | 45 |
| 11 | O PIASTRI | McLaren Mercedes | 42 |
| 12 | E OCON | Alpine Renault | 36 |
| 13 | A ALBON | Williams Mercedes | 21 |
| 14 | N HÜLKENBERG | Haas Ferrari | 9 |
| 15 | V BOTTAS | Alfa Romeo Ferrari | 6 |
| 16 | G ZHOU | Alfa Romeo Ferrari | 4 |
| 17 | Y TSUNODA | AlphaTauri RBPT | 3 |
| 18 | K MAGNUSSEN | Haas Ferrari | 3 |
| 19 | L LAWSON | AlphaTauri RBPT | 2 |
| 20 | L SARGEANT | Williams Mercedes | 0 |
| 21 | N DE VRIES | AlphaTauri RBPT | 0 |
| 22 | D RICCIARDO | AlphaTauri RBPT | 0 |
Mundial de Construtores
| 1 | RED BULL | RBPT | 597 |
| 2 | MERCEDES | Mercedes | 289 |
| 3 | FERRARI | Ferrari | 265 |
| 4 | ASTON MARTIN | Mercedes | 217 |
| 5 | McLAREN | Mercedes | 139 |
| 6 | ALPINE | Renault | 81 |
| 7 | WILLIAMS | Mercedes | 21 |
| 8 | HAAS | Ferrari | 12 |
| 9 | ALFA ROMEO | Ferrari | 10 |
| 10 | ALPHATAURI | RBPT | 5 |
Classificação da F1 2024 após 16 das 24 etapas:
Mundial de Pilotos
| 1 | M VERSTAPPEN | Red Bull RBPT | 303 |
| 2 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 241 |
| 3 | C LECLERC | Ferrari | 217 |
| 4 | O PIASTRI | McLaren Mercedes | 197 |
| 5 | C SAINZ | Ferrari | 184 |
| 6 | L HAMILTON | Mercedes | 164 |
| 7 | S PÉREZ | Red Bull RBPT | 143 |
| 8 | G RUSSELL | Mercedes | 128 |
| 9 | F ALONSO | Aston Martin Mercedes | 50 |
| 10 | L STROLL | Aston Martin Mercedes | 24 |
| 11 | N HÜLKENBERG | Haas Ferrari | 22 |
| 12 | Y TSUNODA | RB RBPT | 22 |
| 13 | D RICCIARDO | RB RBPT | 12 |
| 14 | P GASLY | Alpine Renault | 8 |
| 15 | O BEARMAN | Ferrari | 6 |
| 16 | K MAGNUSSEN | Haas Ferrari | 6 |
| 17 | A ALBON | Williams Mercedes | 6 |
| 18 | E OCON | Alpine Renault | 5 |
| 19 | G ZHOU | Sauber Ferrari | 0 |
| 20 | L SARGEANT | Williams Mercedes | 0 |
| 21 | F COLAPINTO | Williams Mercedes | 0 |
| 22 | V BOTTAS | Sauber Ferrari | 0 |
Mundial de Construtores
| 1 | RED BULL | RBPT | 446 |
| 2 | McLAREN | Mercedes | 438 |
| 3 | FERRARI | Ferrari | 407 |
| 4 | MERCEDES | Mercedes | 292 |
| 5 | ASTON MARTIN | Mercedes | 74 |
| 6 | RB | RBPT | 34 |
| 7 | HAAS | Ferrari | 28 |
| 8 | ALPINE | Renault | 13 |
| 9 | WILLIAMS | Mercedes | 6 |
| 10 | SAUBER | Ferrari | 0 |