A briga pelo título DTM se afunila perto das rodadas finais. Após um sexto lugar e um abandono ainda na largada da corrida 2 em Nürburgring, o líder Maro Engel, da Winward, viu a vantagem despencar. Agora, o piloto alemão tem 160 pontos, apenas 1 de distância em cima do austríaco Thomas Preining.
Thomas, da Manthey, vive o melhor momento da temporada, emplacando quatro pódios seguidos e se aproximando da liderança. Nesta fase, ele deixou para trás pilotos como Nicki Thiim e Lucas Auer, que agora aparecem mais distantes, com 139 e 136 pontos respectivamente.
Vencedor da corrida 2 em Nürburgring, Marco Wittmann tenta se aproximar do bonde que briga pelo título. Agora, ele surge com 135 pontos e finaliza o top-5.
No Campeonato de Equipes, a liderança ainda é da Winward, agora com 231 pontos, mas vê a aproximação perigosa da Manthey, que em ascensão, está com 227. A Schubert ocupa o terceiro posto, com 201 tentos.
Campeonato de Pilotos
| Piloto | Equipe | Montadora | Vitórias | Poles | Pontos | |
| 1 | Maro Engel | Winward | Mercedes | 2 | 1 | 160 |
| 2 | Thomas Preining | Manthey | Porsche | 2 | 2 | 159 |
| 3 | Nicki Thiim | Comtoyou | Aston Martin | 2 | 3 | 139 |
| 4 | Lucas Auer | Landgraf | Mercedes | 0 | 0 | 136 |
| 5 | Marco Wittmann | Schubert | BMW | 1 | 0 | 135 |
| 6 | Matteo Cairoli | Emil Frey | Ferrari | 3 | 2 | 127 |
| 7 | Arjun Maini | HRT | Ford | 0 | 1 | 108 |
| 8 | Ben Dörr | Dörr | McLaren | 1 | 0 | 92 |
| 9 | Luca Engstler | Team Abt | Lamborghini | 0 | 0 | 88 |
| 10 | Thierry Vermeulen | Emil Frey | Ferrari | 0 | 0 | 83 |
| 11 | Jules Gounon | Winward | Mercedes | 0 | 1 | 80 |
| 12 | Ricardo Feller | Manthey | Porsche | 0 | 0 | 77 |
| 13 | Kelvin van der Linde | Schubert | BMW | 1 | 2 | 73 |
| 14 | Finn Wiebelhaus | HRT | Ford | 0 | 0 | 63 |
| 15 | Mirko Bortolotti | GRT | Lamborghini | 0 | 0 | 59 |
| 16 | Tom Kalender | Landgraf | Mercedes | 0 | 0 | 44 |
| 17 | Bastian Buus | Land-Motorsport | Porsche | 0 | 0 | 43 |
| 18 | Marco Mapelli | Team Abt | Lamborghini | 0 | 0 | 41 |
| 19 | Timo Glock | Dörr | McLaren | 0 | 0 | 29 |
| 20 | Nicolas Baert | Comtoyou | Aston Martin | 0 | 0 | 7 |
| 21 | Maximilian Paul | GRT | Lamborghini | 0 | 0 | 5 |
| 22 | Christian Engelhart | GRT | Lamborghini | 0 | 0 | 2 |
Campeonato de Equipes
| Equipe | Montadora | Pontos | |
| 1 | Winward | Mercedes | 231 |
| 2 | Manthey | Porsche | 227 |
| 3 | Schubert | BMW | 201 |
| 4 | Emil Frey | Ferrari | 197 |
| 5 | Landgraf | Mercedes | 176 |
| 6 | HRT | Ford | 160 |
| 7 | Comtoyou | Aston Martin | 136 |
| 8 | Team Abt | Lamborghini | 124 |
| 9 | Dörr Motorsport | McLaren | 117 |
| 10 | GRT | Lamborghini | 66 |
| 11 | Land-Motorsport | Porsche | 43 |
Campeonato de Montadoras
| Montadora | Pontos | |
| 1 | Mercedes | 328 |
| 2 | Porsche | 249 |
| 3 | Ferrari | 214 |
| 4 | BMW | 206 |
| 5 | Lamborghini | 191 |
| 6 | Ford | 173 |
| 7 | Aston Martin | 162 |
| 8 | McLaren | 132 |