Com a vitória nas 4 Horas de Silverstone no último domingo (14), a Ferrari #50, de Riccardo Agostini, Lilou Wadoux e do brasileiro Custodio Toledo, assumiu a dianteira da classe LMGT3 do European Le Mans Series (ELMS), saltando da terceira para a primeira posição. Agora com 66 pontos, o trio está à frente do Aston Martin #59, de Erwan Bastard, Clément Mateu e Valentin Hasse-Clot, e do Corvette #82, de Rui Andrade, Charlie Eastwood e Hiroshi Koizumi, que completam o top-3.
Daniel Serra, por outro lado, aparece na 11ª colocação da tabela, com 30 pontos somados.
Na classe principal, a LMP2, Charles Milesi, Esteban Masson e Oliver Gray, trio que comanda o #48 da VDS Panis, seguem na liderança apesar da oitava posição em Silverstone, com 81 pontos somados após cinco etapas realizadas até aqui na temporada 2025. O IDEC Sport #18, de Daniel Juncadella, Jamie Chadwick e Mathys Jaubert, que cruzou a linha de chegada em primeiro, saltou para a segunda posição.
O Inter Europol #43, de Jakub Smiechowski, Nick Yelloly e Tom Dillmann, completa o top-3, à frente de Pietro Fittipaldi, que subiu ao pódio junto de Ryan Cullen e Vladislav Lomko, e agora está em quarto com o Vector #10. Seu irmão, Enzo Fittipaldi, aparece em sétimo, com 33 pontos.

Pipo Derani, que já deixou o ELMS nesta temporada, ainda figura no top-10, na nona colocação, junto de Manuel Espírito Santo.
Na LMP2 Pro/AM, o #20 da Algarve Pro, comandado por Alexander Quinn, Kriton Lentoudis e Olli Caldwell, ainda lidera, com 91 pontos, 9 de vantagem para Dane Cameron, Louis Delétraz e PJ Hyett, da AO BY TF. François Perrodo e Matthieu Vaxivière completam o grupo dos três primeiros com o AF Corse #83.
Daniel Schneider e a equipe do United #21 aparecem na sétima colocação da tabela, enquanto Sérgio Sette Câmara e James Allen figuram em oitavo com o Nielsen #27.
Por fim, na LMP3, Adrien Closmenil, Paul Lanchere e Theodor Jensen — responsáveis pelo #17 da CLX — venceram mais uma, a quarta do ano, e não apenas ampliaram a liderança, como garantiram o título com uma rodada de antecedência. Em segundo está Quentin Antonel e Stéphane Tribaudini, do M Racing #68, enquanto o Inter Europol #88, de Tim Creswick, Douwe Dedecker e Reece Gold, completa o top-3.
A sexta e última etapa da temporada 2025 do ELMS está marcada para o dia 18 de outubro, em Portimão. O GRANDE PRÊMIO transmite mais essa etapa AO VIVO e COM IMAGENS.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
ELMS, LMP2, Classificação, Pilotos:
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | PAÍS | PONTOS |
| 1 | Charles MILESI | VDS PANIS | FRA | 81 |
| 1 | Esteban MASSON | VDS PANIS | FRA | 81 |
| 1 | Oliver GRAY | VDS PANIS | GBR | 81 |
| 2 | Daniel JUNCADELLA | IDEC SPORT | ESP | 75 |
| 2 | Jamie CHADWICK | IDEC SPORT | GBR | 75 |
| 2 | Mathys JAUBERT | IDEC SPORT | FRA | 75 |
| 3 | Jakub SMIECHOWSKI | INTER EUROPOL | POL | 74 |
| 3 | Nicholas YELLOLY | INTER EUROPOL | GBR | 74 |
| 3 | Tom DILLMANN | INTER EUROPOL | FRA | 74 |
| 4 | Pietro FITTIPALDI | VECTOR SPORT | BRA | 48 |
| 4 | Ryan CULLEN | VECTOR SPORT | GBR | 48 |
| 4 | Vladislav LOMKO | VECTOR SPORT | FRA | 48 |
| 5 | Cem BÖLÜKBASI | NIELSEN | TUR | 46 |
| 5 | Ferdinand HABSBURG | NIELSEN | AUT | 46 |
| 5 | Filipe ALBUQUERQUE | NIELSEN | POR | 46 |
| 6 | Lorenzo FLUXA | ALGARVE PRO | ESP | 40 |
| 6 | Matthias KAISER | ALGARVE PRO | SUI | 40 |
| 6 | Théo POURCHAIRE | ALGARVE PRO | FRA | 40 |
| 7 | Enzo FITTIPALDI | CLX MOTORSPORT | BRA | 33 |
| 8 | Paul-Loup CHATIN | IDEC SPORT | FRA | 28 |
| 8 | Paul LAFARGUE | IDEC SPORT | FRA | 28 |
| 8 | Job VAN UITERT | IDEC SPORT | HOL | 28 |
| 9 | Luis Felipe DERANI | CLX MOTORSPORT | BRA | 25 |
| 9 | Manuel ESPIRITO SANTO | CLX MOTORSPORT | POR | 25 |
| 10 | Jean-Baptiste SIMMENAUER | INTER EUROPOL | FRA | 23 |
| 10 | Luca GHIOTTO | INTER EUROPOL | ITA | 23 |
| 10 | Pedro PERINO | INTER EUROPOL | POR | 23 |
ELMS, LMP2, Classificação, Equipes:
| POSIÇÃO | EQUIPE | PAÍS | PONTOS |
| 1 | VDS PANIS | FRA | 81 |
| 2 | IDEC SPORT | FRA | 75 |
| 3 | INTER EUROPOL | POL | 74 |
| 4 | VECTOR SPORT | GBR | 48 |
| 5 | NIELSEN | GBR | 46 |
| 6 | ALGARVE PRO | POR | 40 |
| 7 | CLX MOTORSPORT | SUÍ | 33 |
| 8 | IDEC SPORTS | FRA | 28 |
| 9 | INTER EUROPOL | POL | 23 |
| 10 | IRON LYNX | ALE | 22 |
| 11 | CLX PURE RACING | LIT | 15 |
| 12 | UNITED AUTOSPORTS | GBR | 15 |
| 13 | DUQUEINE | FRA | 10 |
ELMS, LMP3, Classificação, Pilotos:
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | PAÍS | PONTOS |
| 1 | Adrien CLOSMENIL | CLX MOTORSPORT | FRA | 104 |
| 1 | Paul LANCHERE | CLX MOTORSPORT | FRA | 104 |
| 1 | Theodor JENSEN | CLX MOTORSPORT | DIN | 104 |
| 2 | Quentin ANTONEL | M RACING | FRA | 58 |
| 2 | Stéphane TRIBAUDINI | M RACING | FRA | 58 |
| 3 | Douwe DEDECKER | INTER EUROPOL | BEL | 58 |
| 3 | Reece GOLD | INTER EUROPOL | EUA | 58 |
| 3 | Timothy CRESWICK | INTER EUROPOL | GBR | 58 |
| 4 | Daniel NOGALES | TEAM VIRAGE | ESP | 51 |
| 4 | Rik KOEN | TEAM VIRAGE | HOL | 51 |
| 5 | Jean-Baptiste LAHAYE | ULTIMATE | FRA | 49 |
| 5 | Matthieu LAHAYE | ULTIMATE | FRA | 49 |
| 6 | Fabien MICHAL | EUROINTERNATIONAL | FRA | 48 |
| 6 | Ian AGUILERA | EUROINTERNATIONAL | GBR | 48 |
| 7 | Louis STERN | ULTIMATE | FRA | 39 |
| 8 | Gillian HENRION | RLR M SPORT | FRA | 38 |
| 8 | Michael JENSEN | RLR M SPORT | DIN | 38 |
| 8 | Nick ADCOCK | RLR M SPORT | ASU | 38 |
| 9 | Julien GERBI | TEAM VIRAGE | ESP | 37 |
| 10 | Jacques WOLFF | RACING SPIRIT OF LEMAN | FRA | 36 |
| 10 | Jean-Ludovic FOUBERT | RACING SPIRIT OF LEMAN | FRA | 36 |
| 10 | Marius FOSSARD | RACING SPIRIT OF LEMAN | FRA | 36 |
ELMS, LMP3, Classificação, Equipes:
| POSIÇÃO | EQUIPE | PAÍS | PONTOS |
| 1 | CLX MOTORSPORT | SUÍ | 104 |
| 2 | M RACING | FRA | 58 |
| 3 | INTER EUROPOL | POL | 58 |
| 4 | TEAM VIRAGE | POL | 51 |
| 5 | ULTIMATE | FRA | 49 |
| 6 | EUROINTERNATIONAL | ITA | 48 |
| 7 | RLR M SPORT | GBR | 38 |
| 8 | RACING SPIRIT OF LEMAN | FRA | 36 |
| 9 | WTM BY RINALDI | ALE | 27 |
| 10 | DKR ENGINEERING | LUX | 26 |
ELMS, LMP2 PRO/AM, Classificação, Pilotos:
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | PAÍS | PONTOS |
| 1 | Alexander QUINN | ALGARVE PRO | GBR | 91 |
| 1 | Kriton LENTOUDIS | ALGARVE PRO | GRE | 91 |
| 1 | Olli CALDWELL | ALGARVE PRO | GBR | 91 |
| 2 | Dane CAMERON | AO BY TF | EUA | 82 |
| 2 | Louis DELÉTRAZ | AO BY TF | SUÍ | 82 |
| 2 | PJ HYETT | AO BY TF | EUA | 82 |
| 3 | François PERRODO | AF CORSE | FRA | 66 |
| 3 | Matthieu VAXIVIERE | AF CORSE | FRA | 66 |
| 4 | Clément NOVALAK | TDS RACING | FRA | 64 |
| 4 | Mathias BECHE | TDS RACING | SUÍ | 64 |
| 4 | Rodrigo SALES | TDS RACING | EUA | 64 |
| 5 | Alessio ROVERA | AF CORSE | ITA | 62 |
| 6 | Daniel SCHNEIDER | UNITED AUTOSPORTS | BRA | 56 |
| 6 | Marino SATO | UNITED AUTOSPORTS | JAP | 56 |
| 6 | Oliver JARVIS | UNITED AUTOSPORTS | GBR | 56 |
| 7 | Bent VISCAAL | PROTON COMPETITION | HOL | 53 |
| 7 | Giorgio RODA | PROTON COMPETITION | ITA | 53 |
| 7 | Rene BINDER | PROTON COMPETITION | AUT | 53 |
| 8 | James ALLEN | NIELSEN | AUS | 43 |
| 8 | Sergio SETTE CÂMARA | NIELSEN | BRA | 43 |
| 9 | Anthony WELLS | NIELSEN | GBR | 35 |
| 10 | Georgios KOLOVOS | DKR ENGINEERING | GRE | 32 |
| 10 | Laurent HÖRR | DKR ENGINEERING | ALE | 32 |
| 10 | Thomas LAURENT | DKR ENGINEERING | FRA | 32 |
| 11 | John FALB | NIELSEN | EUA | 8 |
| 12 | Nicklas NIELSEN | AF CORSE | DIN | 4 |
ELMS, LMP2 PRO/AM, Classificação, Equipes:
| POSIÇÃO | EQUIPE | PAÍS | PONTOS |
| 1 | ALGARVE PRO | POR | 91 |
| 2 | AO BY TF | EUA | 82 |
| 3 | AF CORSE | ITA | 66 |
| 4 | TDS RACING | FRA | 64 |
| 5 | UNITED AUTOSPORTS | GBR | 56 |
| 6 | PROTON COMPETITION | ALE | 53 |
| 7 | NIELSEN | GBR | 43 |
| 8 | DKR ENGINEERING | LUX | 31 |
ELMS, LMGT3, Classificação, Pilotos:
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | PAÍS | PONTOS |
| 1 | Custodio TOLEDO | RICHARD MILLE AF CORSE | BRA | 66 |
| 1 | Lilou WADOUX | RICHARD MILLE AF CORSE | FRA | 66 |
| 1 | Riccardo AGOSTINI | RICHARD MILLE AF CORSE | ITA | 66 |
| 2 | Clément MATEU | RACING SPIRIT OF LEMAN | FRA | 54 |
| 2 | Erwan BASTARD | RACING SPIRIT OF LEMAN | FRA | 54 |
| 2 | Valentin HASSE CLOT | RACING SPIRIT OF LEMAN | FRA | 54 |
| 3 | Charlie EASTWOOD | TF SPORT | IRL | 52 |
| 3 | Hiroshi KOIZUMI | TF SPORT | JAP | 52 |
| 3 | Rui ANDRADE | TF SPORT | ANG | 52 |
| 4 | Ben TUCK | KESSEL | GBR | 47 |
| 4 | Takeshi KIMURA | KESSEL | JAP | 47 |
| 5 | Célia MARTIN | IRON DAMES | FRA | 46 |
| 5 | Michelle GATTING | IRON DAMES | DIN | 46 |
| 5 | Sarah BOVY | IRON DAMES | BEL | 46 |
| 6 | David PEREL | SPIRIT OF RACE | ASU | 44 |
| 6 | Duncan CAMERON | SPIRIT OF RACE | GBR | 44 |
| 6 | Matthew GRIFFIN | SPIRIT OF RACE | IRL | 44 |
| 7 | Michael WAINWRIGHT | GR RACING | FRA | 43 |
| 7 | Riccardo PERA | GR RACING | ITA | 43 |
| 7 | Tom FLEMING | GR RACING | GBR | 43 |
| 8 | Charles-Henri SAMANI | AF CORSE | FRA | 40 |
| 8 | Conrad LAURSEN | AF CORSE | DIN | 40 |
| 8 | Davide RIGON | AF CORSE | ITA | 40 |
| 9 | Fabian SCHILLER | IRON LYNX | ALE | 39 |
| 9 | Lorcan HANAFIN | IRON LYNX | GBR | 39 |
| 9 | Martin BERRY | IRON LYNX | SIN | 39 |
| 10 | Matteo CRESSONI | PROTON COMPETITION | ITA | 39 |
ELMS, LMGT3, Classificação, Equipes:
| POSIÇÃO | EQUIPE | PAÍS | PONTOS |
| 1 | RICHARD MILLE AF CORSE | ITA | 66 |
| 2 | RACING SPIRIT OF LÉMAN | FRA | 54 |
| 3 | TF SPORT | GBR | 52 |
| 4 | KESSEL | SUÍ | 47 |
| 5 | IRON DAMES | ITA | 46 |
| 6 | SPIRIT OF RACE | SUÍ | 44 |
| 7 | GR RACING | GBR | 43 |
| 8 | AF CORSE | ITA | 40 |
| 9 | IRON LYNX | ITA | 39 |
| 10 | PRONTO COMPETITION | ALE | 39 |
| 11 | KESSEL | SUÍ | 27 |
| 12 | JMW | GBR | 11 |
| 13 | UNITED AUTOSPORTS | GBR | 1 |