ELMS
Toledo em 2º na LMGT3 e VDS Panis campeã na LMP2. Confira classificação final da ELMS
Com trocas de liderança após a última etapa da temporada 2025, as 4 Horas de Portimão, a European Le Mans Series (ELMS) encerrou um ano extremamente competitivo
Com a vitória nas 4 Horas de Portimão do último fim de semana, a VDS Panis garantiu o título da classe LMP2 da European Le Mans Series (ELMS). O trio formado por Ollie Gray, Esteban Masson e Charles Milesi terminou o ano com 106 pontos no total, uma vantagem de apenas 14 para Jakub Smiechowski, Nick Yelloly e Tom Dillmann, pilotos do Inter Europol #43.
O IDEC Sport #18, de Daniel Juncadella, Jamie Chadwick e Mathys Jaubert, perdeu uma posição na etapa final e teve de se contentar com a última vaga do top-3, com 90 tentos somados. Consideravelmente atrás, com 54 pontos na classificação, Pietro Fittipaldi concluiu o certame na quarta colocação, ao lado de Ryan Cullen e Vladislav Lomko no Vector #10.
Cem Bölükbasi, Ferdinand Habsburg e Filipe Albuquerque, do Nielsen #24, fecharam a lista dos cinco primeiros colocados da categoria principal, com 46 pontos. Isolado na sexta posição ficou Enzo Fittipaldi, que competiu com o CLX #47, com 41 tentos na conta. Com 25, Pipo Derani, que já deixou a ELMS nesta temporada, encerrou em 11º.
Na categoria LMP3, o título já estava com o #17 da CLX antes mesmo da última corrida do ano, o que não impediu Paul Lanchere, Theo Jensen e Adrien Closmenil de deixar Portimão com uma vitória. Por fim, o trio acumulou 130 pontos, nada menos que 61 a mais que o Virage #8, com Daniel Nogales e Rik Koen, e 64 do Inter Europol #88, de Tim Creswick, Douwe Dedecker e Reece Gold.

Na LMP2 Pro/AM, Dane Cameron, Louis Delétraz e PJ Hyett conseguiram uma virada impressionante com o AO by TF #99 e deixaram o solo português com o título nas mãos, com 100 pontos. O #20 da Algarve Pro, comandado por Alexander Quinn, Kriton Lentoudis e Olli Caldwell, teve de se contentar com o segundo lugar, 4 tentos atrás, enquanto o TDS #29, do trio Rodrigo Sales, Clément Novalak e Mathias Beche, bateu a marca dos 89 pontos e conclui a temporada na terceira colocação.
Ao lado de Riccardo Agostini e Lilou Wadoux, na Ferrari #50, o brasileiro Custodio Toledo chegou muito perto de erguer o troféu, mas despencou do primeiro lugar para o terceiro com o resultado em Portimão. A conquista ficou na conta do Corvette #82, de Rui Andrade, Charlie Eastwood e Hiroshi Koizumi, que chegou a 78 tentos e superou a equipe do brasileiro por somente 8. O Aston Martin #59, de Erwan Bastard, Clément Mateu e Valentin Hasse-Clot, completou o top-3.
A European Le Mans Series (ELMS) retorna agora em 2026. No dias 6 e 7 de abril, a categoria faz a pré-temporada no prólogo no circuito de Barcelona, iniciando o campeonato no dia 12, também na pista espanhola.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ LEIA MAIS: Início na Espanha e encerramento em Portugal: ELMS divulga calendário de 2026
ELMS, LMP2, classificação, pilotos:
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | PAÍS | PONTOS |
| 1 | Charles MILESI | VDS PANIS | FRA | 106 |
| 1 | Esteban MASSON | VDS PANIS | FRA | 106 |
| 1 | Oliver GRAY | VDS PANIS | GBR | 106 |
| 2 | Jakub SMIECHOWSKI | INTER EUROPOL | POL | 92 |
| 2 | Nicholas YELLOLY | INTER EUROPOL | GBR | 92 |
| 2 | Tom DILLMANN | INTER EUROPOL | FRA | 92 |
| 3 | Daniel JUNCADELLA | IDEC SPORT | ESP | 90 |
| 3 | Jamie CHADWICK | IDEC SPORT | GBR | 90 |
| 3 | Mathys JAUBERT | IDEC SPORT | FRA | 90 |
| 4 | Pietro FITTIPALDI | VECTOR SPORT | BRA | 54 |
| 4 | Ryan CULLEN | VECTOR SPORT | GBR | 54 |
| 4 | Vladislav LOMKO | VECTOR SPORT | FRA | 54 |
| 5 | Cem BÖLÜKBASI | NIELSEN | TUR | 46 |
| 5 | Ferdinand HABSBURG | NIELSEN | AUT | 46 |
| 5 | Filipe ALBUQUERQUE | NIELSEN | POR | 46 |
| 6 | Enzo FITTIPALDI | CLX MOTORSPORT | BRA | 41 |
| 7 | Lorenzo FLUXA | ALGARVE PRO | ESP | 40 |
| 7 | Matthias KAISER | ALGARVE PRO | SUI | 40 |
| 7 | Théo POURCHAIRE | ALGARVE PRO | FRA | 40 |
| 8 | Paul-Loup CHATIN | IDEC SPORT | FRA | 40 |
| 8 | Paul LAFARGUE | IDEC SPORT | FRA | 40 |
| 8 | Job VAN UITERT | IDEC SPORT | HOL | 40 |
| 9 | Manuel ESPIRITO SANTO | CLX MOTORSPORT | POR | 33 |
| 10 | Jonas Ried | IRON LYNX | ALE | 33 |
| 10 | Maceo Capietto | IRON LYNX | FRA | 33 |
| 10 | Matteo Cairoli | IRON LYNX | ITA | 33 |
ELMS, LMP2, classificação, equipes:
| POSIÇÃO | EQUIPE | PAÍS | PONTOS |
| 1 | VDS PANIS | FRA | 106 |
| 2 | INTER EUROPOL | POL | 92 |
| 3 | IDEC SPORT | FRA | 90 |
| 4 | VECTOR SPORT | GBR | 54 |
| 5 | NIELSEN | GBR | 46 |
| 6 | CLX MOTORSPORT | SUÍ | 41 |
| 7 | ALGARVE PRO | POR | 40 |
| 8 | IDEC SPORTS | FRA | 40 |
| 9 | IRON LYNX | ALE | 33 |
| 10 | INTER EUROPOL | POL | 23 |
| 11 | CLX PURE RACING | LIT | 15 |
| 12 | UNITED AUTOSPORTS | GBR | 15 |
| 13 | DUQUEINE | FRA | 10 |
ELMS, LMP3, classificação, pilotos:
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | PAÍS | PONTOS |
| 1 | Adrien CLOSMENIL | CLX MOTORSPORT | FRA | 130 |
| 1 | Paul LANCHERE | CLX MOTORSPORT | FRA | 130 |
| 1 | Theodor JENSEN | CLX MOTORSPORT | DIN | 130 |
| 2 | Daniel NOGALES | TEAM VIRAGE | ESP | 69 |
| 2 | Rik KOEN | TEAM VIRAGE | HOL | 69 |
| 3 | Douwe DEDECKER | INTER EUROPOL | BEL | 66 |
| 3 | Reece GOLD | INTER EUROPOL | EUA | 66 |
| 3 | Timothy CRESWICK | INTER EUROPOL | GBR | 66 |
| 4 | Quentin ANTONEL | M RACING | FRA | 62 |
| 4 | Stéphane TRIBAUDINI | M RACING | FRA | 62 |
| 5 | Fabien MICHAL | EUROINTERNATIONAL | FRA | 60 |
| 5 | Ian AGUILERA | EUROINTERNATIONAL | GBR | 60 |
| 6 | Julien GERBI | TEAM VIRAGE | ESP | 55 |
| 7 | Jean-Baptiste LAHAYE | ULTIMATE | FRA | 55 |
| 7 | Matthieu LAHAYE | ULTIMATE | FRA | 55 |
| 8 | Gillian HENRION | RLR M SPORT | FRA | 48 |
| 8 | Michael JENSEN | RLR M SPORT | DIN | 48 |
| 8 | Nick ADCOCK | RLR M SPORT | ASU | 48 |
| 9 | Louis STERN | ULTIMATE | FRA | 45 |
| 10 | Antti Rammo | DKR ENGINEERING | EST | 41 |
| 10 | Mikkel Gaarde Pedersen | DKR ENGINEERING | DIN | 41 |
| 10 | Wyatt Brichacek | DKR ENGINEERING | EUA | 41 |
ELMS, LMP3, classificação, equipes:
| POSIÇÃO | EQUIPE | PAÍS | PONTOS |
| 1 | CLX MOTORSPORT | SUÍ | 130 |
| 2 | TEAM VIRAGE | POL | 69 |
| 3 | INTER EUROPOL | POL | 66 |
| 4 | M RACING | FRA | 62 |
| 5 | EUROINTERNATIONAL | ITA | 60 |
| 6 | ULTIMATE | FRA | 55 |
| 7 | RLR M SPORT | GBR | 48 |
| 8 | DKR ENGINEERING | LUX | 41 |
| 9 | RACING SPIRIT OF LEMAN | FRA | 37 |
| 10 | WTM BY RINALDI | ALE | 29 |
ELMS, LMP2 PRO/AM, classificação, pilotos:
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | PAÍS | PONTOS |
| 1 | Dane CAMERON | AO BY TF | EUA | 100 |
| 1 | Louis DELÉTRAZ | AO BY TF | SUÍ | 100 |
| 1 | PJ HYETT | AO BY TF | EUA | 100 |
| 2 | Alexander QUINN | ALGARVE PRO | GBR | 95 |
| 2 | Kriton LENTOUDIS | ALGARVE PRO | GRE | 95 |
| 2 | Olli CALDWELL | ALGARVE PRO | GBR | 95 |
| 3 | Clément NOVALAK | TDS RACING | FRA | 89 |
| 3 | Mathias BECHE | TDS RACING | SUÍ | 89 |
| 3 | Rodrigo SALES | TDS RACING | EUA | 89 |
| 4 | François PERRODO | AF CORSE | FRA | 74 |
| 4 | Matthieu VAXIVIERE | AF CORSE | FRA | 74 |
| 5 | Alessio ROVERA | AF CORSE | ITA | 70 |
| 6 | Bent VISCAAL | PROTON COMPETITION | HOL | 66 |
| 6 | Giorgio RODA | PROTON COMPETITION | ITA | 66 |
| 6 | Rene BINDER | PROTON COMPETITION | AUT | 66 |
| 7 | Daniel SCHNEIDER | UNITED AUTOSPORTS | BRA | 62 |
| 7 | Marino SATO | UNITED AUTOSPORTS | JAP | 62 |
| 7 | Oliver JARVIS | UNITED AUTOSPORTS | GBR | 62 |
| 8 | James ALLEN | NIELSEN | AUS | 58 |
| 8 | Sergio SETTE CÂMARA | NIELSEN | BRA | 58 |
| 9 | Georgios KOLOVOS | DKR ENGINEERING | GRE | 42 |
| 9 | Laurent HÖRR | DKR ENGINEERING | ALE | 42 |
| 10 | Anthony WELLS | NIELSEN | GBR | 35 |
ELMS, LMP2 PRO/AM, classificação, equipes:
| POSIÇÃO | EQUIPE | PAÍS | PONTOS |
| 1 | AO BY TF | EUA | 100 |
| 2 | ALGARVE PRO | POR | 95 |
| 3 | TDS RACING | FRA | 89 |
| 4 | AF CORSE | ITA | 74 |
| 5 | PROTON COMPETITION | ALE | 66 |
| 6 | UNITED AUTOSPORTS | GBR | 62 |
| 7 | NIELSEN | GBR | 58 |
| 8 | DKR ENGINEERING | LUX | 42 |
ELMS, LMGT3, classificação, pilotos:
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | PAÍS | PONTOS |
| 1 | Charlie EASTWOOD | TF SPORT | IRL | 78 |
| 1 | Hiroshi KOIZUMI | TF SPORT | JAP | 78 |
| 1 | Rui ANDRADE | TF SPORT | ANG | 78 |
| 2 | Custodio TOLEDO | RICHARD MILLE AF CORSE | BRA | 70 |
| 2 | Lilou WADOUX | RICHARD MILLE AF CORSE | FRA | 70 |
| 2 | Riccardo AGOSTINI | RICHARD MILLE AF CORSE | ITA | 70 |
| 3 | Clément MATEU | RACING SPIRIT OF LEMAN | FRA | 64 |
| 3 | Erwan BASTARD | RACING SPIRIT OF LEMAN | FRA | 64 |
| 3 | Valentin HASSE CLOT | RACING SPIRIT OF LEMAN | FRA | 64 |
| 4 | Célia MARTIN | IRON DAMES | FRA | 62 |
| 4 | Michelle GATTING | IRON DAMES | DIN | 62 |
| 4 | Sarah BOVY | IRON DAMES | BEL | 62 |
| 5 | Ben TUCK | KESSEL | GBR | 53 |
| 5 | Takeshi KIMURA | KESSEL | JAP | 53 |
| 6 | David PEREL | SPIRIT OF RACE | ASU | 52 |
| 6 | Duncan CAMERON | SPIRIT OF RACE | GBR | 52 |
| 6 | Matthew GRIFFIN | SPIRIT OF RACE | IRL | 52 |
| 7 | Fabian SCHILLER | IRON LYNX | ALE | 51 |
| 7 | Lorcan HANAFIN | IRON LYNX | GBR | 51 |
| 7 | Martin BERRY | IRON LYNX | SIN | 51 |
| 8 | Michael WAINWRIGHT | GR RACING | FRA | 44 |
| 8 | Riccardo PERA | GR RACING | ITA | 44 |
| 8 | Tom FLEMING | GR RACING | GBR | 44 |
| 9 | Charles-Henri SAMANI | AF CORSE | FRA | 42 |
| 9 | Conrad LAURSEN | AF CORSE | DIN | 42 |
| 9 | Davide RIGON | AF CORSE | ITA | 42 |
| 10 | Matteo CRESSONI | PROTON COMPETITION | ITA | 39 |
LMS, LMGT3, classificação, equipes:
| POSIÇÃO | EQUIPE | PAÍS | PONTOS |
| 1 | TF SPORT | GBR | 78 |
| 2 | RICHARD MILLE AF CORSE | ITA | 70 |
| 3 | RACING SPIRIT OF LÉMAN | FRA | 64 |
| 4 | IRON DAMES | ITA | 62 |
| 5 | KESSEL | SUÍ | 53 |
| 6 | SPIRIT OF RACE | SUÍ | 52 |
| 7 | IRON LYNX | ITA | 51 |
| 8 | GR RACING | GBR | 44 |
| 9 | AF CORSE | ITA | 42 |
| 10 | PRONTO COMPETITION | ALE | 39 |
| 11 | KESSEL | SUÍ | 27 |
| 12 | UNITED AUTOSPORTS | GBR | 19 |
| 13 | JMW | GBR | 11 |
Navegue pelos Temas
- 4 Horas de Silvestone
- Brasileiro
- calendário ELMS
- calendário European Le Mans Series
- classificação ELMS
- classificação European Le Mans Series
- Custodio Toledo
- Elms
- ELMS 2025
- Endurance
- Endurance 2025
- European Le Mans Series
- European Le Mans Series 2025
- Ferrari
- Grande Premio
- grandepremio
- temporada 2025 do ELMS
- temporada 2025 European Le Mans Series
- VDS Panis #48