A Acura dominou a classificação da Petit Le Mans nesta sexta-feira (2). Tom Blomqvist colocou o #60 da Meyer Shank na pole-position, com 1min09s703, e liderou a dobradinha da equipe em Road Atlanta. Nick Yelloly classificou o #93 em segundo, a 0s222, enquanto Sheldon van der Linde completou os três primeiros com o BMW #24.
A corrida de dez horas encerra a temporada do IMSA SportsCar neste sábado (3). O GRANDE PRÊMIO transmite a corrida com exclusividade no Brasil a partir das 13h (de Brasília) na GPTV e nas plataformas digitais de YouTube e TikTok.
Blomqvist compartilha o Acura #60 com Colin Braun e Scott Dixon. No #93, Yelloly tem Renger van der Zande e Álex Palou como companheiros. Os dois protótipos foram os únicos a romper a barreira de 1min10s na classificação, garantindo uma primeira fila inteiramente da fabricante japonesa.
Atrás do BMW #24, Jack Aitken colocou o Cadillac #31 em quarto e deu um passo decisivo na disputa pelo campeonato geral da GTP. O Porsche #6 ficou em quinto, seguido pelo Cadillac #40 e pelo Porsche #7 de Felipe Nasr, Julien Andlauer e Laurin Heinrich.
Heinrich foi o responsável pela classificação do carro de Nasr e registrou 1min10s325, a 0s622 da pole. O trio terá papel importante na decisão de sábado, tanto pela busca da vitória quanto pelo desfecho da Endurance Cup.

Classificação deixa Aitken perto do título e Nasr na decisão da Endurance Cup
O quarto lugar de Aitken, combinado com o sétimo de Heinrich, ampliou para 151 pontos a diferença entre os dois na classificação geral. Com essa vantagem, o britânico precisa largar para confirmar o título da GTP, desde que os resultados sejam mantidos após as verificações técnicas.
Nasr, por sua vez, chega à Petit Le Mans como um dos protagonistas da Michelin Endurance Cup, competição que reúne as provas longas do calendário e tem pontuação própria. O brasileiro, Andlauer e Heinrich estão empatados com 46 pontos cada.
Na Petit Le Mans, os pontos da Endurance Cup são distribuídos após quatro horas, oito horas e na chegada. Assim, as posições intermediárias também têm importância para a definição do campeonato.
O Porsche #7 ainda busca completar uma sequência de vitórias nas grandes provas da temporada. Nasr, Andlauer e Heinrich venceram juntos as 24 Horas de Daytona e as 12 Horas de Sebring e voltam a dividir o protótipo na tentativa de conquistar Road Atlanta.
Hyett conquista pole da LMP2. BMW e Mercedes lideram classes GT
Na LMP2, PJ Hyett colocou o Oreca #99 da AO Racing na pole com 1min12s944. Jeremy Clarke classificou o #43 da Inter Europol em segundo, a 0s223, seguido pelo #52 da Bryan Herta Autosport com PR1/Mathiasen.
O resultado também teve impacto no campeonato: Clarke ganhou pontos sobre George Kurtz, que classificou o #04 da CrowdStrike Racing by APR em quinto. O Oreca #73 de Pietro Fittipaldi, compartilhado com Manuel Espírito Santo e Chris Cumming, ficou em nono na classe.
Na GTD Pro, Neil Verhagen conquistou a pole com o BMW #1 da Paul Miller Racing ao marcar 1min18s194. O Aston Martin #68 ficou em segundo, enquanto o Corvette #4 dos líderes do campeonato terminou em terceiro. O Ferrari #62 de Daniel Serra, Davide Rigon e Alessandro Pier Guidi foi sétimo.
Já na GTD, Philip Ellis colocou o Mercedes #57 da Winward na frente, com 1min18s674. Antonio Fuoco classificou o Ferrari #21 da AF Corse em segundo, seguido pelo Lexus #12.
O Aston Martin #27 de Dudu Barrichello, Tom Gamble e Zacharie Robichon ficou em sexto. O Ford #16 de Felipe Fraga, Sheena Monk e Jenson Altzman terminou em 14º na categoria.
Petit Le Mans 2026: grid de largada
GTP
| Pos. | Nº | Pilotos | Carro | Tempo | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | T. BLOMQVIST / C. BRAUN / S. DIXON | Acura ARX-06 | 1:09.703 | — |
| 2 | 93 | R. VAN DER ZANDE / N. YELLOLY / A. PALOU | Acura ARX-06 | 1:09.925 | +0.222 |
| 3 | 24 | D. VANTHOOR / S. VAN DER LINDE / R. FRIJNS | BMW M Hybrid V8 | 1:10.082 | +0.379 |
| 4 | 31 | J. AITKEN / E. BAMBER / F. VESTI | Cadillac V-Series.R | 1:10.171 | +0.468 |
| 5 | 6 | L. VANTHOOR / K. ESTRE / M. CAMPBELL | Porsche 963 | 1:10.208 | +0.505 |
| 6 | 40 | J. TAYLOR / L. DELÉTRAZ / C. HERTA | Cadillac V-Series.R | 1:10.304 | +0.601 |
| 7 | 7 | F. NASR / J. ANDLAUER / L. HEINRICH | Porsche 963 | 1:10.325 | +0.622 |
| 8 | 23 | R. GUNN / R. DE ANGELIS / A. RIBERAS | Aston Martin Valkyrie | 1:10.363 | +0.660 |
| 9 | 25 | P. ENG / M. WITTMANN / K. MAGNUSSEN | BMW M Hybrid V8 | 1:10.476 | +0.773 |
| 10 | 10 | R. TAYLOR / F. ALBUQUERQUE / W. STEVENS | Cadillac V-Series.R | 1:10.530 | +0.827 |
| 11 | 5 | T. VAN DER HELM / N. MÜLLER / K. FREDERICK | Porsche 963 | 1:11.001 | +1.298 |
LMP2
| Pos. | Nº | Pilotos | Carro | Tempo | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | P. HYETT / D. CAMERON / J. EDGAR | Oreca 07 | 1:12.944 | — |
| 2 | 43 | J. CLARKE / T. DILLMANN / B. GARG | Oreca 07 | 1:13.167 | +0.223 |
| 3 | 52 | M. GOIKHBERG / P. THOMPSON / H. TINCKNELL | Oreca 07 | 1:13.352 | +0.408 |
| 4 | 22 | D. GOLDBURG / P. DI RESTA / R. LINDH | Oreca 07 | 1:13.753 | +0.809 |
| 5 | 04 | G. KURTZ / A. QUINN / T. SOWERY | Oreca 07 | 1:13.970 | +1.026 |
| 6 | 11 | T. LÜTKE / M. BECHE / D. HANSSON | Oreca 07 | 1:13.985 | +1.041 |
| 7 | 2 | P. FAYER / H. MCELREA / M. JENSEN | Oreca 07 | 1:14.175 | +1.231 |
| 8 | 18 | N. RAO / F. HABSBURG / J. ABEL | Oreca 07 | 1:14.570 | +1.626 |
| 9 | 73 | P. FITTIPALDI / M. ESPÍRITO SANTO / C. CUMMING | Oreca 07 | 1:14.689 | +1.745 |
| 10 | 37 | O. JARVIS / M. VAN DER SNEL / J. FIELD | Oreca 07 | 1:15.307 | +2.363 |
| 11 | 8 | J. FARANO / S. ALVAREZ / T. VAUTIER | Oreca 07 | 1:15.423 | +2.479 |
GTD Pro
| Pos. | Nº | Pilotos | Carro | Tempo | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | N. VERHAGEN / C. DE PHILLIPPI / D. HARPER | BMW M4 GT3 EVO | 1:18.194 | — |
| 2 | 68 | V. HASSE CLOT / M. SØRENSEN / M. DRUDI | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1:18.338 | +0.144 |
| 3 | 4 | T. MILNER / N. CATSBURG / N. VARRONE | Corvette Z06 GT3.R | 1:18.355 | +0.161 |
| 4 | 3 | A. GARCÍA / A. SIMS / M. KIRCHHÖFER | Corvette Z06 GT3.R | 1:18.405 | +0.211 |
| 5 | 77 | N. TANDY / H. KING / A. PICARIELLO | Porsche 911 GT3 R | 1:18.463 | +0.269 |
| 6 | 911 | K. BACHLER / T. PREINING / M. JAMINET | Porsche 911 GT3 R | 1:18.495 | +0.301 |
| 7 | 62 | D. SERRA / D. RIGON / A. PIER GUIDI | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:18.710 | +0.516 |
| 8 | 9 | A. CALDARELLI / S. MITCHELL / F. PERERA | Lamborghini Temerario GT3 | 1:18.756 | +0.562 |
| 9 | 59 | M. ESTERSON / N. JOHNSON / B. GOETHE | McLaren 720S GT3 EVO | 1:18.862 | +0.668 |
| 10 | 64 | B. BARKER / D. OLSEN / M. ROCKENFELLER | Ford Mustang GT3 | 1:18.876 | +0.682 |
| 11 | 65 | C. MIES / F. VERVISCH / S. PRIAULX | Ford Mustang GT3 | 1:18.909 | +0.715 |
| 12 | 14 | J. HAWKSWORTH / B. BARNICOAT / K. KIRKWOOD | Lexus RC F GT3 | 1:18.915 | +0.721 |
| 13 | 74 | G. ALTOÈ / C. STEVENSON / S. BOURDAIS | Corvette Z06 GT3.R | 1:19.012 | +0.818 |
| 14 | 033 | J. CALADO / R. AGOSTINI / M. MOLINA | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:19.185 | +0.991 |
GTD
| Pos. | Nº | Pilotos | Carro | Tempo | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | R. WARD / P. ELLIS / I. DONTJE | Mercedes-AMG GT3 | 1:18.674 | — |
| 2 | 21 | S. MANN / L. WADOUX / A. FUOCO | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:18.835 | +0.161 |
| 3 | 12 | A. TELITZ / B. PEDERSEN / F. MONTECALVO | Lexus RC F GT3 | 1:18.883 | +0.209 |
| 4 | 80 | L. STOLZ / L. HODENIUS / J. ROE | Mercedes-AMG GT3 | 1:19.174 | +0.500 |
| 5 | 96 | P. GALLAGHER / R. FOLEY / F. SELLDORFF | BMW M4 GT3 EVO | 1:19.229 | +0.555 |
| 6 | 27 | D. BARRICHELLO / T. GAMBLE / Z. ROBICHON | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1:19.233 | +0.559 |
| 7 | 34 | A. COSTA / L. PATRESE / A. UDELL | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:19.258 | +0.584 |
| 8 | 45 | D. FORMAL / T. HINDMAN / G. DOYLE | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 1:19.499 | +0.825 |
| 9 | 28 | J. HEYLEN / R. YARDLEY / Z. VANIER | Porsche 911 GT3 R | 1:19.525 | +0.851 |
| 10 | 023 | O. TRIARSI / K. KOCH / R. MEGENNIS | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:19.714 | +1.040 |
| 11 | 120 | A. ADELSON / C. ILOTT / T. SARGENT | Porsche 911 GT3 R | 1:19.922 | +1.248 |
| 12 | 36 | M. FILIPPI / S. YOLUÇ / C. EASTWOOD | Corvette Z06 GT3.R | 1:20.114 | +1.440 |
| 13 | 66 | J. WALKER / T. BECHTOLSHEIMER / J. HAND | Ford Mustang GT3 | 1:20.363 | +1.689 |
| 14 | 16 | S. MONK / F. FRAGA / J. ALTZMAN | Ford Mustang GT3 | 1:20.479 | +1.805 |
| 15 | 13 | O. FIDANI / M. BELL / L. KERN | Corvette Z06 GT3.R | 1:20.565 | +1.891 |
| 16 | 70 | B. IRIBE / F. SCHANDORFF / F. RUEDA | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:20.576 | +1.902 |
| 17 | 912 | R. HARDWICK / R. PERA / M. SCHURING | Porsche 911 GT3 R | 1:20.584 | +1.910 |
| 18 | 44 | J. POTTER / S. PUMPELLY / M. FARNBACHER | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1:21.163 | +2.489 |
Onde assistir à Petit Le Mans?
O GRANDE PRÊMIO transmite a programação neste sábado (3), a partir das 13h de Brasília, pela GPTV e os canais no YouTube e no TikTok. A largada da corrida de dez horas está prevista para as 13h10.
Quem conquistou a pole da Petit Le Mans?
Tom Blomqvist conquistou a pole com o Acura #60 da Meyer Shank, compartilhado com Colin Braun e Scott Dixon. O piloto marcou 1min09s703.
Qual é a posição do Porsche de Felipe Nasr?
O Porsche #7 ficou em sétimo, com Laurin Heinrich ao volante na classificação. Nasr divide o carro com Heinrich e Julien Andlauer e participa da decisão da Endurance Cup.