Max Verstappen fez uma corrida de recuperação com a Red Bull no GP da Austrália deste domingo (8) e cravou a volta mais rápida da etapa de abertura da temporada 2026 da Fórmula 1. O tetracampeão marcou 1min22s091 no 43º giro, 0s267 à frente de Lando Norris, da McLaren. George Russell, vencedor da primeira corrida, anotou 1min22s670 e ficou em sexto na lista das voltas mais rápidas.
Andrea Kimi Antonelli, que completou o 1-2 da Mercedes no Circuito de Albert Park, marcou 1min22s417 na 57ª volta. Lewis Hamilton veio em seguida, na quarta posição, com 1min22s423, enquanto o companheiro Charles Leclerc anotou 1min22s579 para fechar o top-5.
Franco Colapinto ficou no sétimo lugar, com 1min22s926, acompanhado por Gabriel Bortoleto (1min23s257), Carlos Sainz (1min23s590) e Liam Lawson (1min23s783) na lista dos dez primeiros.
Após a abertura da temporada, equipes e pilotos da Fórmula 1 voltam à disputa no próximo fim de semana, entre os dias 13 e 15 de março, com o GP da China. A prova será disputada no Circuito de Xangai, com cobertura completa do GRANDE PRÊMIO.
F1 2026: voltas mais rápida do GP da Austrália
| 1 | M VERSTAPPEN | Red Bull RBPT Ford | 1:22.091 | 43 | ||
| 2 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 1:22.358 | +0.267 | 53 | |
| 3 | A K ANTONELLI | Mercedes | 1:22.417 | +0.326 | 57 | |
| 4 | L HAMILTON | Ferrari | 1:22.423 | +0.332 | 55 | |
| 5 | C LECLERC | Ferrari | 1:22.579 | +0.488 | 38 | |
| 6 | G RUSSELL | Mercedes | 1:22.670 | +0.579 | 21 | |
| 7 | F COLAPINTO | Alpine Mercedes | 1:22.926 | +0.835 | 48 | |
| 8 | G BORTOLETO | Audi | 1:23.257 | +1.166 | 45 | |
| 9 | C SAINZ | Williams Mercedes | 1:23.590 | +1.499 | 52 | |
| 10 | L LAWSON | Racing Bulls RBPT Ford | 1:23.783 | +1.692 | 47 | |
| 11 | O BEARMAN | Haas Ferrari | 1:24.020 | +1.929 | 22 | |
| 12 | A LINDBLAD | Racing Bulls RBPT Ford | 1:24.182 | +2.091 | 21 | |
| 13 | A ALBON | Williams Mercedes | 1:24.375 | +2.284 | 36 | |
| 14 | E OCON | Haas Ferrari | 1:24.424 | +2.333 | 25 | |
| 15 | P GASLY | Alpine Mercedes | 1:24.486 | +2.395 | 56 | |
| 16 | I HADJAR | Racing Bulls RBPT Ford | 1:25.239 | +3.148 | 9 | |
| 17 | L STROLL | Aston Martin Honda | 1:25.410 | +3.319 | 36 | |
| 18 | F ALONSO | Aston Martin Honda | 1:25.713 | +3.622 | 15 | |
| 19 | S PÉREZ | Cadillac Ferrari | 1:26.070 | +3.979 | 47 | |
| 20 | V BOTTAS | Cadillac Ferrari | 1:27.364 | +5.273 | 8 |
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GPTV
F1 hoje: saiba aqui as notícias mais importantes do dia da Fórmula 1
▶️ Russell supera ameaça da Ferrari e vence GP da Austrália da F1 2026. Bortoleto é 9º
▶️ Russell vence e lidera: a classificação do campeonato da F1 2026 após o GP da Austrália
▶️ Antonelli celebra “corrida incrível” na Austrália: “Melhor início que podíamos imaginar”
▶️ Russell destaca duelo com Ferrari em vitória no GP da Austrália: “Sabíamos que seria difícil”
▶️ Leclerc admite corrida “complicada” na Austrália e crava: “3º lugar era o máximo”