Lando Norris se esforçou para fazer uma corrida de recuperação no GP da Bélgica deste domingo (19), uma vez que largou da 13ª posição, e apresentou um bom desempenho com a McLaren. No fim das contas, o atual campeão mundial de Fórmula 1 foi responsável por anotar a volta mais rápida em Spa-Francorchamps, com 1min48s890, no 44º e último giro.
O segundo colocado neste quesito foi Andrea Kimi Antonelli, o grande vencedor do dia, que bateu a marca de 1min49s098 na 41ª volta. Isack Hadjar, da Red Bull, começou do 21º lugar depois de trocar componentes da unidade de potência e terminou em sexto, cravando 1min49s298.
Dupla da Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton fecharam o top-5, com 1min49s333 e 1min49s454, respectivamente. A lista das dez primeiras voltas mais rápidas ainda contou com Oscar Piastri (1min49s562), Max Verstappen (1min49s618), Gabriel Bortoleto (1min50s334), Nico Hülkenberg (1min50s503) e Arvid Lindblad (1min50s536).
A Fórmula 1 retorna já no próximo fim de semana, com o GP da Hungria, 11ª etapa da temporada 2026. Será a última parada da categoria antes da pausa de verão.
F1 2026: voltas mais rápidas do GP da Bélgica
| 1 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 1:48,890 | 44 | |||
| 2 | A K ANTONELLI | Mercedes | 1:49,098 | +0,208 | 41 | ||
| 3 | I HADJAR | Racing Bulls RBPT Ford | 1:49,298 | +0,408 | 44 | ||
| 4 | C LECLERC | Ferrari | 1:49,333 | +0,443 | 23 | ||
| 5 | L HAMILTON | Ferrari | 1:49,454 | +0,564 | 33 | ||
| 6 | O PIASTRI | McLaren Mercedes | 1:49,562 | +0,672 | 23 | ||
| 7 | M VERSTAPPEN | Red Bull RBPT Ford | 1:49,618 | +0,728 | 23 | ||
| 8 | G BORTOLETO | Audi | 1:50,334 | +1,444 | 22 | ||
| 9 | N HÜLKENBERG | Audi | 1:50,503 | +1,613 | 41 | ||
| 10 | A LINDBLAD | Racing Bulls RBPT Ford | 1:50,536 | +1,646 | 23 | ||
| 11 | L LAWSON | Racing Bulls RBPT Ford | 1:51,075 | +2,185 | 44 | ||
| 12 | P GASLY | Alpine Mercedes | 1:51,101 | +2,211 | 39 | ||
| 13 | O BEARMAN | Haas Ferrari | 1:51,109 | +2,219 | 22 | ||
| 14 | F COLAPINTO | Alpine Mercedes | 1:51,162 | +2,272 | 42 | ||
| 15 | C SAINZ | Williams Mercedes | 1:51,363 | +2,473 | 24 | ||
| 16 | A ALBON | Williams Mercedes | 1:51,894 | +3,004 | 21 | ||
| 17 | E OCON | Haas Ferrari | 1:51,900 | +3,010 | 44 | ||
| 18 | V BOTTAS | Cadillac Ferrari | 1:51,011 | +2,121 | 35 | ||
| 19 | F ALONSO | Aston Martin Honda | 1:52,948 | +4,058 | 34 | ||
| 20 | S PÉREZ | Cadillac Ferrari | 1:53,520 | +4,630 | 10 | ||
| 21 | L STROLL | Aston Martin Honda | 1:53,980 | +5,090 | 21 |
▶️ F1: confira o calendário completo de 2026
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GPTV