A Williams não conseguiu um fim de semana de destaque e deixou o Brasil sem pontos, mas Alexander Albon teve velocidade o bastante para fechar o GP de São Paulo deste domingo (9) com a volta mais rápida. No 59º dos 71 giros da corrida, o tailandês anotou 1min12s400 e obteve o melhor tempo entre todos, com velocidade média de 214,2 km/h. Com isso, superou Max Verstappen por apenas 0s047.
A terceira colocação do ranking ficou com Oscar Piastri, quinto colocado na corrida, com 1min12s742. Yuki Tsunoda aparece em quarto, com 1min12s774, enquanto Franco Colapinto é o quinto, com 1min12s816. O restante do top-10 ainda conta com Lando Norris, Lance Stroll, George Russell, Andrea Kimi Antonelli e Fernando Alonso. A volta mais rápida do vencedor ficou em 1min13s040, 0s694 atrás de Albon.
O único que não aparece na lista é Gabriel Bortoleto, que não chegou a completar voltas no GP de São Paulo. Envolvido em disputa com Lance Stroll ainda no giro inicial, o brasileiro tocou na grama e bateu no muro. Como resultado, precisou abandonar na estreia em casa.
Após a passagem pelo Brasil, a Fórmula 1 só retorna no fim do mês, para mais uma edição do GP de Las Vegas. A antepenúltima etapa da temporada 2025 acontece entre os dias 21 e 23 de novembro, com cobertura completa do GRANDE PRÊMIO. Depois, restarão apenas as passagens por Catar e Abu Dhabi.

F1 2025, GP de São Paulo, Voltas Mais Rápidas
| 1 | A ALBON | Williams Mercedes | 1:12.400 | 59 | |
| 2 | M VERSTAPPEN | Red Bull Honda | 1:12.447 | +0.047 | 56 |
| 3 | O PIASTRI | McLaren Mercedes | 1:12.742 | +0.342 | 54 |
| 4 | Y TSUNODA | Red Bull Honda | 1:12.774 | +0.374 | 49 |
| 5 | F COLAPINTO | Alpine | 1:12.816 | +0.416 | 45 |
| 6 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 1:13.040 | +0.640 | 66 |
| 7 | L STROLL | Aston Martin Mercedes | 1:13.094 | +0.694 | 56 |
| 8 | G RUSSELL | Mercedes | 1:13.097 | +0.697 | 52 |
| 9 | A.K. ANTONELLI | Mercedes | 1:13.123 | +0.723 | 52 |
| 10 | F ALONSO | Aston Martin Mercedes | 1:13.312 | +0.912 | 48 |
| 11 | N HÜLKENBERG | Sauber Ferrari | 1:13.474 | +1.074 | 39 |
| 12 | E OCON | Haas Ferrari | 1:13.481 | +1.081 | 10 |
| 13 | O BEARMAN | Haas Ferrari | 1:13.483 | +1.083 | 48 |
| 14 | C SAINZ | Williams Mercedes | 1:13.683 | +1.283 | 19 |
| 15 | I HADJAR | Racing Bulls Honda | 1:13.694 | +1.294 | 40 |
| 16 | P GASLY | Alpine | 1:13.736 | +1.336 | 42 |
| 17 | L HAMILTON | Ferrari | 1:13.844 | +1.444 | 35 |
| 18 | L LAWSON | Racing Bulls Honda | 1:14.029 | +1.629 | 21 |
| 19 | C LECLERC | Ferrari | 1:43.560 | +31.160 | 2 |
| 20 | G BORTOLETO | Sauber Ferrari | — | — | — |
▶️ Onde assistir F1? Veja aqui todas as informações.
▶️ F1: faltam quantas corridas? Veja o calendário da F1.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2