A Fórmula 1 tem um novo pole-position! Na tarde deste sábado (5), Pierre Gasly assombrou o grid com a velocidade da Alpine para alcançar a posição de honra do GP da Itália. Foi a primeira vez desde 2009 que Alpine, ainda na versão Renault, conquistou uma ponteira do sábado. Com isso, Gasly se tornou o 109º piloto da história a garantir a pole; o 14º no grid atual.
O piloto francês precisou de 190 classificações para conquistar a primeira pole e passou a fazer parte de um grupo que conta com 33 nomes: os donos de somente uma. Este grupo tem outras figuras do grid atual, caso de Nico Hülkenberg e Lance Stroll, mas tem ainda gente como José Carlos Pace, Robert Kubica e o vice-campeão mundial Wolfang von Trips.
Veja a lista de todos os pilotos que largaram na pole na história da F1
| Nº | Piloto | Primeira pole |
|---|---|---|
| 109 | Pierre Gasly | Itália 2026 |
| 108 | Andrea Kimi Antonelli | China 2026 |
| 107 | Oscar Piastri | China 2025 |
| 106 | Kevin Magnussen | São Paulo 2022 |
| 105 | George Russell | Hungria 2022 |
| 104 | Carlos Sainz | Grã-Bretanha 2022 |
| 103 | Sergio Pérez | Arábia Saudita 2022 |
| 102 | Lando Norris | Rússia 2021 |
| 101 | Lance Stroll | Turquia 2020 |
| 100 | Max Verstappen | Hungria 2019 |
| 99 | Charles Leclerc | Bahrein 2019 |
| 98 | Valtteri Bottas | Bahrein 2017 |
| 97 | Daniel Ricciardo | Mônaco 2016 |
| 96 | Pastor Maldonado | Espanha 2012 |
| 95 | Nico Rosberg | China 2012 |
| 94 | Nico Hülkenberg | Brasil 2010 |
| 93 | Mark Webber | Alemanha 2009 |
| 92 | Sebastian Vettel | Itália 2008 |
| 91 | Heikki Kovalainen | Grã-Bretanha 2008 |
| 90 | Robert Kubica | Bahrein 2008 |
| 89 | Lewis Hamilton | Canadá 2007 |
| 88 | Felipe Massa | Turquia 2006 |
| 87 | Nick Heidfeld | Europa 2005 |
| 86 | Jarno Trulli | Mônaco 2004 |
| 85 | Jenson Button | San Marino 2004 |
| 84 | Kimi Räikkönen | Europa 2003 |
| 83 | Fernando Alonso | Malásia 2003 |
| 82 | Juan Pablo Montoya | Alemanha 2001 |
| 81 | Ralf Schumacher | França 2001 |
| 80 | Giancarlo Fisichella | Áustria 1998 |
| 79 | Mika Häkkinen | Luxemburgo 1997 |
| 78 | Heinz-Harald Frentzen | Mônaco 1997 |
| 77 | Jacques Villeneuve | Austrália 1996 |
| 76 | David Coulthard | Argentina 1995 |
| 75 | Jean Alesi | Itália 1994 |
| 74 | Rubens Barrichello | Bélgica 1994 |
| 73 | Michael Schumacher | Mônaco 1994 |
| 72 | Damon Hill | França 1993 |
| 71 | Thierry Boutsen | Hungria 1990 |
| 70 | Gerhard Berger | Portugal 1987 |
| 69 | Teo Fabi | Alemanha 1985 |
| 68 | Ayrton Senna | Portugal 1985 |
| 67 | Nigel Mansell | Dallas 1984 |
| 66 | Michele Alboreto | Bélgica 1984 |
| 65 | Elio de Angelis | Europa 1983 |
| 64 | Patrick Tambay | EUA-Oeste 1983 |
| 63 | Keke Rosberg | Grã-Bretanha 1982 |
| 62 | Andrea de Cesaris | EUA-Oeste 1982 |
| 61 | Alain Prost | Alemanha 1981 |
| 60 | Riccardo Patrese | EUA-Oeste 1981 |
| 59 | Bruno Giacomelli | EUA 1980 |
| 58 | Didier Pironi | Mônaco 1980 |
| 57 | Nelson Piquet | EUA-Oeste 1980 |
| 56 | René Arnoux | Áustria 1979 |
| 55 | Alan Jones | Grã-Bretanha 1979 |
| 54 | Gilles Villeneuve | EUA-Oeste 1979 |
| 53 | Jean-Pierre Jabouille | África do Sul 1979 |
| 52 | John Watson | Mônaco 1977 |
| 51 | Jacques Laffite | Itália 1976 |
| 50 | Jody Scheckter | Suécia 1976 |
| 49 | James Hunt | Brasil 1976 |
| 48 | Tom Pryce | Grã-Bretanha 1975 |
| 47 | Vittorio Brambilla | Suécia 1975 |
| 46 | Carlos Pace | África do Sul 1975 |
| 45 | Jean-Pierre Jarier | Argentina 1975 |
| 44 | Patrick Depailler | Suécia 1974 |
| 43 | Niki Lauda | África do Sul 1974 |
| 42 | Denny Hulme | África do Sul 1973 |
| 41 | Ronnie Peterson | Brasil 1973 |
| 40 | Peter Revson | Canadá 1972 |
| 39 | Emerson Fittipaldi | Mônaco 1972 |
| 38 | Carlos Reutemann | Argentina 1972 |
| 37 | Clay Regazzoni | México 1970 |
| 36 | Jackie Stewart | Mônaco 1969 |
| 35 | Jo Siffert | México 1968 |
| 34 | Mario Andretti | EUA 1968 |
| 33 | Jacky Ickx | Alemanha 1968 |
| 32 | Jochen Rindt | França 1968 |
| 31 | Chris Amon | Espanha 1968 |
| 30 | Mike Parkes | Itália 1960 |
| 29 | Lorenzo Bandini | França 1966 |
| 28 | Dan Gurney | Alemanha 1962 |
| 27 | Graham Hill | Bélgica 1962 |
| 26 | Jim Clark | Mônaco 1962 |
| 25 | Wolfgang von Trips | Itália 1961 |
| 24 | Phil Hill | Itália 1960 |
| 23 | John Surtees | Portugal 1960 |
| 22 | Eddie Sachs | Indianápolis 1960 |
| 21 | Jack Brabham | Grã-Bretanha 1959 |
| 20 | Jo Bonnier | Holanda 1959 |
| 19 | Johnny Thomson | Indianápolis 1959 |
| 18 | Mike Hawthorn | Bélgica 1958 |
| 17 | Dick Rathmann | Indianápolis 1958 |
| 16 | Tony Brooks | Mônaco 1958 |
| 15 | Stuart Lewis-Evans | Itália 1957 |
| 14 | Pat O’Connor | Indianápolis 1957 |
| 13 | Pat Flaherty | Indianápolis 1956 |
| 12 | Stirling Moss | Grã-Bretanha 1955 |
| 11 | Eugenio Castellotti | Bélgica 1955 |
| 10 | Jerry Hoyt | Indianápolis 1955 |
| 9 | Jack McGrath | Indianápolis 1954 |
| 8 | Bill Vukovich | Indianápolis 1953 |
| 7 | Fred Agabashian | Indianápolis 1952 |
| 6 | Alberto Ascari | Alemanha 1951 |
| 5 | José Froilán González | Grã-Bretanha 1951 |
| 4 | Duke Nalon | Indianápolis 1951 |
| 3 | Walt Faulkner | Indianápolis 1951 |
| 2 | Juan Manuel Fangio | Mônaco 1950 |
| 1 | Giuseppe Farina | Grã-Bretanha 1950 |
Entre os titulares da F1 2026, também estão na lista Sergio Pérez (três poles), Andrea Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Carlos Sainz (6), George Russell (11), Lando Norris (18), Valtteri Bottas (20), Fernando Alonso (22), Charles Leclerc (27) e Max Verstappen (48). Além destes, claro, Lewis Hamilton, que, com 104 poles, é o recordista histórico.
| Piloto | Poles |
|---|---|
| Lewis Hamilton | 104 |
| Max Verstappen | 48 |
| Charles Leclerc | 27 |
| Fernando Alonso | 22 |
| Valtteri Bottas | 20 |
| Lando Norris | 18 |
| George Russell | 11 |
| Carlos Sainz | 6 |
| Oscar Piastri | 6 |
| Andrea Kimi Antonelli | 6 |
| Sergio Pérez | 3 |
| Pierre Gasly | 1 |
| Nico Hülkenberg | 1 |
| Lance Stroll | 1 |
Apenas oito pilotos do grid atual, portanto, nunca conquistou uma posição de honra de honra na F1: Alexander Albon, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Isack Hadjar, Liam Lawson, Arvid Lindblad e Esteban Ocon. Destes oito, seis se tornaram titulares por uma temporada completa apenas no ano passado ou neste ano. O grid deste GP da Itália tinha Yuki Tsunoda no lugar do lesionado Hadjar.
O GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades do GP da Itália, 13ª etapa da temporada 2026, AO VIVO E EM TEMPO REAL, além de classificação e corrida em SEGUNDA TELA no YouTube, em parceria com a Voz do Esporte. O Briefing chega para analisar após o fim de cada dia de atividades nas redes sociais e na GPTV.
GP da Itália de F1: veja os horários no Brasil, Cabo Verde, Portugal, Angola e Moçambique:
Horários no Brasil*
- Corrida: 10:00
Horários em Portugal e Angola
- Corrida: 14:00
Horários em Cabo Verde
- Corrida: 12:00
Horários em Moçambique
- Corrida: 15:00
*Horários de Brasília