Power atropela Rossi e Newgarden e larga na pole no GP de Mid-Ohio
A classificação do GP de Mid-Ohio estava bastante equilibrada até surgir Will Power, já no fim, atropelando todo mundo e cravando a pole. Alexander Rossi sai em segundo e Josef Newgarden parte de terceiro
Will Power viveu um grande momento na reta final do Fast Six e cravou, com autoridade, a pole do GP de Mid-Ohio da Indy. Neste sábado (27), o australiano guardou o melhor para a última volta e não deu chances para os rivais com 1min05s157.
Logo atrás vão largar os dois grandes postulantes ao título, que novamente estiveram muito próximos. Alexander Rossi parte de segundo, com Josef Newgarden salvando um importante terceiro lugar.
Simon Pagenaud voltou a perder dos rivais diretos, mas ao menos larga em quarto, próximo da dupla. Sébastien Bourdais e Felix Rosenqvist prometiam aprontar, mas caíram de produção no Fast Six.
Colton Herta, que liderou o TL2 e o TL3, não conseguiu repetir a mesma performance na classificação e vai partir de sétimo, dividindo fila com Scott Dixon, que não conseguiu ter o desempenho de Rosenqvist. O top-10 ainda tem Jack Harvey e Ryan Hunter-Reay. A Foyt despencou de novo na hora decisiva e Matheus Leist parte de 21º, enquanto Tony Kanaan sai de 23º.

O primeiro grupo foi para a pista pontualmente às 15h35 (em Brasília). Nele estavam: Matheus Leist, James Hinchcliffe, Marcus Ericsson, Felix Rosenqvist, Will Power, Graham Rahal, Spencer Pigot, Ryan Hunter-Reay, Takuma Sato, Jack Harvey e Marco Andretti.



Indy 2019, GP de Mid-Ohio, Grid de largada:
| 1 | W POWER | Penske Chevrolet | 1:05.157 | |
| 2 | A ROSSI | Andretti Honda | 1:05.532 | +0.375 |
| 3 | J NEWGARDEN | Penske Chevrolet | 1:05.789 | +0.632 |
| 4 | S PAGENAUD | Penske Chevrolet | 1:05.896 | +0.739 |
| 5 | S BOURDAIS | Dale Coyne Honda | 1:06.204 | +1.047 |
| 6 | F ROSENQVIST | Ganassi Honda | 1:06.491 | +1.334 |
| 7 | C HERTA | Harding Honda | 1:05.565 | +0.408 |
| 8 | S DIXON | Ganassi Honda | 1:05.700 | +0.543 |
| 9 | J HARVEY | Meyer Shank Honda | 1:05.723 | +0.566 |
| 10 | R HUNTER-REAY | Andretti Honda | 1:05.733 | +0.576 |
| 11 | J HINCHCLIFFE | SPM Honda | 1:05.757 | +0.600 |
| 12 | M ERICSSON | SPM Honda | 1:06.043 | +0.886 |
| 13 | S PIGOT | Carpenter Chevrolet | 1:05.938 | +0.781 |
| 14 | S FERRUCCI | Dale Coyne Honda | 1:05.759 | +0.602 |
| 15 | G RAHAL | RLL Honda | 1:05.975 | +0.818 |
| 16 | M CHILTON | Carlin Chevrolet | 1:05.998 | +0.841 |
| 17 | T SATO | RLL Honda | 1:06.372 | +1.215 |
| 18 | E JONES | Carpenter Chevrolet | 1:06.180 | +1.023 |
| 19 | M ANDRETTI | Andretti Honda | 1:06.416 | +1.259 |
| 20 | Z VEACH | Andretti Honda | 1:06.212 | +1.055 |
| 21 | M LEIST | Foyt Chevrolet | 1:06.549 | +1.392 |
| 22 | R ENERSON | Carlin Chevrolet | 1:06.320 | +1.163 |
| 23 | T KANAAN | Foyt Chevrolet | 1:07.049 | +1.892 |
|
Paddockast #25 Bênçãos e Maldições da Fórmula E Ouça: Spotify | iTunes | Android | playerFM |
Navegue pelos Temas
- Colton Herta
- Conor Daly
- Ed Carpenter
- Fórmula Indy
- Fórmula Indy 2019
- Felix Rosenqvist
- Gp De Mid-ohio
- Graham Rahal
- Indy
- Indy Mid-ohio
- James Hinchcliffe
- Josef Newgarden
- Lexington
- Marco Andretti
- Marcus Ericsson
- Matheus Leist
- Mid-ohio
- Ohio
- Ryan Hunter-reay
- Sage Karam
- Santino Ferrucci
- Scott Dixon
- Sebastien Bourdais
- Simon Pagenaud
- Spencer Pigot
- Takuma Sato
- Tony Kanaan
- Will Power
- Zach Veach