Fabio Di Giannantonio quebrou o favoritismo de Marc Márquez no início do fim de semana da MotoGP no GP do Catar e liderou o treino desta sexta-feira (6), em Lusail. O piloto da VR46 cravou 1min50s406 e quebrou o recorde da pista, deixando o líder do campeonato na segunda colocação com 0s142 de vantagem.
Marco Bezzecchi fechou o treino na terceira colocação. Francesco Bagnaia, Raúl Fernández, Enea Bastianini, Jorge Martín, Johann Zarco, Ai Ogura e Brad Binder foram os demais pilotos classificados diretamente ao Q2.
Com isso, a classificação deste sábado (7) começará com pilotos importantes do grid na briga pelas duas vagas restantes no Q2. Dentre eles, o brasileiro Diogo Moreira, que não encontrou ritmo ideal durante todo o dia e fechou o dia de treinos na 17ª colocação.
Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Luca Marini, Fermín Aldeguer, Maverick Viñales, Iker Lecuona e Jake Dixon serão os demais pilotos que disputarão o Q1 no GP do Catar.

A MotoGP volta à pista neste sábado (7), a partir das 8h (de Brasília), para o TL2 do GP do Catar. O GRANDE PRÊMIO acompanha toda a programação do fim de semana, assim como as demais categorias do Mundial de Motovelocidade.
MotoGP 2026: resultado do treino do GP do Catar em Lusail
| POS | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F DI GIANNANTONIO | VR46 Ducati | 1:50.406 | — |
| 2 | M MÁRQUEZ | Ducati | 1:50.548 | +0.142 |
| 3 | M BEZZECCHI | Aprilia | 1:50.666 | +0.260 |
| 4 | F BAGNAIA | Ducati | 1:50.792 | +0.386 |
| 5 | R FERNÁNDEZ | Trackhouse Aprilia | 1:51.014 | +0.608 |
| 6 | E BASTIANINI | Tech3 KTM | 1:51.024 | +0.618 |
| 7 | J MARTÍN | Aprilia | 1:51.041 | +0.635 |
| 8 | J ZARCO | LCR Honda | 1:51.301 | +0.895 |
| 9 | A OGURA | Trackhouse Aprilia | 1:51.318 | +0.912 |
| 10 | B BINDER | KTM | 1:51.409 | +1.003 |
| 11 | F ALDEGUER | Gresini | 1:51.447 | +1.041 |
| 12 | F MORBIDELLI | VR46 Ducati | 1:51.484 | +1.078 |
| 13 | L MARINI | Honda | 1:51.548 | +1.142 |
| 14 | P ACOSTA | KTM | 1:51.575 | +1.169 |
| 15 | M VIÑALES | Tech3 KTM | 1:51.653 | +1.247 |
| 16 | I LECUONA | Gresini | 1:51.730 | +1.324 |
| 17 | D MOREIRA | LCR Honda | 1:52.192 | +1.786 |
| 18 | J DIXON | Honda | 1:52.393 | +1.987 |
GP do Catar de MotoGP: veja os horários no Brasil
| Data | Atividade | Horário |
|---|---|---|
| Sexta, 6/11 | Treino | 13h |
| Sábado, 7/11 | Classificação | 08h40 |
| Sábado, 7/11 | Sprint | 13h |
| Domingo, 8/11 | Warm-up | 08h40 |
| Domingo, 8/11 | GP | 13h |
Horários de Brasília
GP do Catar de MotoGP: veja os horários em Portugal
| Data | Atividade | Portugal continental e Madeira |
|---|---|---|
| Sexta, 6/11 | Treino | 16h |
| Sábado, 7/11 | Classificação | 11h40 |
| Sábado, 7/11 | Sprint | 16h |
| Domingo, 1/11 | Warm-up | 11h40 |
| Domingo, 1/11 | GP | 16h |
Horários de Portugal continental e Madeira