Jorge Martín aproveitou que o rival e companheiro de equipe, Marco Bezzecchi, saiu zerado na corrida sprint deste sábado (20) e diminuiu um pouco a vantagem na classificação da MotoGP. Após a prova curta, o espanhol agora está 15 pontos atrás do italiano no campeonato (180 x 165 para a moto #72).
Fabio Di Giannantonio segue na terceira posição na tabela de pontos, com 144 ao todo. Logo em seguida, Pedro Acosta (132) e Marc Márquez (115) fecham os cinco primeiros após nove sprints.
Ai Ogura (114), o vencedor da corrida, Francesco Bagnaia (111), Raúl Fernández (97), Álex Márquez (67), que desistiu de participar da etapa na República Tchéquia, e Fermín Aldeguer (66) completam os dez primeiros. Diogo Moreira saiu zerado e segue em 16º lugar, com 36 pontos.
A MotoGP volta à pista neste domingo (21), a partir das 9h (de Brasília), para o GP da Tchéquia, nona etapa da temporada 2026. O GRANDE PRÊMIO acompanha toda a programação do fim de semana, assim como as demais categorias do Mundial de Motovelocidade.

Mundial de Pilotos
| POS | Piloto | Equipe | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | M BEZZECCHI | Aprilia | 2 | – | 4 | 180 |
| 2 | J MARTÍN | Aprilia | – | 2 | 1 | 165 |
| 3 | F DI GIANNANTONIO | VR46 Ducati | 2 | – | 1 | 144 |
| 4 | P ACOSTA | KTM | 1 | 1 | – | 132 |
| 5 | M MÁRQUEZ | Ducati | 2 | 3 | 1 | 115 |
| 6 | A OGURA | Trackhouse Aprilia | 1 | – | – | 114 |
| 7 | F BAGNAIA | Ducati | 1 | 1 | – | 111 |
| 8 | R FERNÁNDEZ | Trackhouse Aprilia | – | 1 | – | 97 |
| 9 | A MÁRQUEZ | Gresini Ducati | – | 1 | 1 | 67 |
| 10 | F ALDEGUER | Gresini Ducati | – | – | – | 66 |
| 11 | L MARINI | Honda | – | – | – | 57 |
| 12 | E BASTIANINI | Tech3 KTM | – | – | – | 51 |
| 13 | B BINDER | KTM | – | – | – | 49 |
| 14 | F MORBIDELLI | VR46 Ducati | – | – | – | 40 |
| 15 | F QUARTARARO | Yamaha | – | – | – | 37 |
| 16 | D MOREIRA | LCR Honda | – | – | – | 36 |
| 17 | J ZARCO | LCR Honda | – | – | – | 34 |
| 18 | J MIR | Honda | – | – | – | 15 |
| 19 | A RINS | Yamaha | – | – | – | 12 |
| 20 | J MILLER | Pramac Yamaha | – | – | – | 11 |
| 21 | I LECUONA | Gresini Ducati | – | – | – | 9 |
| 22 | T RAZGATLIOGLU | Pramac Yamaha | – | – | – | 9 |
| 23 | M VIÑALES | Tech3 KTM | – | – | – | 6 |
| 24 | A FERNÁNDEZ | Yamaha | – | – | – | 4 |
| 25 | C CRUTCHLOW | LCR Honda | – | – | – | 0 |
| 26 | J FOLGER | Tech3 KTM | – | – | – | 0 |
| 27 | M PIRRO | Gresini Ducati | – | – | – | 0 |
Mundial de Construtores
Entre os construtores, a Aprilia (247) segue na liderança após nove etapas disputadas. Ducati (237), KTM (157), Honda (84) e Yamaha (49) completam a lista.
| POS | Montadora | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | APRILIA | 3 | 3 | 5 | 247 |
| 2 | DUCATI | 5 | 5 | 3 | 237 |
| 3 | KTM | 1 | 1 | – | 157 |
| 4 | HONDA | – | – | – | 84 |
| 5 | YAMAHA | – | – | – | 49 |

Mundial de Equipes
Entre as equipes, a Aprilia mantém a liderança com 345 pontos no campeonato. Ducati (226), Trackhouse (211), VR46 (184) e KTM (181) fecham o top-5.
| POS | Equipes | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | APRILIA | 2 | 2 | 5 | 345 |
| 2 | DUCATI | 3 | 4 | 1 | 226 |
| 3 | TRACKHOUSE | 1 | 1 | – | 211 |
| 4 | VR46 | 2 | – | 1 | 184 |
| 5 | KTM | 1 | 1 | – | 181 |
| 6 | GRESINI | – | 1 | 1 | 142 |
| 7 | HONDA | – | – | – | 72 |
| 8 | LCR HONDA | – | – | – | 70 |
| 9 | TECH3 | – | – | – | 57 |
| 10 | YAMAHA | – | – | – | 49 |
| 11 | PRAMAC | – | – | – | 20 |
MotoGP 2026: veja os horários do GP da Tchéquia em Brasil e Portugal
| DIA | CATEGORIA | SESSÃO | BRA* | POR |
| Domingo | MotoGP | Warm-Up | 04:40 | 07:40 |
| Domingo | Moto3 | GP – 16 voltas | 06:00 | 10:00 |
| Domingo | Moto2 | GP – 18 voltas | 07:15 | 11:15 |
| Domingo | MotoGP | GP – 21 voltas | 09:00 | 13:00 |
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GPTV
MotoGP hoje: saiba aqui as notícias mais importantes da MotoGP
A redação do GRANDE PRÊMIO selecionou as notícias mais importantes das últimas horas para você ficar por dentro de tudo que acontece na MotoGP.
Álex Márquez desiste do GP da Tchéquia para seguir recuperação de fratura na vértebra
Ogura desbanca Ducati na Tchéquia e crava pole inédita na MotoGP. Moreira sai em 6º
Moreira rebate esnobada de Marini em Brno: “Se ele não analisa meus dados, problema é dele”
MotoGP testa largadas sem dispositivo de ajuste de altura e gera debate entre pilotos
Razgatlioglu perde 3 posições no grid por atrapalhar Bastianini e larga em último em Brno