Marc Márquez chegou a impressionantes 12 vitórias em 13 corridas sprints na temporada 2025 da MotoGP. Neste sábado (16), o piloto da Ducati de fábrica saiu de quarto para segundo na largada e, durante a prova, superou Álex Márquez, para triunfar novamente na classe rainha.
Desta forma, Marc soma 393 pontos na liderança, com 123 de vantagem para o irmão (270). Na terceira posição da tabela, Pecco Bagnaia estacionou nos 213 tentos no campeonato após sair zerado da corrida. Jorge Martín também não somou pontos na corrida curta.
Marco Bezzecchi (162), Fabio Di Giannantonio (144), Franco Morbidelli (139), Pedro Acosta (131), Johann Zarco (110), Fabio Quartararo (102) e Fermín Aldeguer (101) fecham a lista dos dez primeiros do Mundial de Motovelocidade.
A MotoGP volta a acelerar neste domingo (17), com a corrida principal do GP da Áustria, direto de Spielberg, 13ª etapa da temporada 2025. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa do evento, assim como das outras classes do Mundial de Motovelocidade durante todo o ano.

MotoGP 2025, Mundial de Pilotos:
| POS | Piloto | Moto | Equipe | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | M MÁRQUEZ | 93 | Ducati | 7 | 12 | 8 | 393 |
| 2 | A MÁRQUEZ | 73 | Gresini Ducati | – | 1 | 1 | 270 |
| 3 | F BAGNAIA | 63 | Ducati | 1 | – | 1 | 213 |
| 4 | M BEZZECCHI | 72 | Aprilia | 1 | – | 1 | 162 |
| 5 | F DI GIANNANTONIO | 49 | VR46 Ducati | – | – | – | 144 |
| 6 | F MORBIDELLI | 21 | VR46 Ducati | – | – | – | 139 |
| 7 | P ACOSTA | 37 | KTM | – | – | – | 131 |
| 8 | J ZARCO | 5 | LCR Honda | – | – | 1 | 110 |
| 9 | F QUARTARARO | 20 | Yamaha | 4 | – | – | 102 |
| 10 | F ALDEGUER | 54 | Gresini Ducati | – | – | – | 101 |
| 11 | B BINDER | 33 | KTM | – | – | – | 73 |
| 12 | M VIÑALES | 12 | Tech3 KTM | – | – | – | 69 |
| 13 | R FERNÁNDEZ | 25 | Trackhouse Aprilia | – | – | – | 66 |
| 14 | J MILLER | 43 | Pramac Yamaha | – | – | – | 52 |
| 15 | L MARINI | 10 | Honda | – | – | – | 52 |
| 16 | E BASTIANINI | 23 | Tech3 KTM | – | – | – | 52 |
| 17 | A OGURA | 79 | Trackhouse Aprilia | – | – | – | 51 |
| 18 | A RINS | 42 | Yamaha | – | – | – | 42 |
| 19 | J MIR | 36 | Honda | – | – | – | 32 |
| 20 | T NAKAGAMI | 30 | LCR Honda | – | – | – | 10 |
| 21 | J MARTÍN | 1 | Aprilia | – | – | – | 9 |
| 22 | P ESPARGARÓ | 44 | Tech3 KTM | – | – | – | 8 |
| 23 | L SAVADORI | 32 | Aprilia | – | – | – | 8 |
| 24 | A FERNÁNDEZ | 7 | Pramac Yamaha | – | – | – | 6 |
| 25 | M OLIVEIRA | 88 | Pramac Yamaha | – | – | – | 6 |
| 26 | S CHANTRA | 35 | LCR Honda | – | – | – | 1 |
| 27 | A ESPARGARÓ | 41 | Honda | – | – | – | 0 |
MotoGP 2025, Mundial de Construtores:
A Ducati segue dominante no Mundial de Construtores, chegando a 442 pontos. A Aprilia aparece na vice-liderança, com 193, seguida por KTM (182) e Honda (148) e Yamaha (133).
| POS | Montadora | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | DUCATI | 8 | 13 | 10 | 442 |
| 2 | APRILIA | 1 | – | 1 | 193 |
| 3 | KTM | – | – | – | 182 |
| 4 | HONDA | – | – | 1 | 148 |
| 5 | YAMAHA | 4 | – | – | 133 |

MotoGP 2025, Mundial de Equipes:
No Mundial de Equipes, o time de fábrica da Ducati segue confortável na liderança, com 606 pontos. A Gresini manteve o segundo lugar no campeonato, com 371. VR46 (283), KTM (204) e Aprilia (179) fecham o top-5 da MotoGP.
| POS | Equipes | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | DUCATI | 8 | 12 | 9 | 606 |
| 2 | GRESINI | – | 1 | 1 | 371 |
| 3 | VR46 | – | – | – | 283 |
| 4 | KTM | – | – | – | 204 |
| 5 | APRILIA | 1 | – | 1 | 179 |
| 6 | YAMAHA | 4 | – | – | 144 |
| 7 | TECH3 | – | – | – | 129 |
| 8 | TRACKHOUSE | – | – | – | 117 |
| 9 | LCR HONDA | – | – | 1 | 111 |
| 10 | HONDA | – | – | – | 84 |
| 11 | PRAMAC | – | – | – | 61 |
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
GP da Áustria de MotoGP: veja os horários em Brasil e Portugal
| DIA | CATEGORIA | SESSÃO | BRA* | POR |
| Domingo | MotoGP | Warm-Up | 4:40 | 8:40 |
| Domingo | Moto3 | Corrida | 6:00 | 10:00 |
| Domingo | Moto2 | Corrida | 7:15 | 11:15 |
| Domingo | MotoGP | Corrida | 9:00 | 13:00 |