A vitória de Marc Márquez neste sábado (29) em Aragão deu ao piloto da Ducati o terceiro lugar na MotoGP, com 212 pontos. O espanhol passou Ai Ogura (203) com o resultado e encurtou a diferença para Marco Bezzecchi (212).
A liderança do campeonato segue com Jorge Martín, com 245 pontos, 33 de vantagem para Marc, com sua quinta vitória na corrida curta. Fabio Di Giannantonio (199) completa os cinco primeiros na tabela.
Raúl Fernández (186), Pedro Acosta (169), Francesco Bagnaia (143), Álex Márquez (115) e Luca Marini (86) fecham os dez primeiros no campeonato. Diogo Moreira, com o sétimo lugar na etapa espanhola, passou Fabio Quartararo na tabela e saltou para 14º colocado, com 57 pontos.
A MotoGP volta a acelerar no MotorLand neste domingo (30), a partir das 9h (de Brasília), para o GP de Aragão, 13ª etapa da temporada 2026. O GRANDE PRÊMIO acompanha toda a programação do fim de semana, assim como as demais categorias do Mundial de Motovelocidade.

MotoGP 2026: Mundial de Pilotos
| POS | Piloto | Equipe | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | J MARTÍN | Aprilia | 2 | 3 | 1 | 245 |
| 2 | M BEZZECCHI | Aprilia | 3 | – | 4 | 216 |
| 3 | M MÁRQUEZ | Ducati | 3 | 5 | 3 | 212 |
| 4 | A OGURA | Trackhouse Aprilia | 1 | – | 1 | 203 |
| 5 | F DI GIANNANTONIO | VR46 Ducati | 2 | – | 1 | 199 |
| 6 | R FERNÁNDEZ | Trackhouse Aprilia | – | 2 | 1 | 186 |
| 7 | P ACOSTA | KTM | 1 | 1 | – | 169 |
| 8 | F BAGNAIA | Ducati | 1 | 1 | – | 143 |
| 9 | A MÁRQUEZ | Gresini Ducati | – | 1 | 1 | 115 |
| 10 | L MARINI | Honda | – | – | – | 86 |
| 11 | F ALDEGUER | Gresini Ducati | – | – | – | 80 |
| 12 | E BASTIANINI | Tech3 KTM | – | – | – | 76 |
| 13 | B BINDER | KTM | – | – | – | 72 |
| 14 | D MOREIRA | LCR Honda | – | – | – | 57 |
| 15 | F QUARTARARO | Yamaha | – | – | – | 55 |
| 16 | F MORBIDELLI | VR46 Ducati | – | – | – | 53 |
| 17 | J ZARCO | LCR Honda | – | – | – | 35 |
| 18 | J MIR | Honda | – | – | – | 29 |
| 19 | J MILLER | Pramac Yamaha | – | – | – | 23 |
| 20 | A RINS | Yamaha | – | – | – | 21 |
| 21 | T RAZGATLIOGLU | Pramac Yamaha | – | – | – | 14 |
| 22 | M VIÑALES | Tech3 KTM | – | – | – | 10 |
| 23 | I LECUONA | Gresini Ducati | – | – | – | 9 |
| 24 | A FERNÁNDEZ | Yamaha | – | – | – | 6 |
| 25 | P ESPARGARÓ | Tech3 KTM | – | – | – | 3 |
| 26 | C CRUTCHLOW | LCR Honda | – | – | – | 0 |
| 27 | J FOLGER | Tech3 KTM | – | – | – | 0 |
| 28 | M PIRRO | Gresini Ducati | – | – | – | 0 |
| 29 | L SAVADORI | Aprilia | – | – | – | 0 |
MotoGP 2026: Mundial de Construtores
A Aprilia segue na liderança entre as montadoras, agora com 374 pontos conquistados, seguida de perto pela Ducati, com 350. KTM (211), Honda (122) e Yamaha (73) completam a lista de construtores.
| POS | Montadora | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | APRILIA | 6 | 5 | 7 | 374 |
| 2 | DUCATI | 6 | 7 | 5 | 350 |
| 3 | KTM | 1 | 1 | – | 211 |
| 4 | HONDA | – | – | – | 122 |
| 5 | YAMAHA | – | – | – | 73 |

MotoGP 2026: Mundial de Equipes
A equipe de fábrica da Aprilia segue dominante entre os times, com 461 pontos. Trackhouse (389), Ducati (355), VR46 (252) e KTM (241) completam a lista das cinco melhores.
| POS | Equipes | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | APRILIA | 5 | 3 | 5 | 461 |
| 2 | TRACKHOUSE | 1 | 2 | 2 | 389 |
| 3 | DUCATI | 4 | 6 | 3 | 355 |
| 4 | VR46 | 2 | – | 1 | 252 |
| 5 | KTM | 1 | 1 | – | 241 |
| 6 | GRESINI | – | 1 | 1 | 204 |
| 7 | HONDA | – | – | – | 115 |
| 8 | LCR HONDA | – | – | – | 92 |
| 9 | TECH3 | – | – | – | 89 |
| 10 | YAMAHA | – | – | – | 76 |
| 11 | PRAMAC | – | – | – | 37 |