Com tudo praticamente definido na MotoGP, falta apenas a definição do terceiro lugar do campeonato e Marco Bezzecchi está bem perto de conquistá-lo após a vitória na corrida principal conquistada neste domingo (9) em Portugal.
O italiano da Aprilia colocou 35 pontos de vantagem para Francesco Bagnaia (323 a 288 para o macacão #72). A derrocada do piloto da Ducati é tamanha que ele vê, pelo retrovisor, a chegada de Pedro Acosta (285), que pode, inclusive, colocá-lo na quinta colocação na tabela de pontos.
Fabio Di Giannantonio (239), Franco Morbidelli (227), Fermín Aldeguer (208), Fabio Quartararo (198) e Raúl Fernández (146) completam os dez melhores do campeonato.
A MotoGP volta a acelerar entre os dias 14 e 16 de novembro com o GP da Comunidade Valenciana, direto de Valência, para a 22ª e última etapa da temporada 2025. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa da prova, assim como das outras classes do Mundial de Motovelocidade.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2

MotoGP 2025, Mundial de Pilotos:
| POS | Piloto | Moto | Equipe | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | M MÁRQUEZ | 93 | Ducati | 8 | 14 | 11 | 545 |
| 2 | A MÁRQUEZ | 73 | Gresini Ducati | 1 | 2 | 3 | 445 |
| 3 | M BEZZECCHI | 72 | Aprilia | 4 | 3 | 2 | 323 |
| 4 | F BAGNAIA | 63 | Ducati | 3 | 2 | 2 | 288 |
| 5 | P ACOSTA | 37 | KTM | – | – | – | 285 |
| 6 | F DI GIANNANTONIO | 49 | VR46 Ducati | – | – | – | 239 |
| 7 | F MORBIDELLI | 21 | VR46 Ducati | – | – | – | 227 |
| 8 | F ALDEGUER | 54 | Gresini Ducati | – | – | 1 | 203 |
| 9 | F QUARTARARO | 20 | Yamaha | 5 | – | – | 198 |
| 10 | R FERNÁNDEZ | 25 | Trackhouse Aprilia | – | – | 1 | 146 |
| 11 | B BINDER | 33 | KTM | – | – | – | 145 |
| 12 | J ZARCO | 5 | LCR Honda | – | – | 1 | 144 |
| 13 | L MARINI | 10 | Honda | – | – | – | 133 |
| 14 | E BASTIANINI | 23 | Tech3 KTM | – | – | – | 106 |
| 15 | J MIR | 36 | Honda | – | – | – | 93 |
| 16 | A OGURA | 79 | Trackhouse Aprilia | – | – | – | 88 |
| 17 | M VIÑALES | 12 | Tech3 KTM | – | – | – | 72 |
| 18 | J MILLER | 43 | Pramac Yamaha | – | – | – | 72 |
| 19 | A RINS | 42 | Yamaha | – | – | – | 66 |
| 20 | M OLIVEIRA | 88 | Pramac Yamaha | – | – | – | 38 |
| 21 | J MARTÍN | 1 | Aprilia | – | – | – | 34 |
| 22 | P ESPARGARÓ | 44 | Tech3 KTM | – | – | – | 29 |
| 23 | T NAKAGAMI | 30 | LCR Honda | – | – | – | 10 |
| 24 | L SAVADORI | 32 | Aprilia | – | – | – | 8 |
| 25 | A FERNÁNDEZ | 7 | Pramac Yamaha | – | – | – | 8 |
| 26 | S CHANTRA | 35 | LCR Honda | – | – | – | 7 |
| 27 | N BULEGA | 11 | Ducati | – | – | – | 1 |
| 28 | A ESPARGARÓ | 41 | Honda | – | – | – | 0 |
| 29 | M PIRRO | 51 | Ducati | – | – | – | 0 |
MotoGP 2025, Mundial de Construtores:
A Ducati garantiu o Mundial de Construtores com muita antecedência e segue abrindo margem para as rivais. A marca italiana chegou aos 740 pontos, seguida por Aprilia (387), KTM (350), Honda (276) e Yamaha (237).
| POS | Montadora | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | DUCATI | 12 | 18 | 17 | 740 |
| 2 | APRILIA | 4 | 3 | 3 | 387 |
| 3 | KTM | – | – | – | 350 |
| 4 | HONDA | – | – | 1 | 276 |
| 5 | YAMAHA | 5 | – | – | 237 |

MotoGP 2025, Mundial de Equipes:
O Mundial de Equipes também já está definido há algumas etapas, com o time de fábrica da Ducati campeão. Gresini, VR46, KTM e Aprilia completam o top-5.
| POS | Equipes | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | DUCATI | 11 | 16 | 13 | 834 |
| 2 | GRESINI | 1 | 2 | 4 | 648 |
| 3 | VR46 | – | – | – | 466 |
| 4 | KTM | – | – | – | 430 |
| 5 | APRILIA | 4 | 3 | 2 | 365 |
| 6 | YAMAHA | 5 | – | – | 264 |
| 7 | TRACKHOUSE | – | – | 1 | 234 |
| 8 | HONDA | – | – | – | 226 |
| 9 | TECH3 | – | – | – | 207 |
| 10 | LCR HONDA | – | – | 1 | 151 |
| 11 | PRAMAC | – | – | – | 113 |