Apesar de não subir ao pódio em nenhuma das corridas da Stock Car em Cascavel no último fim de semana, Felipe Fraga foi consistente e ampliou a liderança no campeonato. O atual campeão agora tem 218 pontos e tem 27 de vantagem para Enzo Elias, que é o segundo colocado com 191 tentos.
+ GP EXPERIENCE: o novo produto do GRANDE PRÊMIO conecta você aos maiores eventos de esporte a motor do mundo. Vá para Indianápolis com a gente: saiba aqui todos os detalhes.
Após subir ao pódio na corrida principal, Felipe Massa subiu para o terceiro lugar com 183 pontos. Mais atrás, Rubens Barrichello (169) e Rafael Suzuki (166) completam o top-5.
Gabriel Casagrande é o sexto colocado com 164 tentos e aparece logo à frente de Julio Campos, que tem 156. Vencedor da prova do último domingo, Nelsinho Piquet tem 149 e é o oitavo, à frente de Arthur Leist (146) e Sérgio Sette Câmara fecha o grupo dos dez primeiros colocados.

Stock Car 2026: classificação do campeonato após Cascavel
| Posição | Número | Piloto | Equipe | Poles | Vitórias | Pontos |
| 1 | 88 | FELIPE FRAGA | RC MITSUBISHI | 1 | 218 | |
| 2 | 73 | ENZO ELIAS | TMG RACING TOYOTA | 1 | 191 | |
| 3 | 19 | FELIPE MASSA | TMG CHEVROLET | 183 | ||
| 4 | 111 | RUBENS BARRICHELLO | SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS MITSUBISHI | 169 | ||
| 5 | 8 | RAFAEL SUZUKI | SCUDERIA BANDEIRAS CHEVROLET | 166 | ||
| 6 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 164 | ||
| 7 | 4 | JULIO CAMPOS | TMG CHEVROLET | 156 | ||
| 8 | 33 | NELSINHO PIQUET | SCUDERIA BANDEIRAS CHEVROLET | 1 | 149 | |
| 9 | 81 | ARTHUR LEIST | CROWN RACING TOYOTA | 146 | ||
| 10 | 7 | SÉRGIO SETTE CÂMARA | RCM MOTORSPORT MITSUBISHI | 145 | ||
| 11 | 293 | LEONARDO REIS | CAR RACING KTF TOYOTA | 125 | ||
| 12 | 85 | GUILHERME SALAS | CAVALEIRO CHEVROLET | 1 | 108 | |
| 13 | 18 | ALLAM KHODAIR | BLAU MOTORSPORTS MITSUBISHI | 99 | ||
| 14 | 29 | DANIEL SERRA | BLAU MOTORSPORTS MITSUBISHI | 94 | ||
| 15 | 10 | RICARDO ZONTA | FULL TIME TOYOTA | 85 | ||
| 16 | 121 | FELIPE BAPTISTA | CAR RACING KTF MITSUBISHI | 79 | ||
| 17 | 51 | ÁTILA ABREU | SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS MITSUBISHI | 77 | ||
| 18 | 11 | GAETANO DI MAURO | RC MITSUBISHI | 2 | 73 | |
| 19 | 12 | LUCAS FORESTI | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 71 | ||
| 20 | 38 | ZEZINHO MUGGIATI | RCM MOTORSPORT MITSUBISHI | 66 | ||
| 21 | 27 | RENAN GUERRA | A. MATTHEIS MOTORSPORT TOYOTA | 50 | ||
| 22 | 444 | VICENTE ORIGE | CAR RACING KTF TOYOTA | 49 | ||
| 23 | 90 | RICARDO MAURÍCIO | CAVALEIRO CHEVROLET | 48 | ||
| 24 | 0 | CACÁ BUENO | SCUDERIA CHIARELLI CHEVROLET | 47 | ||
| 25 | 30 | CÉSAR RAMOS | A. MATTHEIS MOTORSPORT TOYOTA | 45 | ||
| 26 | 21 | THIAGO CAMILO | A. MATTHEIS MOTORSPORT TOYOTA | 44 | ||
| 27 | 6 | HELIO CASTRONEVES | A. MATTHEIS MOTORSPORT TOYOTA | 40 | ||
| 28 | 22 | ANDRÉ MORAES | SCUDERIA CHIARELLI CHEVROLET | 34 | ||
| 29 | 80 | ALFREDINHO IBIAPINA | FULL TIME TOYOTA | 30 | ||
| 30 | 301 | RAFAEL REIS | CAR RACING TOYOTA | 17 | ||
| 31 | 95 | LUCAS KOHL | CROWN RACING TOYOTA | 16 | ||
| 32 | 24 | FELIPE BARRICHELLO | SG28 MITSUBISHI | 11 | ||
| 33 | 25 | TATIANA CALDERÓN | SG28 TOYOTA | 0 | ||
| 34 | 97 | BRUNA TOMASELLI | SG28 TOYOTA | 0 |
Depois de quatro vencedores diferentes em quatro corridas disputadas, a Stock Car faz uma pausa e retorna no fim de abril, entre os dias 24 e 26 de abril para a terceira etapa da temporada 2026, em Interlagos.
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GPTV