Campos retoma liderança da Stock Car após rodada em Goiânia. Confira classificação
Júlio Campos volta ao topo da tabela na Stock Car com o segundo lugar na corrida sprint em Goiânia. Ricardo Zonta e Felipe Massa completam o top-3 no campeonato após seis etapas
A Stock Car tem um novo/velho líder após a rodada dupla em Goiânia completa neste domingo (28). Júlio Campos volta a comandar a tabela de pontuação com 499 pontos e precisou apenas de um segundo lugar na corrida sprint.
Na sequência, Ricardo Zonta está na segunda colocação com 494, marcado de perto por Felipe Massa (484). O principal prejudicado do fim de semana foi Felipe Baptista, que saiu zerado na corrida principal e caiu para a quarta posição (465).
Em quinto, Dudu Barrichello – vencedor da corrida sprint – chegou a 446 pontos, empatado com Bruno Baptista, da RCM Motorsport. No sétimo lugar, outro que venceu no circuito goiano, Gabriel Casagrande (419).
Fechando o top-10 do campeonato, temos Rafael Suzuki (412), Enzo Elias (409) e Daniel Serra (352). Rubens Barrichello está em 12º lugar com 349 pontos, Ricardo Maurício na 13ª posição (339) e Thiago Camilo fica na 18ª colocação (301).

A categoria volta nos dias 17 e 18 de agosto para a estreia do circuito em Belo Horizonte, para a disputa da sétima etapa do campeonato, com transmissão AO VIVO no canal do GRANDE PRÊMIO no Youtube.
Confira a classificação da Stock Car após seis etapas:
| Pos. | Carro | Piloto | Equipe | Poles | Vitórias | 2º Lugar | 3º Lugar | Pontos |
| 1 | 4 | J CAMPOS | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 1 | 1 | 2 | – | 499 |
| 2 | 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | – | – | 2 | 1 | 494 |
| 3 | 19 | F MASSA | TMG RACING CHEVROLET | – | 1 | 3 | – | 484 |
| 4 | 121 | F BAPTISTA | CROWN RACING TOYOTA | 1 | 1 | 1 | 2 | 465 |
| 5 | 91 | D BARRICHELLO | MOBIL ALE TOYOTA | – | 2 | 1 | – | 446 |
| 6 | 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | – | 1 | – | – | 446 |
| 7 | 83 | G CASAGRANDE | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1 | 1 | – | 1 | 419 |
| 8 | 8 | R SUZUKI | TMG RACING CHEVROLET | – | 1 | 1 | 1 | 412 |
| 9 | 28 | E ELIAS | CROWN RACING TOYOTA | – | – | 2 | – | 409 |
| 10 | 29 | D SERRA | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 2 | 1 | – | 1 | 352 |
| 11 | 85 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET | – | – | – | – | 350 |
| 12 | 111 | R BARRICHELLO | MOBIL ALE TOYOTA | – | – | – | – | 349 |
| 13 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA-RC CHEVROLET | – | – | – | 2 | 339 |
| 14 | 11 | G DI MAURO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | – | 2 | – | – | 315 |
| 15 | 88 | F FRAGA | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | – | – | – | 1 | 315 |
| 16 | 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | – | 1 | – | – | 305 |
| 17 | 51 | A ABREU | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | – | – | – | – | 302 |
| 18 | 21 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | – | – | – | 3 | 301 |
| 19 | 12 | L FORESTI | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | – | – | – | – | 293 |
| 20 | 33 | N PIQUET JR | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | – | – | – | – | 259 |
| 21 | 81 | A LEIST | FULL TIME SPORTS TOYOTA | – | – | – | – | 206 |
| 22 | 101 | G PETECOF | FULL TIME SPORTS TOYOTA | – | – | – | – | 180 |
| 23 | 38 | Z MUGGIATI | KTF RACING CHEVROLET | – | – | – | – | 169 |
| 24 | 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | – | – | – | – | 162 |
| 25 | 0 | C BUENO | KTF SPORTS CHEVROLET | – | – | – | – | 141 |
| 26 | 120 | V BAPTISTA | SCUDERIA CJ TOYOTA | – | – | – | – | 129 |
| 27 | 95 | L KOHL | GARRA RACING CHEVROLET | – | – | – | – | 113 |
| 28 | 80 | M GOMES | KTF SPORTS CHEVROLET | 1 | – | – | – | 94 |
| 29 | 35 | G ROBE | GARRA RACING CHEVROLET | – | – | – | – | 93 |
| 30 | 99 | L LOPES | SCUDERIA CJ TOYOTA | – | – | – | – | 16 |
| 31 | 37 | R TEIXEIRA | ASR COMPETIÇÕES CHEVROLET | – | – | – | – | 7 |
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
Navegue pelos Temas
- a.mattheis/vogel
- Allam Khodair
- Arthur Leist
- ASR Competições
- Atila Abreu
- Blau Motorsport
- Bruno Baptista
- Caca Bueno
- Calendário Stock Car
- Cavaleiro Sports
- Cesar Ramos
- Chevrolet
- classificação stock car
- Crown Racing
- Daniel Serra
- Dudu Barrichello
- Enzo Elias
- Eurofarma Rc
- Felipe Baptista
- Felipe Fraga
- Felipe Massa
- Full Time Sports
- Gabriel Casagrande
- Gabriel Robe
- Gaetano Di Mauro
- Garra Racing
- Gianluca Petecof
- Goiania
- Grande Premio
- grandepremio
- Guilherme Salas
- horários Stock Car
- Ipiranga Racing
- Julio Campos
- KTF Racing
- Ktf Sports
- Lucas Foresti
- Lucas Kohl
- Mobil Ale
- Nelsinho Piquet
- onde assistir Stock Car
- Pole Motorsport
- Rafael Suzuki
- Raphael Teixeira
- RCM Motorsport
- Ricardo Mauricio
- Ricardo Zonta
- Rubens Barrichello
- scuderia cj
- Stock Car
- Stock Car 2024
- temporada 2024 da Stock Car
- Thiago Camilo
- Tmg Racing
- Toyota
- Velocittà
- Vitor Baptista
- Zezinho Muggiati