Jorge Martín recuperó el liderazgo del campeonato de MotoGP luego de terminar en tercer puesto en el GP de Indonesia y suma 335 puntos, dos más que Marc Márquez, que ganó la carrera sprint del sábado. El piloto de Ducati estuvo lejos de luchar por la victoria en Mandalika y terminó apenas en sexta posición.
El tercer lugar del campeonato es para Marco Bezzecchi (309), quien volvió a ganar tras una incómoda sequía que duraba desde la prueba en Italia. Ai Ogura (259), Pedro Acosta (258), Fabio Di Giannantonio (245), Raúl Fernández (236), Álex Márquez (172), Pecco Bagnaia (166) y Fermín Aldeguer (125) completan los diez primeros puestos.
MotoGP volverá a la acción del 23 al 25 de octubre en Phillip Island para el GP de Australia, 18.ª prueba de la temporada 2026. GRANDE PRÊMIO seguirá toda la programación del fin de semana.

MotoGP 2026: Clasificación de Pilotos tras el GP de Indonesia
| POS | Piloto | Equipo | Poles | Victorias Sprint | Victorias GP | Puntos |
| 1 | J MARTÍN | Aprilia | 4 | 4 | 1 | 355 |
| 2 | M MÁRQUEZ | Ducati | 3 | 8 | 6 | 353 |
| 3 | M BEZZECCHI | Aprilia | 4 | – | 5 | 309 |
| 4 | A OGURA | Trackhouse Aprilia | 1 | – | 1 | 259 |
| 5 | P ACOSTA | KTM | 1 | 1 | 1 | 258 |
| 6 | F DI GIANNANTONIO | VR46 Ducati | 2 | – | 1 | 245 |
| 7 | R FERNÁNDEZ | Trackhouse Aprilia | 1 | 2 | 1 | 236 |
| 8 | A MÁRQUEZ | Gresini Ducati | – | 1 | 1 | 172 |
| 9 | F BAGNAIA | Ducati | 1 | 1 | – | 166 |
| 10 | F ALDEGUER | Gresini Ducati | – | – | – | 125 |
| 11 | E BASTIANINI | Tech3 KTM | – | – | – | 122 |
| 12 | L MARINI | Honda | – | – | – | 108 |
| 13 | B BINDER | KTM | – | – | – | 104 |
| 14 | F QUARTARARO | Yamaha | – | – | – | 74 |
| 15 | D MOREIRA | LCR Honda | – | – | – | 74 |
| 16 | F MORBIDELLI | VR46 Ducati | – | – | – | 59 |
| 17 | J ZARCO | LCR Honda | – | – | – | 51 |
| 18 | J MIR | Honda | – | – | – | 33 |
| 19 | J MILLER | Pramac Yamaha | – | – | – | 28 |
| 20 | A RINS | Yamaha | – | – | – | 25 |
| 21 | T RAZGATLIOGLU | Pramac Yamaha | – | – | – | 18 |
| 22 | M VIÑALES | Tech3 KTM | – | – | – | 12 |
| 23 | I LECUONA | Gresini Ducati | – | – | – | 9 |
| 24 | A FERNÁNDEZ | Yamaha | – | – | – | 6 |
| 25 | P ESPARGARÓ | Tech3 KTM | – | – | – | 5 |
| 26 | S CHANTRA | Honda | – | – | – | 3 |
| 27 | T NAKAGAMI | Honda | – | – | – | 3 |
| 28 | C CRUTCHLOW | LCR Honda | – | – | – | 0 |
| 29 | J FOLGER | Tech3 KTM | – | – | – | 0 |
| 30 | L SAVADORI | Aprilia | – | – | – | 0 |
| 31 | M PIRRO | Gresini Ducati | – | – | – | 0 |
| 32 | A ESPARGARÓ | Honda | – | – | – | 0 |
MotoGP 2026: Clasificación de equipos tras el GP de Indonesia
Aprilia ganó la carrera principal en la pista de Mandalika y suma 664 puntos, mientras que Ducati sigue en segunda posición con 519. Trackhouse ocupa el tercer lugar con 495, seguida por KTM, que acumula 362. En quinta posición se encuentra Gresini (306).
| POS | Equipos | Poles | Victorias Sprint | Victorias GP | Puntos |
| 1 | APRILIA | 8 | 4 | 6 | 664 |
| 2 | DUCATI | 4 | 9 | 6 | 519 |
| 3 | TRACKHOUSE | 2 | 2 | 2 | 495 |
| 4 | KTM | 1 | 1 | 1 | 362 |
| 5 | GRESINI | – | 1 | 1 | 306 |
| 6 | VR46 | 2 | – | 1 | 304 |
| 7 | HONDA | – | – | – | 147 |
| 8 | TECH3 | – | – | – | 139 |
| 9 | LCR HONDA | – | – | – | 125 |
| 10 | YAMAHA | – | – | – | 99 |
| 11 | PRAMAC | – | – | – | 46 |
MotoGP 2026: Classificación de constructores tras Mandalika
El triunfo en Mandalika devolvió a Aprilia a la punta entre los fabricantes, con 503 puntos. Ducati ocupa el segundo lugar, con 491. KTM permanece en tercera posición, con 311 puntos. Honda y Yamaha completan la clasificación, con 165 y 97, respectivamente.
| POS | Fabricante | Poles | Victorias Sprint | Victorias GP | Puntos |
| 1 | APRILIA | 10 | 6 | 8 | 503 |
| 2 | DUCATI | 6 | 10 | 8 | 491 |
| 3 | KTM | 1 | 1 | 1 | 311 |
| 4 | HONDA | – | – | – | 165 |
| 5 | YAMAHA | – | – | – | 97 |