Resumen
- Kimi Antonelli suma 340 puntos, 102 más que George Russell, después de terminar tercero en Singapur.
- Max Verstappen llegó a 221 puntos y superó a Charles Leclerc, aunque Lewis Hamilton continúa tercero con 229.
- Mercedes lidera Constructores con 578 puntos, seguida por Ferrari con 444 y McLaren con 339.
El campeonato de Fórmula 1 volvió a cambiar después del GP de Singapur, disputado este domingo 11 de octubre. Max Verstappen ganó la carrera en su 250ª participación en la categoría, seguido por Charles Leclerc y Kimi Antonelli, mientras el líder del campeonato amplió su diferencia sobre George Russell.
Antonelli terminó tercero y llegó a 340 puntos, contra 238 de Russell, que consiguió recuperar posiciones desde el fondo de la parrilla para terminar noveno. Lewis Hamilton finalizó sexto y alcanzó 229 unidades, mientras Verstappen superó a Leclerc en el campeonato gracias a los 25 puntos de la victoria.
Clasificación del Mundial de Pilotos de F1 2026 tras Singapur
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. ANTONELLI | Mercedes | 340 | — |
| 2 | G. RUSSELL | Mercedes | 238 | -102 |
| 3 | L. HAMILTON | Ferrari | 229 | -111 |
| 4 | M. VERSTAPPEN | Red Bull Ford | 221 | -119 |
| 5 | C. LECLERC | Ferrari | 215 | -125 |
| 6 | L. NORRIS | McLaren Mercedes | 201 | -139 |
| 7 | O. PIASTRI | McLaren Mercedes | 138 | -202 |
| 8 | I. HADJAR | Red Bull Ford | 97 | -243 |
| 9 | L. LAWSON | Racing Bulls RBPT Ford | 75 | -265 |
| 10 | P. GASLY | Alpine Mercedes | 41 | -299 |
| 11 | A. LINDBLAD | Racing Bulls RBPT Ford | 38 | -302 |
| 12 | F. COLAPINTO | Alpine Mercedes | 27 | -313 |
| 13 | O. BEARMAN | Haas Ferrari | 23 | -317 |
| 14 | N. HÜLKENBERG | Audi | 13 | -327 |
| 15 | G. BORTOLETO | Audi | 10 | -330 |
| 16 | E. OCON | Haas Ferrari | 7 | -333 |
| 17 | F. ALONSO | Aston Martin Honda | 7 | -333 |
| 18 | C. SAINZ | Williams Mercedes | 7 | -333 |
| 19 | A. ALBON | Williams Mercedes | 5 | -335 |
| 20 | Y. TSUNODA | Racing Bulls RBPT Ford | 1 | -339 |
| 21 | L. STROLL | Aston Martin Honda | 0 | -340 |
| 22 | V. BOTTAS | Cadillac Ferrari | 0 | -340 |
| 23 | S. PÉREZ | Cadillac Ferrari | 0 | -340 |
Clasificación del Mundial de Constructores de F1 2026 tras Singapur
| Pos. | Constructor | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 578 | — |
| 2 | Ferrari | 444 | -134 |
| 3 | McLaren Mercedes | 339 | -239 |
| 4 | Red Bull Ford | 332 | -246 |
| 5 | Racing Bulls RBPT Ford | 100 | -478 |
| 6 | Alpine Mercedes | 68 | -510 |
| 7 | Haas Ferrari | 30 | -548 |
| 8 | Audi | 23 | -555 |
| 9 | Williams Mercedes | 12 | -566 |
| 10 | Aston Martin Honda | 7 | -571 |
| 11 | Cadillac Ferrari | 0 | -578 |
Antonelli amplía su ventaja y Verstappen supera a Leclerc
El tercer puesto permitió a Antonelli aumentar su ventaja sobre Russell, que había llegado a la carrera después de abandonar la sprint de Singapur por un accidente cuando lideraba.
Hamilton continúa tercero en el Mundial, ahora a solamente nueve puntos de Russell. Verstappen, por su parte, llegó a 221 unidades después de ganar tanto la prueba sprint como el Gran Premio, superando a Leclerc y colocándose cuarto.
En cuanto al Mundial de Constructores, Mercedes mantiene una ventaja considerable sobre Ferrari. Red Bull también recortó terreno frente a McLaren y quedó a solamente siete puntos del tercer puesto, después de sumar 26 unidades con Verstappen y Hadjar.
La Fórmula 1 disputará su próxima ronda en el el Circuito de las Américas, en Austin, para el Gran Premio de Estados Unidos entre el 23 y el 25 de octubre.