Dominante na rodada dupla do DTM em Norisring, com duas poles e duas vitórias nas corridas do fim de semana, Nicki Thiim disparou do sexto ao primeiro lugar na classificação da categoria, agora com 117 pontos. Após enfim alcançar os dois primeiros triunfos na temporada com o carro da Aston Martin, o dinamarquês abriu nove tentos em relação a Maro Engel, da Mercedes. Lucas Auer, que também comanda o carro alemão, é o terceiro, com 106.
Matteo Cairoli sofreu um baque com os cinco pontos somados em Norisring e caiu para quarto, uma posição à frente da BMW de Marco Wittmann. Ben Dörr ocupa a sexta colocação, pouco à frente de Arjun Maini e Thomas Preining. Por fim, Thierry Vermeulen e Finn Wiebelhaus, com carros de Ferrari e Ford, completam o grupo dos dez primeiros.

No Campeonato de Equipes, a vantagem segue com a Winward Racing, que opera carros Mercedes, com 162 pontos. A Emil Frey somou 141 com o equipamento da Ferrari, enquanto a HRT Ford aparece na terceira colocação. Entre os Construtores, nova vantagem da Mercedes, agora com folga: 221 tentos contra 150 da Ferrari, que ocupa o segundo lugar. A Porsche fecha o pódio, com 138. Confira as três tabelas completas abaixo.
O DTM volta à ação entre os dias 25 e 26 de julho, para a quinta etapa da temporada 2026, em Oschersleben. Até o fim do campeonato, a categoria ainda passa por Nürburgring, Sachsenring e Hockenheim.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GPTV
Campeonato de Pilotos
| Piloto | Montadora | Poles | Vitórias | PONTOS | |
| 1 | N THIIM | Aston Martin | 3 | 2 | 117 |
| 2 | M ENGEL | Mercedes | 1 | 1 | 108 |
| 3 | L AUER | Mercedes | — | — | 106 |
| 4 | M CAIROLI | Ferrari | 1 | 2 | 83 |
| 5 | M WITTMANN | BMW | — | — | 77 |
| 6 | B DÖRR | McLaren | — | 1 | 76 |
| 7 | A MAINI | Ford | 1 | — | 74 |
| 8 | T PREINING | Porsche | — | 1 | 70 |
| 9 | T VERMEULEN | Ferrari | — | — | 67 |
| 10 | F WIEBELHAUS | Ford | — | — | 63 |
| 11 | J GOUNON | Mercedes | — | — | 59 |
| 12 | K VAN DER LINDE | BMW | 2 | 1 | 54 |
| 13 | R FELLER | Porsche | — | — | 50 |
| 14 | M BORTOLOTTI | Lamborghini | — | — | 37 |
| 15 | L ENGSTLER | Lamborghini | — | — | 32 |
| 16 | M MAPELLI | Lamborghini | — | — | 31 |
| 17 | B BUUS | Porsche | — | — | 23 |
| 18 | T KALENDER | Mercedes | — | — | 21 |
| 19 | T GLOCK | McLaren | — | — | 13 |
| 20 | M PAUL | Lamborghini | — | — | 5 |
| 21 | N BAERT | Aston Martin | — | — | 2 |
Campeonato de Equipes
| Equipe | Carro | PONTOS | |
| 1 | Winward Racing | Mercedes | 162 |
| 2 | Emil Frey Racing | Ferrari | 141 |
| 3 | HRT Ford Racing | Ford | 126 |
| 4 | Schubert Motorsport | BMW | 125 |
| 5 | Landgraf Motorsports | Mercedes | 124 |
| 6 | Manthey | Porsche | 119 |
| 7 | Comtoyou Racing | Aston Martin | 109 |
| 8 | Dörr Motorsport | McLaren | 87 |
| 9 | ABT Sportsline | Lamborghini | 62 |
| 10 | Grasser-Racing Team | Lamborghini | 42 |
| 11 | Land-Motosport | Porsche | 23 |
Campeonato de Construtores
| Construtor | PONTOS | |
| 1 | Mercedes | 221 |
| 2 | Ferrari | 150 |
| 3 | Porsche | 138 |
| 4 | Ford | 137 |
| 5 | BMW | 130 |
| 6 | Aston Martin | 127 |
| 7 | Lamborghini | 108 |
| 8 | McLaren | 98 |