Andrea Kimi Antonelli assumiu a liderança do GP de São Paulo logo na largada e parecia encaminhar uma vitória tranquila, mas acabou cometendo erros e terminou fora do pódio neste domingo (8). Ainda assim, o italiano da Mercedes marcou a volta mais rápida da corrida no 55º giro, 1min12s689, superando Isack Hadjar por 0s188, que anotou 1min12s877 com a Red Bull.
Vencedor da etapa, Lando Norris ficou com a terceira melhor marca: fez 1min12s983 na volta 52. Companheiro do britânico na McLaren, Oscar Piastri aparece logo atrás, com 1min13s018. Max Verstappen escalou o pelotão em Interlagos e fechou o top-5 das voltas mais rápidas ao cravar 1min13s131.
O top-10 de voltas mais rápidas ainda contou com Liam Lawson (1min13s495), Franco Colapinto (1min13s710), Lewis Hamilton (1min13s724), Nico Hülkenberg (1min14s000) e Arvid Lindblad (1min14s004). Estreando na Fórmula 1, Rafael Câmara ficou com o 14º melhor giro: 1min14s369. Gabriel Bortoleto, o outro representante brasileiro no grid, finalizou com a 19ª melhor marca, 1min14s940.
F1 2026: voltas mais rápidas do GP de São Paulo
| 1 | A K ANTONELLI | Mercedes | 1:12.689 | Dif. | 55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I HADJAR | Red Bull RBPT Ford | 1:12.877 | +0.188 | 52 |
| 3 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 1:12.983 | +0.294 | 52 |
| 4 | O PIASTRI | McLaren Mercedes | 1:13.018 | +0.329 | 54 |
| 5 | M VERSTAPPEN | Red Bull RBPT Ford | 1:13.131 | +0.442 | 48 |
| 6 | L LAWSON | Racing Bulls RBPT Ford | 1:13.495 | +0.806 | 51 |
| 7 | F COLAPINTO | Alpine Mercedes | 1:13.710 | +1.021 | 57 |
| 8 | L HAMILTON | Ferrari | 1:13.724 | +1.035 | 45 |
| 9 | N HÜLKENBERG | Audi | 1:14.000 | +1.311 | 54 |
| 10 | A LINDBLAD | Racing Bulls RBPT Ford | 1:14.004 | +1.315 | 54 |
| 11 | O BEARMAN | Haas Ferrari | 1:14.036 | +1.347 | 51 |
| 12 | G RUSSELL | Mercedes | 1:14.040 | +1.351 | 42 |
| 13 | C LECLERC | Ferrari | 1:14.170 | +1.481 | 51 |
| 14 | R CÂMARA | Haas Ferrari | 1:14.369 | +1.680 | 52 |
| 15 | P GASLY | Alpine Mercedes | 1:14.462 | +1.773 | 41 |
| 16 | A ALBON | Williams Mercedes | 1:14.464 | +1.775 | 46 |
| 17 | C SAINZ | Williams Mercedes | 1:14.613 | +1.924 | 49 |
| 18 | F ALONSO | Aston Martin Honda | 1:14.706 | +2.017 | 53 |
| 19 | G BORTOLETO | Audi | 1:14.940 | +2.251 | 46 |
| 20 | S PÉREZ | Cadillac Ferrari | 1:16.123 | +3.434 | 53 |
| 21 | L STROLL | Aston Martin Honda | 1:17.430 | +4.741 | 28 |
A Fórmula 1 volta em duas semanas, entre os dias 19 e 22 de novembro, com o GP de Las Vegas.