Andrea Kimi Antonelli precisava apenas de 2 pontos no GP da Cidade do México para encerrar o Mundial da Fórmula 1 2026 com quatro corridas de antecedência. Com o terceiro lugar na corrida deste domingo (1º), somou mais 15 e chegou a 380, abrindo 119 pontos na liderança, com apenas mais 100 em disputa.
O vice-líder agora é Max Verstappen, que venceu a corrida mexicana e chegou a 261 pontos. Ele cruzou a linha de chegada à frente de Lewis Hamilton, que chegou a 259 na classificação e abriu 9 pontos para George Russell, que agora aparece somente em quarto.
Se o Mundial de Pilotos foi decidido, a disputa entre Mercedes e Ferrari segue aberta entre os Construtores. A escuderia alemã aparece na ponta, com 126 tentos de vantagem sobre os italianos. A Red Bull é a terceira, com 380, porém não tem mais chances matemáticas de ser campeã.
F1 2026: classificação após GP da Cidade do México
Mundial de Pilotos:
| 1 | K. ANTONELLI | Mercedes | 380 |
| 2 | M. VERSTAPPEN | Red Bull RBPT Ford | 261 |
| 3 | L. HAMILTON | Ferrari | 259 |
| 4 | G. RUSSELL | Mercedes | 250 |
| 5 | C. LECLERC | Ferrari | 245 |
| 6 | L. NORRIS | McLaren Mercedes | 221 |
| 7 | O. PIASTRI | McLaren Mercedes | 144 |
| 8 | I. HADJAR | Red Bull RBPT Ford | 105 |
| 9 | L. LAWSON | Racing Bulls RBPT Ford | 81 |
| 10 | P. GASLY | Alpine Mercedes | 44 |
| 11 | A. LINDBLAD | Racing Bulls RBPT Ford | 38 |
| 12 | F. COLAPINTO | Alpine Mercedes | 33 |
| 13 | O. BEARMAN | Haas Ferrari | 23 |
| 14 | N. HÜLKENBERG | Audi | 13 |
| 15 | G. BORTOLETO | Audi | 11 |
| 16 | E. OCON | Haas Ferrari | 7 |
| 17 | F. ALONSO | Aston Martin Honda | 7 |
| 18 | C. SAINZ | Williams Mercedes | 7 |
| 19 | A. ALBON | Williams Mercedes | 5 |
| 20 | Y. TSUNODA | Racing Bulls RBPT Ford | 1 |
| 21 | L. STROLL | Aston Martin Honda | 0 |
| 22 | V. BOTTAS | Cadillac Ferrari | 0 |
| 23 | R. HIRAKAWA | Haas Ferrari | 0 |
| 24 | S. PÉREZ | Cadillac Ferrari | 0 |
Mundial de Construtores:
| 1 | Mercedes | 630 |
| 2 | Ferrari | 504 |
| 3 | Red Bull RBPT Ford | 380 |
| 4 | McLaren Mercedes | 365 |
| 5 | Racing Bulls RBPT Ford | 106 |
| 6 | Alpine Mercedes | 77 |
| 7 | Haas Ferrari | 30 |
| 8 | Audi | 24 |
| 9 | Williams Mercedes | 12 |
| 10 | Aston Martin Honda | 7 |
| 11 | Cadillac Ferrari | 0 |
Com a punição de 10s aplicada a Oscar Piastri após a corrida por conta do incidente com Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto subiu para o décimo lugar, marcando, portanto, 1 ponto.
Agora, a Fórmula 1 retorna no próximo fim de semana para completar a rodada tripla no Brasil, com o GP de São Paulo. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa, diretamente do Autódromo de Interlagos.