O GP da Hungria do último fim de semana acabou vencido com tranquilidade por Lando Norris, que passou o único susto logo no início, com perda momentânea da liderança para Oscar Piastri. O inglês, porém, mostrou mais ritmo do início ao fim e recuperou a ponta para vencer, nem sequer precisando da volta mais rápida para isso. O feito ficou com Charles Leclerc, com 1min22s000 na volta 58.
O ranking de voltas mais rápidas do GP da Hungria, aliás, tem um 1-2 da Ferrari, com Lewis Hamilton na segunda colocação: 1min22s300, tempo registrado na volta 59. Andrea Kimi Antonelli é o terceiro do ranking, enquanto Norris só aparece em quarto. O melhor giro do vencedor da corrida ficou em 1min22s491, feito na volta 64.
Na sequência, o top-10 do ranking ainda conta com George Russell, Pierre Gasly, Isack Hadjar, Max Verstappen, Fernando Alonso e Oscar Piastri, que abandonou com um problema no motor. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou em 15º na lista, com 1min24s783 no giro mais veloz em Hungaroring. Confira a lista completa abaixo!
A Fórmula 1 está de férias. A categoria retoma as atividades da temporada 2026 de 21 a 23 de agosto, com o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.
➡️ F1: confira o calendário completo de 2026
➡️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GPTV
F1 2026: Voltas Mais Rápidas do GP da Hungria
| 1 | C LECLERC | Ferrari | 1:22.000 | 58 | |
| 2 | L HAMILTON | Ferrari | 1:22.300 | +0.300 | 59 |
| 3 | A.K. ANTONELLI | Mercedes | 1:22.415 | +0.415 | 58 |
| 4 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 1:22.491 | +0.491 | 64 |
| 5 | G RUSSELL | Mercedes | 1:22.589 | +0.589 | 58 |
| 6 | P GASLY | Alpine Mercedes | 1:22.871 | +0.871 | 57 |
| 7 | I HADJAR | Red Bull RBPT Ford | 1:23.218 | +1.218 | 45 |
| 8 | M VERSTAPPEN | Red Bull RBPT Ford | 1:23.433 | +1.433 | 66 |
| 9 | F ALONSO | Aston Martin Honda | 1:23.679 | +1.679 | 57 |
| 10 | O PIASTRI | McLaren Mercedes | 1:23.896 | +1.896 | 35 |
| 11 | L LAWSON | Racing Bulls RBPT Ford | 1:23.900 | +1.900 | 64 |
| 12 | N HÜLKENBERG | Audi | 1:23.964 | +1.964 | 67 |
| 13 | F COLAPINTO | Alpine Mercedes | 1:24.624 | +2.624 | 40 |
| 14 | L STROLL | Aston Martin Honda | 1:24.718 | +2.718 | 57 |
| 15 | G BORTOLETO | Audi | 1:24.783 | +2.783 | 33 |
| 16 | C SAINZ | Williams Mercedes | 1:24.864 | +2.864 | 56 |
| 17 | A ALBON | Williams Mercedes | 1:25.403 | +3.403 | 57 |
| 18 | O BEARMAN | Haas Ferrari | 1:25.884 | +3.884 | 24 |
| 19 | E OCON | Haas Ferrari | 1:25.889 | +3.889 | 62 |
| 20 | A LINDBLAD | Racing Bulls RBPT Ford | 1:25.931 | +3.931 | 47 |
| 21 | S PÉREZ | Cadillac Ferrari | 1:26.342 | +4.342 | 23 |
| 22 | V BOTTAS | Cadillac Ferrari | 1:27.959 | +5.959 | 4 |
