A Espanha viu pela primeira vez na temporada 2024 da Fórmula 3 um vencedor se repetir, mas quem deixou Barcelona na liderança graças ao pódio conquistado na corrida 2 foi Leonardo Fornaroli. O piloto da Trident, que também pontuou na sprint, somou 20 no total e chegou a 84.
A ultrapassagem que valeu a liderança foi sobre o adversário direto, Luke Browning, nas voltas finais. O britânico da Hitech ainda perdeu o quarto lugar para Oliver Goethe e deixou a Espanha na vice-liderança, com 5 de desvantagem para Fornaroli.
Gabriele Minì, líder após Mônaco, teve um fim de semana para esquecer. Com uma classificação muito ruim, não conseguiu escalar o pelotão nas duas corridas e saiu da etapa zerado, permanecendo com 72 pontos.
O problema para o italiano da Prema é que o companheiro de equipe, Arvid Lindblad, foi preciso no domingo e quebrou a sequência de vencedores diferentes ao cruzar a linha de chegada em primeiro. Já são 71 pontos para o novato, apenas 1 atrás de Minì.

Dino Beganovic também teve uma rodada complicada, mas ao menos salvou 7 pontos, chegando a 65 — 2 a menos que Oliver Goethe, que foi ao pódio na sprint.
Segundo colocado na corrida 2 depois de largar na pole, Christian Mansell somou 18 e agora tem 56 na classificação. Tim Tramnitz (44), Mari Boya (40) e Sami Meguetounif (38) fecham o top-10.
A Fórmula 3 volta já no próximo final de semana, de 28 a 30 de junho, na Áustria, a segunda de três rodadas em sequência na temporada 2024.
Fórmula 3 2024, classificação após rodada da Espanha:
| Poles | Vitórias | Pontos | |||
| 1 | L FORNAROLI | Trident | 1 | 0 | 84 |
| 2 | L BROWNING | Hitech | 0 | 1 | 79 |
| 3 | G MINÌ | Prema | 1 | 1 | 72 |
| 4 | A LINDBLAD | Prema | 0 | 2 | 71 |
| 5 | D BEGANOVIC | Prema | 1 | 1 | 65 |
| 6 | O GOETHE | Campos | 0 | 1 | 63 |
| 7 | C MANSELL | ART | 1 | 0 | 56 |
| 8 | T TRAMNITZ | MP | 0 | 0 | 44 |
| 9 | M BOYA | Campos | 0 | 1 | 40 |
| 10 | S MEGUETOUNIF | Trident | 1 | 1 | 38 |
| 11 | L VAN HOEPEN | ART | 0 | 0 | 36 |
| 12 | N TSOLOV | ART | 0 | 1 | 25 |
| 13 | N LEÓN | Van Amersfoort | 0 | 0 | 22 |
| 14 | A DUNNE | MP | 0 | 0 | 21 |
| 15 | S RAMOS | Trident | 0 | 0 | 18 |
| 16 | M STENSHORNE | Hitech | 0 | 1 | 17 |
| 17 | S MONTOYA | Campos | 0 | 0 | 12 |
| 18 | C WURZ | Jenzer | 0 | 0 | 10 |
| 19 | J LOAKE | Rodin | 0 | 0 | 8 |
| 20 | N BEDRIN | PHM | 0 | 0 | 6 |
| 21 | K SZTUKA | MP | 0 | 0 | 6 |
| 22 | M ESTERSON | Jenzer | 0 | 0 | 5 |
| 23 | M ZAGAZETA | Jenzer | 0 | 0 | 0 |
| 24 | T INTHRAPHUVASAK | PHM | 0 | 0 | 0 |
| 25 | C VOISIN | Rodin | 0 | 0 | 0 |
| 26 | T SMITH | Van Amersfoort | 0 | 0 | 0 |
| 27 | P WISNICKI | Rodin | 0 | 0 | 0 |
| 28 | C SHIELDS | Hitech | 0 | 0 | 0 |
| 29 | J DUFEK | PHM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | S FLÖRSCH | Van Amersfoort | 0 | 0 | 0 |
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
LEIA TAMBÉM: Lindblad domina corrida 2 na Espanha e quebra série de vencedores diferentes na F3