Leonardo Fornaroli nem precisou de vitória para chegar ao título da Fórmula 3 2024. Com uma ultrapassagem heroica na volta final, foi ao pódio e somou os tentos que eram necessários para bater os principais adversários, encerrando a participação na classe com 153 pontos. Gabriele Minì, que cruzou a linha de chegada em segundo, ainda foi desclassificado por irregularidade técnica.
A pressão de todos os pneus do carro da Prema estava abaixo do mínimo determinado pelo regulamento. Ainda assim, Minì salvou o vice-campeonato, uma vez que os demais postulantes ao título também tiveram domingo dos mais complicados. Ele somou 2 pontos na sprint e encerrou a temporada com 130.
Luke Browning também deixou Monza com punição nas costas: 10s pelo incidente com Joseph Loake, anotando somente os 5 tentos conquistados na corrida 1 e fechando com 128. Arvid Lindblad, por sua vez, zerou a terceira rodada seguida e teve de se contentar com o quarto posto, com 113.
Christian Mansell herdou o pódio com a desclassificação de Minì na corrida 2 e finalizou a F3 2024 em quinto, com 112. Dino Beganovic somou 9 ao todo na Itália e terminou em sexto lugar, com 109.

Escolhido para substituir Franco Colapinto na F2, Oliver Goethe é quem aparece em sétimo na classificação, com os 94 tentos somados até a Bélgica. Vencedor no domingo, Sami Meguetounif atingiu 84 de pontuação, com Tim Tramnitz (81) e Noel León (79) completando o top-10.
Entre as equipes, a Prema encerrou a temporada 2024 com 352 pontos, 71 a mais que a Trident, segunda colocada. ART (245), Campos (179) e Hitech (166) fecham o top-5.
Fórmula 3 2024, classificação final:
| Poles | Vitórias | Pontos | |||
| 1 | L FORNAROLI | Trident | 2 | 0 | 153 |
| 2 | G MINÌ | Prema | 1 | 1 | 130 |
| 3 | L BROWNING | Hitech | 2 | 2 | 128 |
| 4 | A LINDBLAD | Prema | 0 | 4 | 113 |
| 5 | C MANSELL | ART | 1 | 0 | 112 |
| 6 | D BEGANOVIC | Prema | 1 | 2 | 109 |
| 7 | O GOETHE | Campos | 0 | 1 | 94 |
| 8 | S MEGUETOUNIF | Trident | 1 | 2 | 84 |
| 9 | T TRAMNITZ | MP | 0 | 1 | 81 |
| 10 | N LEÓN | Van Amersfoort | 0 | 0 | 79 |
| 11 | N TSOLOV | ART | 0 | 2 | 75 |
| 12 | C VOISIN | Rodin | 1 | 1 | 67 |
| 13 | L VAN HOEPEN | ART | 1 | 0 | 58 |
| 14 | A DUNNE | MP | 0 | 0 | 50 |
| 15 | M BOYA | Campos | 0 | 1 | 45 |
| 16 | S RAMOS | Trident | 1 | 0 | 44 |
| 17 | S MONTOYA | Campos | 0 | 0 | 40 |
| 18 | M STENSHORNE | Hitech | 0 | 1 | 38 |
| 19 | N BEDRIN | PHM | 0 | 0 | 25 |
| 20 | T SMITH | Van Amersfoort | 0 | 0 | 12 |
| 21 | M ESTERSON | Jenzer | 0 | 0 | 11 |
| 22 | C WURZ | Jenzer | 0 | 0 | 10 |
| 23 | P WISNICKI | Rodin | 0 | 0 | 10 |
| 24 | T INTHRAPHUVASAK | PHM | 0 | 0 | 9 |
| 25 | J LOAKE | Rodin | 0 | 0 | 8 |
| 26 | M ZAGAZETA | Jenzer | 0 | 0 | 8 |
| 27 | K SZTUKA | MP | 0 | 0 | 6 |
| 28 | J DUFEK | PHM | 0 | 0 | 1 |
| 29 | C SHIELDS | Hitech | 0 | 0 | 0 |
| 30 | S FLÖRSCH | Van Amersfoort | 0 | 0 | 0 |
| 31 | T TAPONEN | ART | 0 | 0 | 0 |
| 32 | N STROMSTED | Campos | 0 | 0 | 0 |
| 33 | J WHARTON | Hitech | 0 | 0 | 0 |
| 34 | J HEDLEY | Jenzer | 0 | 0 | 0 |
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
LEIA TAMBÉM: Bortoleto corta mais de 25 pontos na Itália e cola em Hadjar. Confira classificação da F2