A penúltima corrida da temporada 2025/26 da Fórmula E trouxe nova mudança na liderança do campeonato neste sábado (15), no eP de Londres. Vencedor da primeira disputa da rodada dupla do fim de semana, Pascal Wehrlein tirou Jake Dennis da frente e reassumiu a ponta com a Porsche, agora somando 169 pontos. O britânico, por outro lado, chegou em segundo com a Andretti e vai para a disputa final com 164, apenas cinco abaixo do rival.
Quem teve dia muito difícil foi Mitch Evans, que viu as circunstâncias da corrida jogarem contra e permitirem um tímido oitavo lugar. Com 148 pontos, o neozelandês vê Wehrlein com 21 a mais e praticamente não alimenta chances de título na despedida da Jaguar.
Atual campeão, Oliver Rowland vai sustentar o posto por apenas mais uma prova, já que, com 134 pontos, não tem mais possibilidades de chegar ao bi. António Félix da Costa, Edoardo Mortara, Nick Cassidy, Nico Müller, Nyck de Vries e Sébastien Buemi completam o grupo dos dez primeiros no Mundial após a primeira corrida de Londres.
Entre os brasileiros, Felipe Drugovich aparece logo à margem do top-10, com a 11ª colocação e 65 pontos conquistados. Por outro lado, Lucas Di Grassi é o 17º com o frágil conjunto da Lola Yamaha e soma 32 tentos.
No Mundial de Equipes, a Jaguar conseguiu segurar a liderança, mas viu a Porsche se aproximar demais e reduzir a vantagem na liderança para cinco pontos (276 a 271). Na corrida final do campeonato, as duas travarão um embate particular também pelo caneco de times. Por fim, o Mundial de Construtores já tem a marca alemã desde Tóquio.

Fórmula E 2025/26: classificação após eP de Londres 1
Mundial de Pilotos
| Pos. | Piloto | Equipe | Poles | Vitórias | Pódios | PONTOS |
| 1 | P WEHRLEIN | Porsche | 4 | 3 | 6 | 169 |
| 2 | J DENNIS | Andretti | 2 | 2 | 6 | 164 |
| 3 | M EVANS | Jaguar | — | 2 | 5 | 148 |
| 4 | O ROWLAND | Nissan | — | 1 | 6 | 134 |
| 5 | A.F DA COSTA | Jaguar | — | 2 | 5 | 128 |
| 6 | E MORTARA | Mahindra | 4 | — | 2 | 126 |
| 7 | N CASSIDY | Citroën | 1 | 1 | 5 | 106 |
| 8 | N MÜLLER | Porsche | 1 | 1 | 2 | 102 |
| 9 | N DE VRIES | Mahindra | — | 2 | 3 | 94 |
| 10 | S BUEMI | Envision | 1 | — | 1 | 87 |
| 11 | F DRUGOVICH | Andretti | 1 | — | 1 | 65 |
| 12 | P MARTÍ | Cupra Kiro | — | — | 2 | 65 |
| 13 | J.E VERGNE | Citroën | — | — | 1 | 62 |
| 14 | D TICKTUM | Cupra Kiro | 2 | 1 | 1 | 60 |
| 15 | J ERIKSSON | Envision | — | — | 1 | 55 |
| 16 | T BARNARD | DS Penske | — | — | — | 41 |
| 17 | L DI GRASSI | Lola Yamaha | — | 1 | 1 | 32 |
| 18 | M GÜNTHER | DS Penske | — | — | — | 23 |
| 19 | N NATO | Nissan | — | — | — | 19 |
| 20 | Z MALONEY | Lola Yamaha | — | — | — | 3 |
Mundial de Equipes
| Pos. | Equipe | Poles | Vitórias | Pódios | PONTOS | |
| 1 | JAGUAR | — | 4 | 10 | 276 | |
| 2 | PORSCHE | 5 | 4 | 8 | 271 | |
| 3 | ANDRETTI | 3 | 2 | 7 | 229 | |
| 4 | MAHINDRA | 4 | 2 | 5 | 216 | |
| 5 | CITROËN | 1 | 1 | 6 | 168 | |
| 6 | NISSAN | — | 1 | 6 | 153 | |
| 7 | ENVISION | 1 | — | 2 | 142 | |
| 8 | CUPRA KIRO | 2 | 1 | 3 | 124 | |
| 9 | DS PENSKE | — | — | — | 66 | |
| 10 | LOLA YAMAHA | — | 1 | 1 | 35 |
Mundial de Construtores
| Pos. | Fabricante | Poles | Vitórias | Pódios | PONTOS | |
| 1 | PORSCHE | 10 | 7 | 18 | 491 | |
| 2 | JAGUAR | 1 | 4 | 12 | 378 | |
| 3 | STELLANTIS | 1 | 1 | 6 | 259 | |
| 4 | MAHINDRA | 4 | 2 | 5 | 218 | |
| 5 | NISSAN | — | 1 | 6 | 183 | |
| 6 | LOLA | — | 1 | 1 | 85 |