A MotoGP tem um novo líder após a conclusão da rodada deste domingo (28) em Assen. Jorge Martín aproveitou a queda do companheiro de Aprilia, Marco Bezzecchi, e com o terceiro lugar no GP dos Países Baixos assumiu a primeira colocação na tabela de pontos, com 193.
Bezzecchi passou reto no circuito neerlandês, foi parar no hospital por conta do forte acidente, e estacionou na segunda posição, com 186 pontos. Fabio Di Giannantonio fecha os três primeiros colocados, com 177.
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GPTV
O vencedor da corrida principal, Ai Ogura (168), é o quarto colocado, à frente de Marc Márquez (153), Raúl Fernández (138), Pedro Acosta (133), Francesco Bagnaia (130), Álex Márquez (78) e Fermín Aldeguer (76) completam o top-10. Diogo Moreira é o 16º no campeonato, com 43 pontos.
A MotoGP volta a acelerar entre 10 a 12 de julho para o GP da Alemanha, direto de Sachsenring, 11ª etapa da temporada 2026. O GRANDE PRÊMIO acompanha toda a programação do fim de semana, assim como as demais categorias do Mundial de Motovelocidade.

Mundial de Pilotos
| POS | Piloto | Equipe | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | J MARTÍN | Aprilia | 1 | 2 | 1 | 193 |
| 2 | M BEZZECCHI | Aprilia | 2 | – | 4 | 186 |
| 3 | F DI GIANNANTONIO | VR46 Ducati | 2 | – | 1 | 177 |
| 4 | A OGURA | Trackhouse Aprilia | 1 | – | 1 | 168 |
| 5 | M MÁRQUEZ | Ducati | 2 | 3 | 2 | 153 |
| 6 | R FERNÁNDEZ | Trackhouse Aprilia | – | 2 | – | 138 |
| 7 | P ACOSTA | KTM | 1 | 1 | – | 133 |
| 8 | F BAGNAIA | Ducati | 1 | 1 | – | 130 |
| 9 | A MÁRQUEZ | Gresini Ducati | – | 1 | 1 | 78 |
| 10 | F ALDEGUER | Gresini Ducati | – | – | – | 76 |
| 11 | L MARINI | Honda | – | – | – | 71 |
| 12 | E BASTIANINI | Tech3 KTM | – | – | – | 69 |
| 13 | B BINDER | KTM | – | – | – | 58 |
| 14 | F QUARTARARO | Yamaha | – | – | – | 45 |
| 15 | F MORBIDELLI | VR46 Ducati | – | – | – | 43 |
| 16 | D MOREIRA | LCR Honda | – | – | – | 43 |
| 17 | J ZARCO | LCR Honda | – | – | – | 34 |
| 18 | J MIR | Honda | – | – | – | 26 |
| 19 | A RINS | Yamaha | – | – | – | 19 |
| 20 | J MILLER | Pramac Yamaha | – | – | – | 15 |
| 21 | T RAZGATLIOGLU | Pramac Yamaha | – | – | – | 11 |
| 22 | M VIÑALES | Tech3 KTM | – | – | – | 10 |
| 23 | I LECUONA | Gresini Ducati | – | – | – | 9 |
| 24 | A FERNÁNDEZ | Yamaha | – | – | – | 5 |
| 25 | C CRUTCHLOW | LCR Honda | – | – | – | 0 |
| 26 | J FOLGER | Tech3 KTM | – | – | – | 0 |
| 27 | M PIRRO | Gresini Ducati | – | – | – | 0 |
Mundial de Construtores
Entre os construtores, a Aprilia (304) segue na liderança após dez etapas disputadas. Ducati (282), KTM (175), Honda (101) e Yamaha (59) completam a lista.
| POS | Montadora | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | APRILIA | 4 | 4 | 6 | 304 |
| 2 | DUCATI | 5 | 5 | 4 | 282 |
| 3 | KTM | 1 | 1 | – | 175 |
| 4 | HONDA | – | – | – | 101 |
| 5 | YAMAHA | – | – | – | 59 |

Mundial de Equipes
Entre as equipes, a Aprilia mantém a liderança com 379 pontos no campeonato. Trackhouse (306), Ducati (283), VR46 (220) e KTM (191) fecham o top-5.
| POS | Equipes | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | APRILIA | 3 | 2 | 5 | 379 |
| 2 | TRACKHOUSE | 1 | 2 | 1 | 306 |
| 3 | DUCATI | 3 | 4 | 2 | 283 |
| 4 | VR46 | 2 | – | 1 | 220 |
| 5 | KTM | 1 | 1 | – | 191 |
| 6 | GRESINI | – | 1 | 1 | 163 |
| 7 | HONDA | – | – | – | 97 |
| 8 | TECH3 | – | – | – | 79 |
| 9 | LCR HONDA | – | – | – | 77 |
| 10 | YAMAHA | – | – | – | 64 |
| 11 | PRAMAC | – | – | – | 26 |
MotoGP hoje: saiba aqui as notícias mais importantes da MotoGP
A redação do GRANDE PRÊMIO selecionou as notícias mais importantes das últimas horas para você ficar por dentro de tudo que acontece na MotoGP.
Ogura voa em Assen, puxa trinca da Aprilia e vence pela 1ª vez na MotoGP
Bezzecchi sofre forte queda em alta velocidade e abandona GP dos Países Baixos
Futuro em xeque e troca de farpas: entenda briga entre Viñales e Steiner na MotoGP
Alonso acerta bote em González na última curva e vence GP dos Países Baixos na Moto2
Quiles segura Almansa nas voltas finais e vence GP dos Países Baixos na Moto3