Gomes supera Zonta e fecha treino livre 2 da Stock Car na ponta em Interlagos
Piloto da Cavaleiro Sports era do primeiro grupo que participou do TL2 em Interlagos e, com a volta de 1min39s887, não conseguiu ser superado pelos seus adversários
Marcos Gomes liderou o TL2 da Stock Car, disputado nesta sexta-feira (29) em Interlagos. O piloto da Cavaleiro Sports marcou 1min39s887 e foi o mais rápido no último treino antes da classificação, que acontece no sábado (30).
Logo atrás, ficou Ricardo Zonta, da RCM Motorsports, com o tempo de 1min39s945, tempo conquistado após a bandeira quadriculada. Fecharam os cinco primeiros deste primeiro dia no templo do automobilismo brasileiro Nelsinho Piquet (Motul TMG), Sergio Jimenez (Scuderia CJ) e Matías Rossi (A. Mattheis Vogel).
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!
O líder do TL1, Thiago Camilo, fechou na décima posição. O campeão de 2021, Gabriel Casagrande, terminou na 15ª colocação e Rubens Barrichello, da Full Time, foi o 17º colocado.
A Stock Car realiza o treino de classificação no sábado (30), a partir das 12h45 (horário de Brasília). O GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades em Interlagos.

Saiba como foi o TL2 da Stock Car em Interlagos:
Com a pista já em melhores condições e sem a chuva que atormentou durante o TL1 mais cedo, os pilotos puderam desfrutar da pista em Interlagos e realizar o melhor acerto possível pensando na classificação.
Os Felipes Massa e Fraga, tímidos no primeiro treino, logo partiram assim que foi dado o sinal verde. O estreante Andi Jakos, da Full Time, também pôde dar algumas voltas e sentir o carro com o qual nunca teve contato.

Marcos Gomes, Felipe Fraga e Guilherme Salas foram os melhores do primeiro grupo, com o tempo mais rápido de 1min38s887 para o piloto da Cavaleiro Sports.
O segundo grupo teve como principais destaques Felipe Lapenna e Nelsinho Piquet, que tentaram superar o tempo de volta de Gomes até o fim da sessão de treinos, mas não obtiveram sucesso.
Stock Car 2022, Interlagos, Treino Livre 2, Sexta-Feira:
| Pos. | Carro | Piloto | Equipe | Tempo | Diff |
| 1 | 80 | M GOMES | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:39.887 | |
| 2 | 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:39.945 | +0,058 |
| 3 | 33 | N PIQUET | MOTUL TMG TOYOTA | 1:40.006 | +0,119 |
| 4 | 73 | S JIMENEZ | SCUDERIA CJ TOYOTA | 1:40.058 | +0,171 |
| 5 | 117 | M ROSSI | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:40.059 | +0,172 |
| 6 | 110 | F LAPENNA | HOT CAR CHEVROLET | 1:40.065 | +0,178 |
| 7 | 74 | F FRAGA | EUROFARMA RC CHEVROLET | 1:40.074 | +0,187 |
| 8 | 85 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET | 1:40.117 | +0,230 |
| 9 | 0 | C BUENO | CROWN RACING CHEVROLET | 1:40.137 | +0,250 |
| 10 | 21 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:40.150 | +0,263 |
| 11 | 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:40.161 | +0,274 |
| 12 | 121 | F BAPTISTA | KTF SPORTS CHEVROLET | 1:40.184 | +0,297 |
| 13 | 19 | F MASSA | LUBRAX PODIUM CHEVROLET | 1:40.304 | +0,417 |
| 14 | 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:40.318 | +0,431 |
| 15 | 83 | G CASAGRANDE | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:40.324 | +0,437 |
| 16 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA RC CHEVROLET | 1:40.376 | +0,489 |
| 17 | 111 | R BARRICHELLO | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:40.483 | +0,596 |
| 18 | 122 | A JAKOS | FULL TIME TOYOTA | 1:40,557 | +0,670 |
| 19 | 70 | D NUNES | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:40.586 | +0,699 |
| 20 | 28 | G OSMAN | SHELL V-POWER CHEVROLET | 1:40.668 | +0,781 |
| 21 | 5 | D NAVARRO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:40.705 | +0,818 |
| 22 | 11 | G DI MAURO | KTF SPORTS CHEVROLET | 1:40.806 | +0,919 |
| 23 | 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:40.852 | +0,965 |
| 24 | 8 | R SUZUKI | FULL TIME BASSANI TOYOTA | 1:40.903 | +1,016 |
| 25 | 6 | T KANAAN | FULL TIME BASSANI TOYOTA | 1:40.905 | +1,018 |
| 26 | 51 | A ABREU | SHELL V-POWER CHEVROLET | 1:40.932 | +1,045 |
| 27 | 12 | L FORESTI | KTF RACING CHEVROLET | 1:40.982 | +1,095 |
| 28 | 4 | J CAMPOS | LUBRAX PODIUM CHEVROLET | 1:41.020 | +1,133 |
| 29 | 3 | R BAPTISTA | CROWN RACING CHEVROLET | 1:41.044 | +1,157 |
| 30 | 43 | P CARDOSO | CROWN RACING CHEVROLET | 1:41.081 | +1,194 |
| 31 | 7 | T VIVACQUA | RKL COMPETIÇÕES CHEVROLET | 1:41.737 | +1,850 |
| 32 | 54 | T ANTONIAZI | HOT CAR CHEVROLET | 1:43.070 | +3,183 |
Navegue pelos Temas
- Allam Khodair
- átila abreu
- Beto Monteiro
- Bruno Baptista
- Cacá Bueno
- César Ramos
- corrida stock car 2022
- Daniel Serra
- Denis Navarro
- Diego Nunes
- Felipe Baptista
- Felipe Fraga
- Felipe Lapenna
- Felipe Massa
- Gabriel Casagrande
- Gaetano Di Mauro
- Galid Osman
- Gianluca Petecof
- Guilherme Salas
- Gustavo Frigotto
- ingressos stock car 2022
- Interlagos
- Julio Campos
- Lucas Foresti
- Marcos Gomes
- matías rossi
- Nelsinho Piquet
- Pedro Cardoso
- Rafael Suzuki
- Ricardo Mauricio
- Ricardo Zonta
- Rodrigo Baptista
- Rubens Barrichello
- Sao Paulo
- Sérgio Jimenez
- Stock Car 2022
- stock car 2022 calendário
- stock car 2022 hoje
- stock car classificação 2022
- Thiago Camilo
- Thiago Vivacqua
- Tony Kanaan
- Tuca Antoniazi