Resumen
- Kimi Antonelli lidera con 325 puntos, 89 más que George Russell, que abandonó cuando encabezaba la sprint.
- Lewis Hamilton se acerca a 15 puntos de Russell, mientras Max Verstappen llega a 196 y supera a Lando Norris.
- Mercedes mantiene el liderato de Constructores con 561 puntos, seguido por Ferrari con 418. Red Bull queda a 11 de McLaren.
La carrera sprint del GP de Singapur modificó nuevamente las diferencias en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1. Kimi Antonelli aprovechó el abandono de George Russell y terminó cuarto, sumando cinco puntos para ampliar su ventaja en el campeonato de 84 a 89 unidades.
Max Verstappen ganó la carrera corta de Marina Bay y llegó a 196 puntos, superando a Lando Norris, que terminó octavo después de chocar con Oscar Piastri en la última vuelta. Lewis Hamilton, segundo en la competencia de hoy, alcanzó 221 puntos y quedó a solamente 15 de Russell.

Clasificación del Mundial de Pilotos de F1 2026 tras la carrera sprint de Singapur
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. ANTONELLI | Mercedes | 325 | — |
| 2 | G. RUSSELL | Mercedes | 236 | -89 |
| 3 | L. HAMILTON | Ferrari | 221 | -104 |
| 4 | C. LECLERC | Ferrari | 197 | -128 |
| 5 | M. VERSTAPPEN | Red Bull Ford | 196 | -129 |
| 6 | L. NORRIS | McLaren Mercedes | 189 | -136 |
| 7 | O. PIASTRI | McLaren Mercedes | 128 | -197 |
| 8 | I. HADJAR | Red Bull Ford | 96 | -229 |
| 9 | L. LAWSON | Racing Bulls RBPT Ford | 69 | -256 |
| 10 | P. GASLY | Alpine Mercedes | 41 | -284 |
| 11 | A. LINDBLAD | Racing Bulls RBPT Ford | 38 | -287 |
| 12 | F. COLAPINTO | Alpine Mercedes | 27 | -298 |
| 13 | O. BEARMAN | Haas Ferrari | 23 | -302 |
| 14 | G. BORTOLETO | Audi | 10 | -315 |
| 15 | N. HÜLKENBERG | Audi | 9 | -316 |
| 16 | E. OCON | Haas Ferrari | 7 | -318 |
| 17 | F. ALONSO | Aston Martin Honda | 7 | -318 |
| 18 | C. SAINZ | Williams Mercedes | 7 | -318 |
| 19 | A. ALBON | Williams Mercedes | 5 | -320 |
| 20 | Y. TSUNODA | Racing Bulls RBPT Ford | 1 | -324 |
| 21 | L. STROLL | Aston Martin Honda | 0 | -325 |
| 22 | V. BOTTAS | Cadillac Ferrari | 0 | -325 |
| 23 | S. PÉREZ | Cadillac Ferrari | 0 | -325 |
Clasificación del Mundial de Constructores de F1 2026 tras la carrera sprint de Singapur
| Pos. | Constructor | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 561 | — |
| 2 | Ferrari | 418 | -143 |
| 3 | McLaren Mercedes | 317 | -244 |
| 4 | Red Bull Ford | 306 | -255 |
| 5 | Racing Bulls RBPT Ford | 94 | -467 |
| 6 | Alpine Mercedes | 68 | -493 |
| 7 | Haas Ferrari | 30 | -531 |
| 8 | Audi | 19 | -542 |
| 9 | Williams Mercedes | 12 | -549 |
| 10 | Aston Martin Honda | 7 | -554 |
| 11 | Cadillac Ferrari | 0 | -561 |
Antonelli amplía su ventaja y Hamilton amenaza a Russell
El resultado fue especialmente favorable para Antonelli. Russell superó a Verstappen en la salida y asumió el liderazgo de la carrera en Marina Bay, pero perdió el control del Mercedes en la segunda vuelta y terminó contra las barreras.
Antonelli terminó cuarto y amplió su ventaja a 89 puntos, mientras Hamilton consiguió el segundo puesto y redujo a solamente 15 puntos la distancia respecto a Russell. El piloto de Ferrari tendrá otra oportunidad de acercarse durante la carrera principal del domingo.
La lucha entre McLaren y Red Bull también cambió: Verstappen sumó ocho puntos y alcanzó 196, uno menos que Leclerc y siete más que Norris. El accidente entre Norris y Piastri en la última vuelta dejó al británico octavo y al australiano fuera de carrera. McLaren sumó solamente un punto, mientras Red Bull consiguió ocho.
Así, Red Bull quedó a 11 puntos de McLaren en el Mundial de Constructores. Ferrari, por su parte, redujo a 143 unidades la ventaja de Mercedes después de sumar 13 puntos con Hamilton y Leclerc.
La Fórmula 1 continuará este sábado con la clasificación para el GP de Singapur. La sesión comenzará a las 15:00 de España y 10:00 de Argentina, mientras la carrera principal será el domingo 11 de octubre.