Resumen de la noticia
- Jorge Martín lidera MotoGP con 306 puntos, 12 más que Marc Márquez.
- Aprilia Racing alcanza 570 puntos y amplía su ventaja sobre Ducati Lenovo en Equipos.
- Aprilia también manda entre los Constructores con 442 puntos, 10 más que Ducati.
El GP de Austria dejó a Jorge Martín todavía al frente del Mundial de MotoGP, pero también reforzó el dominio de Aprilia en las otras dos clasificaciones del campeonato.
Martín terminó segundo en el Red Bull Ring, detrás de Pedro Acosta, que consiguió su primera victoria en MotoGP. Con el resultado, el piloto de Aprilia alcanzó los 306 puntos, mientras Marc Márquez, quinto en Austria, queda segundo con 294.
Marco Bezzecchi ocupa la tercera posición con 264, mientras Acosta asciende al cuarto puesto con 234.
Clasificación de pilotos de MotoGP 2026
| Pos. | Piloto | Equipo/Moto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | J MARTÍN | Aprilia Racing / Aprilia | 306 |
| 2 | M MÁRQUEZ | Ducati Lenovo / Ducati | 294 |
| 3 | M BEZZECCHI | Aprilia Racing / Aprilia | 264 |
| 4 | P ACOSTA | Red Bull KTM / KTM | 234 |
| 5 | F DI GIANNANTONIO | VR46 / Ducati | 230 |
| 6 | A OGURA | Trackhouse / Aprilia | 222 |
| 7 | R FERNÁNDEZ | Trackhouse / Aprilia | 203 |
| 8 | Á MÁRQUEZ | Gresini / Ducati | 158 |
| 9 | F BAGNAIA | Ducati Lenovo / Ducati | 156 |
| 10 | F ALDEGUER | Gresini / Ducati | 115 |
| 11 | L MARINI | Honda HRC / Honda | 98 |
| 12 | E BASTIANINI | Tech3 / KTM | 97 |
| 13 | B BINDER | Red Bull KTM / KTM | 94 |
| 14 | D MOREIRA | LCR Honda / Honda | 65 |
| 15 | F QUARTARARO | Yamaha / Yamaha | 61 |
| 16 | F MORBIDELLI | VR46 / Ducati | 56 |
| 17 | J ZARCO | LCR Honda / Honda | 45 |
| 18 | J MIR | Honda HRC / Honda | 33 |
| 19 | J MILLER | Pramac / Yamaha | 28 |
| 20 | Á RINS | Yamaha / Yamaha | 24 |
| 21 | T RAZGATLIOĞLU | Pramac / Yamaha | 18 |
| 22 | M VIÑALES | Tech3 / KTM | 10 |
| 23 | I LECUONA | Gresini / Ducati | 9 |
| 24 | A FERNÁNDEZ | Yamaha | 6 |
| 25 | P ESPARGARÓ | Tech3 / KTM | 5 |
| 26 | T NAKAGAMI | Honda HRC / Honda | 3 |
| 27 | C CRUTCHLOW | LCR Honda / Honda | 0 |
| 28 | J FOLGER | Tech3 / KTM | 0 |
| 29 | L SAVADORI | Trackhouse / Aprilia | 0 |
| 30 | M PIRRO | Gresini / Ducati | 0 |
Aprilia abre ventaja en Equipos
Aprilia Racing también sale de Austria con una posición más cómoda en el Mundial de Equipos. La formación oficial suma 570 puntos, 120 más que Ducati Lenovo, segunda con 450.
Trackhouse completa el top-3 con 425, mientras la victoria de Acosta ayuda a Red Bull KTM a alcanzar los 328.
Clasificación de Equipos de MotoGP 2026
| Pos. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing | 570 |
| 2 | Ducati Lenovo Team | 450 |
| 3 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 425 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 328 |
| 5 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 286 |
| 6 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 282 |
| 7 | Honda HRC Castrol | 134 |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | 112 |
| 9 | LCR Honda | 110 |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 85 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 46 |
Aprilia también supera a Ducati entre los Constructores
La lucha más ajustada está en el Mundial de Constructores. Aprilia alcanza los 442 puntos y abre una diferencia de 10 sobre Ducati, que tiene 432.
KTM es tercera con 277 y reduce distancias gracias al triunfo de Acosta. Honda ocupa el cuarto puesto con 146 y Yamaha cierra la clasificación con 84.
Clasificación de Constructores de MotoGP 2026
| Pos. | Constructor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 442 |
| 2 | Ducati | 432 |
| 3 | KTM | 277 |
| 4 | Honda | 146 |
| 5 | Yamaha | 84 |
MotoGP volverá del 2 al 4 de octubre con el GP de Japón en Motegi.
GRANDE PRÊMIO acompaña todas las actividades del Mundial de MotoGP.
FAQ
¿Quién lidera MotoGP 2026 después del GP de Austria?
Jorge Martín lidera con 306 puntos, 12 más que Marc Márquez.
¿Qué equipo lidera MotoGP 2026?
Aprilia Racing encabeza el Mundial de Equipos con 570 puntos, por delante de Ducati Lenovo, que tiene 450.
¿Qué constructor lidera MotoGP 2026?
Aprilia lidera con 442 puntos, 10 más que Ducati.